このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
名前 | 図鑑No | 出現ポイント | ||||||
ハリネズミ | [図鑑No] | |||||||
地/15 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 15 | 21 | 17 | 15 | 3 | 11 | ||
Lv100 | 15 | 21 | 17 | 15 | 3 | 11 | ||
Lv上昇 | ||||||||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ2 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ3 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ4 | ||||||||
効果 |
このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
名前 | 図鑑No | 出現ポイント | ||||||
ハリネズミ | [図鑑No] | |||||||
地/15 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 15 | 21 | 17 | 15 | 3 | 11 | ||
Lv100 | 15 | 21 | 17 | 15 | 3 | 11 | ||
Lv上昇 | ||||||||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ2 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ3 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ4 | ||||||||
効果 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧