名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
ショボーンアンコウ ★ |
146 | : | ||||||
水/5 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 23 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | ||
Lv100 | 419 | 105 | 206 | 307 | 510 | 508 | ||
上昇率 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | でんげき | 雷 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | ||
効果 | ||||||||
わざ2 | みずでっぽう | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | ||
効果 | ||||||||
わざ3 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ4 | ||||||||
効果 | ||||||||
冒険情報 | ||||||||
出現 | ||||||||
ドロップ | イエローマテリアル(1) |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧