| 名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
| コウモリモナー ★ |
58 | 反響定位:回避率が10%加算される | ||||||
| 闇/5 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
| Lv1 | 20 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||
| Lv100 | 416 | 511 | 207 | 507 | 207 | 207 | ||
| 上昇率 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
| わざ1 | かみつく | 獣 | 物理 | 35 | 100 | 35 | ||
| 効果 | ||||||||
| わざ2 | どく | 水 | 効果 | 0 | 85 | 15 | ||
| 効果 | どく100% | |||||||
| わざ3 | 高速移動 | 無 | 特殊 | 10 | 100 | 5 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 自分の回避5% 先制 | |||||||
| わざ4 | ||||||||
| 効果 | ||||||||
| 冒険情報 | ||||||||
| 出現 | ||||||||
| ドロップ | イエローマテリアル(5) コウモリの翼(1) |
|||||||

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧