名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
キョンしぃ ★★★ |
296 | 無し: | ||||||
闇/15 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 29 | 7 | 13 | 10 | 14 | 12 | ||
Lv100 | 524 | 205 | 409 | 307 | 410 | 309 | ||
上昇率 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | シャドー | 闇 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||
効果 | 効果発動率100% 相手のまほうぼうぎょ-10% | |||||||
わざ2 | のろいのことば | 闇 | 効果 | 0 | 80 | 5 | ||
効果 | 寄生100% | |||||||
わざ3 | 念力 | 無 | 特殊 | 60 | 100 | 30 | ||
効果 | 効果発動率20% 相手のまほうぼうぎょー30% | |||||||
わざ4 | ||||||||
効果 | ||||||||
冒険情報 | ||||||||
出現 | ||||||||
ドロップ | レッドマテリアル(5) ブラックマテリアル(1) |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧