名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
カメモナー |
81 | 頑丈:HPが半分以上のとき、受けるダメージが30%減少する | ||||||
水/5 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 28 | 6 | 16 | 6 | 11 | 13 | ||
Lv100 | 523 | 204 | 511 | 105 | 308 | 508 | ||
上昇率 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | あわ | 水 | 特殊 | 30 | 100 | 35 | ||
効果 | 効果発動率50% 相手のはやさ-30% | |||||||
わざ2 | みずでっぽう | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | ||
効果 | ||||||||
わざ3 | まもりのたいせい | 無 | 効果 | 0 | 100 | 10 | ||
効果 | 効果発動率100% 自分の防御25% | |||||||
わざ4 | 村雨 | 水 | 効果 | 0 | 1000 | 10 | ||
効果 | ||||||||
冒険情報 | ||||||||
出現 | ||||||||
ドロップ | ブルーマテリアル(3) Milli-Q(1) |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧