| 名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
| 退廃したドクオ ★★★★★★★ |
343 | マイナス思考:闇属性のダメージを吸収する | ||||||
| 闇/35 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
| Lv1 | ||||||||
| Lv100 | ||||||||
| 上昇率 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||
| 名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
| わざ1 | ひきこもる | 闇 | 効果 | 0 | 1000 | 27 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 自分のかいひ10% | |||||||
| わざ2 | どく | 水 | 効果 | 0 | 85 | 15 | ||
| 効果 | どく100% | |||||||
| わざ3 | tanasinn | 闇 | 特殊 | 71 | 83 | 19 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 自分のハヤサ3% 自分のまりょく7% 相手のはやさ-44% 相手のまりょく11% | |||||||
| わざ4 | tanasinn | 闇 | 特殊 | 253 | 31 | 11 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 自分のまりょく-33% 反動で次のターン動けない | |||||||
| 冒険情報 | ||||||||
| 出現 | ||||||||
| ドロップ | ||||||||

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧