名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
モスラー ★★★ |
262 | 無し: | ||||||
木/15 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 26 | 14 | 12 | 5 | 14 | 14 | ||
Lv100 | 521 | 410 | 408 | 203 | 410 | 410 | ||
上昇率 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | どくのこな | 木 | 効果 | 0 | 50 | 20 | ||
効果 | どく100% | |||||||
わざ2 | シルバーパウダー | 木 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | ||
効果 | 効果発動率30% 相手のちから-20% | |||||||
わざ3 | ゴールドパウダー | 木 | 特殊 | 100 | 50 | 10 | ||
効果 | 効果発動率30% 相手のまりょく-20% | |||||||
わざ4 | ||||||||
効果 | ||||||||
冒険情報 | ||||||||
出現 | ||||||||
ドロップ | イエローマテリアル(1) |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧