発生条件
季節イベント | 【発生条件】 食品の物件を所有している。 【効果】 特定の季節になって特定の食品物件を購入していると一定確率で臨時収入がもらえる。 |
通年イベント | 【発生条件】 食品の物件を所有している。 【効果】 通年で月初に特定の食品物件を購入していると一定確率で臨時収入がもらえる。 |
獲得できる金額
経過年数と対象物件の金額によって臨時収入の金額がかわります
年数 | 対象物件の金額 | ||
---|---|---|---|
1億以上 | 2000万〜1億未満 | 2000万未満 | |
1年目4月 〜7年目3月 |
2000万 | 1000万 | 800万 |
8年目4月 〜15年目3月 |
5700万 | 3300万 | 1200万 |
16年目4月 〜31年目3月 |
9250万 | 7000万 | 2200万 |
32年目4月 〜63年目3月 |
1億1700万 | 7800万 | 5200万 |
64年目以降 | 2億2500万 | 1億2300万 | 7500万 |
対象物件
季節イベント
北海道 | 松前 | 海苔だんだん屋 | 3月 | 中確率 |
---|---|---|---|---|
東北 | 青森 | みそカレー牛乳麺屋 | 2月 | 低確率 |
弘前 | 嶽きみプリン屋 | 8月 | 中確率 | |
五所川原 | 揚げ鯛焼き屋 | 12月 | 高確率 | |
しじみラーメン屋 | 5月 | 低確率 | ||
竜飛 | 若生おにぎり屋 | 4月 | 中確率 | |
秋田 | ばばへらアイス屋 | 8月 | 低確率 | |
関東 | 深谷 | アイス工場 | 8月 | 高確率 |
上野 | 小倉アイス屋 | 8月 | 中確率 | |
中部 | 鯖江 | 蟹こぼれるぞ丼屋 | 12月 | 高確率 |
上田 | マツタケ料理屋 | 9月 | 中確率 | |
中津川 | 栗きんとん屋 | 9月 | 低確率 | |
熱海 | 金目鯛料理屋 | 12月 | 低確率 | |
小布施 | 朱雀の和栗屋 | 9月 | 中確率 | |
中国 | 日生 | カキオコ屋 | 12月 | 中確率 |
九州 | 唐津 | イカの活き造り屋 | 1月 | 低確率 |
通年イベント
北海道 | 森 | イカめし屋 | 高確率 |
---|---|---|---|
函館 | ラッキーバーガー | 高確率 | |
興部 | 牛乳ソフト屋 | 低確率 | |
阿寒 | マリモようかん屋 | 低確率 | |
帯広 | バターサンド屋 | 低確率 | |
室蘭 | 豚の焼き鳥屋 | 低確率 | |
東北 | 弘前 | 海鮮太巻き寿司屋 | 高確率 |
三戸 | 飲むヨーグルト工場 | 高確率 | |
三沢 | バラ焼き屋 | 高確率 | |
青森 | ゆで麺焼きそば屋 | 中確率 | |
黒石 | つゆ焼きそば屋 | 中確率 | |
仙台 | ずんだ餅屋 | 中確率 | |
牛タン屋 | 低確率 | ||
酒田 | 弁慶めし屋 | 低確率 | |
喜多方 | 喜多方ラーメン屋 | 低確率 | |
郡山 | 薄皮まんじゅう屋 | 低確率 | |
久慈 | ナポリタン屋 | 低確率 | |
まめぶ汁屋 | 低確率 | ||
釜石 | 海鮮漬け屋 | 低確率 | |
盛岡 | じゃじゃ麺屋 | 低確率 | |
花巻 | わんこそば屋 | 低確率 | |
関東 | 浅草 | イモようかん | 中確率 |
高崎 | 焼きまんじゅう屋 | 低確率 | |
沼田 | みそパン屋 | 低確率 | |
横浜 | シューマイ屋 | 低確率 | |
中部 | 小松 | 大判焼き屋 | 高確率 |
栄 | コメダ珈琲店 | 高確率 | |
茶屋街 | 懐かしオムライス屋 | 高確率 | |
加賀棒茶屋 | 中確率 | ||
湯河原 | スイーツ工房 | 中確率 | |
新潟 | ターミナルカレー屋 | 中確率 | |
柿の種屋 | 中確率 | ||
上越 | 鱈めし屋 | 中確率 | |
香林坊 | ハントンライス屋 | 中確率 | |
金沢 | 治部煮料理屋 | 中確率 | |
名古屋 | ひつまぶし屋 | 中確率 | |
小浜 | 焼きサバ寿司屋 | 低確率 | |
甲府 | ほうとう鍋屋 | 低確率 | |
富士吉田 | 吉田うどん屋 | 低確率 | |
駒ヶ根 | ソースかつ丼屋 | 低確率 | |
高山 | 飛騨牛握り寿司屋 | 低確率 | |
富士宮 | 焼きそば屋 | 低確率 | |
近畿 | 神戸 | あん食トースト | 高確率 |
大阪 | 帰ってきた宮田麺児 | 高確率 | |
はりきり鍋屋 | 中確率 | ||
京都 | あぶり餅屋 | 中確率 | |
天王寺 | 串かつ屋 | 中確率 | |
伊勢 | 伊勢うどん屋 | 低確率 | |
出石 | 卵かけごはん屋 | 低確率 | |
皿そば屋 | 低確率 | ||
中国 | 鳥取 | ピンクカレー屋 | 低確率 |
松江 | ぼてぼて茶屋 | 低確率 | |
山口 | ういろう屋 | 低確率 | |
四国 | 道後 | とんかつパフェ屋 | 高確率 |
高松 | しょうゆ豆屋 | 中確率 | |
九州沖縄 | 小倉 | かしわめし屋 | 高確率 |
じんだ煮屋 | 低確率 | ||
唐津 | イカの活き造り屋 | 高確率 | |
松露まんじゅう屋 | 低確率 | ||
長崎 | 鯨カツ弁当屋 | 高確率 | |
角煮まんじゅう屋 | 中確率 | ||
シースケーキ屋 | 低確率 | ||
茶碗蒸し屋 | 低確率 | ||
トルコライス屋 | 低確率 | ||
茂木 | びわゼリー屋 | 中確率 | |
佐世保 | チューチュー豆乳屋 | 中確率 | |
佐世保バーガー屋 | 中確率 | ||
鹿児島 | 六白キャベツ屋 | 中確率 | |
熊本 | タイピーエン屋 | 中確率 | |
いきなり団子屋 | 低確率 | ||
宮崎 | にくまき屋 | 中確率 | |
チキン南蛮屋 | 低確率 | ||
門司港 | 焼きカレー屋 | 低確率 | |
飯塚 | やわらかクッキー屋 | 低確率 | |
佐賀 | 丸ぼうろ屋 | 低確率 | |
天草 | こっぱ餅屋 | 低確率 | |
別府 | とり天屋 | 低確率 | |
日田 | 日田焼きそば屋 | 低確率 | |
奄美大島 | 鶏飯屋 | 低確率 | |
金武 | タコライス屋 | 低確率 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧