Last Update: 2021-11-18 20:12:38
艦種 | 艦名 | 艦型 | コスト | 積載 | 対艦火力 | 対空火力 | 攻城火力 | 耐久 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリゲート | FG300型 | B装甲 | 3 | - | 1285 | 891 | 180 | 11150 |
フリゲート | カリリオン級 | A偵察 | 4 | - | 1575 | 1500 | 315 | 7640 |
フリゲート | カリリオン級 | C特殊 | 4 | - | 1575 | 992 | 315 | 8940 |
フリゲート | ルビー級 | C防護 | 5 | - | 1728 | 0 | 656 | 15620 |
駆逐艦 | ウイングドユサール級 | C対空 | 6 | - | 3600 | 3052 | 72 | 20780 |
駆逐艦 | エリスI級 | B重砲 | 7 | - | 5672 | 1680 | 1239 | 27960 |
駆逐艦 | エリスI級 | C装甲 | 7 | - | 4000 | 1800 | 320 | 31240 |
駆逐艦 | トーラス級 | A攻撃 | 8 | - | 5400 | 2604 | 294 | 32980 |
駆逐艦 | トーラス級 | B突撃 | 8 | - | 5700 | 1890 | 1350 | 36640 |
駆逐艦 | トーラス級 | C防護 | 8 | - | 4200 | 3864 | 294 | 36640 |
駆逐艦 | アルダブラ級*1 | A一般 | 8 | - | 7450 | 2240 | 775 | 32980 |
駆逐艦 | ガーディアン級 | Cパルス | 9 | - | 5400 | 1080 | 348 | 23490 |
駆逐艦 | ヘリオス級*2 | A一般 | 15 | - | 10125 | 166 | 1023 | 40560 |
巡洋艦 | CAS066級 | A総合 | 18 | - | 12854 | 1440 | 3299 | 61850 |
巡洋艦 | イオ級 | Aイオン砲 | 18 | - | 21080 | 1260 | 3753 | 53690 |
巡洋艦 | キメラ級 | A弾道 | 20 | - | 15804 | 1200 | 1893 | 77240 |
巡洋戦艦 | スピアーオブウラヌス級 | M1A1 | 35 | - | 27700 | 1720 | 14385 | 160450 |
{"target":"prev","option":{"repeat_header":0},"sort":{"default":"none"},"color":{}}
*1 Seanson2 トロヤ結晶体採取協定のみ*2 連絡基地での艦船取引のみ、設計図未確認
ネビュラチェイサーがない
コンスタンティヌス巡洋戦艦 s+
艦船・艦載機設計図ファイル
マーレメビウム 4隻
AC721 2隻
CAS 1隻
FG300 1隻
排出にかなりの偏りが見られる
艦船・艦載機設計図ファイル
パランサーアンダーソン
暗号化技術ファイル
マーレセレニタス魚雷型
エリス1(大砲)被り
あれ?
粒子偵察機がない