ガチ狼 season4 平均ポイントと勝率(2026年1月20日開催・第17回終了時点での結果)
| 順位 | 出演者 | 平均 P | MVP P | 参戦数 | 勝 | 負 | 勝率 | 村勝率 | 狼勝率 | 人外投票率 |
| 1 | 古川洋平 | 5.400 | 81 | 15 | 7勝 | 8敗 | 46.7% | 66.7% | 16.7% | 63.9% |
| 2 | うめけん | 4.472 | 161 | 36 | 20勝 | 16敗 | 55.6% | 63.0% | 33.3% | 53.8% |
| 3 | いまき | 4.258 | 132 | 31 | 15勝 | 16敗 | 48.4% | 52.6% | 41.7% | 56.8% |
| 4 | スナパイ | 4.148 | 112 | 27 | 17勝 | 10敗 | 63.0% | 61.1% | 66.7% | 53.7% |
| 5 | もるてん | 3.974 | 155 | 39 | 21勝 | 18敗 | 53.8% | 63.6% | 41.2% | 69.5% |
| 6 | さわゆう | 3.952 | 83 | 21 | 11勝 | 10敗 | 52.4% | 58.8% | 25.0% | 57.5% |
| 7 | 羊飼いK | 3.529 | 60 | 17 | 7勝 | 10敗 | 41.2% | 50.0% | 20.0% | 63.9% |
| 8 | さかな | 3.514 | 123 | 35 | 20勝 | 15敗 | 57.1% | 61.9% | 50.0% | 53.4% |
| 9 | タケル | 3.333 | 40 | 12 | 8勝 | 4敗 | 66.7% | 70.0% | 50.0% | 54.5% |
| 10 | 烏丸御幸 | 2.889 | 52 | 18 | 8勝 | 10敗 | 44.4% | 54.5% | 28.6% | 75.0% |
| 11 | けーすけ | 2.818 | 93 | 33 | 21勝 | 12敗 | 63.6% | 69.6% | 50.0% | 64.7% |
| 12 | シャル | 2.641 | 103 | 39 | 27勝 | 12敗 | 69.2% | 68.0% | 71.4% | 66.2% |
| 13 | プテラたかはし | 2.483 | 72 | 29 | 14勝 | 15敗 | 48.3% | 56.5% | 16.7% | 69.0% |
| 14 | HYBRID SENSE | 2.167 | 52 | 24 | 11勝 | 13敗 | 45.8% | 58.8% | 14.3% | 62.7% |
| 14 | しんたろー | 2.167 | 65 | 30 | 17勝 | 13敗 | 56.7% | 57.1% | 55.6% | 46.8% |
| 16 | やえぎり | 1.889 | 34 | 18 | 9勝 | 9敗 | 50.0% | 87.5% | 20.0% | 60.9% |
| 17 | kenken | 1.875 | 30 | 16 | 7勝 | 9敗 | 43.8% | 45.5% | 40.0% | 57.6% |
| 18 | めーや | 1.833 | 11 | 6 | 4勝 | 2敗 | 66.7% | 60.0% | 100.0% | 70.0% |
| 19 | みたま | 1.739 | 40 | 23 | 6勝 | 17敗 | 26.1% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| 20 | つかさ | 1.722 | 62 | 36 | 21勝 | 15敗 | 58.3% | 60.7% | 50.0% | 55.4% |
| 21 | 高田健志 | 1.694 | 61 | 36 | 21勝 | 15敗 | 58.3% | 63.3% | 33.3% | 63.9% |
| 22 | ゔぃさん | 1.667 | 30 | 18 | 9勝 | 9敗 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 68.3% |
| 23 | シバケン | 1.222 | 33 | 27 | 14勝 | 13敗 | 51.9% | 61.1% | 33.3% | 50.0% |
| 24 | くどう丸 | 1.194 | 43 | 36 | 17勝 | 19敗 | 47.2% | 60.0% | 18.2% | 64.8% |
| 25 | ムラタ | 1.000 | 1 | 1 | 0勝 | 1敗 | 0.0% | - | 0.0% | - |
| 26 | ギン | 0.800 | 32 | 40 | 27勝 | 13敗 | 67.5% | 70.0% | 60.0% | 70.1% |
