MVP村 10票の投票先

| 第1ゲーム | 出演者① | 点数 | 出演者② | 点数 | 出演者③ | 点数 | 出演者④ | 点数 | 出演者⑤ | 点数 | 出演者⑥ | 点数 | 出演者⑦ | 点数 | 出演者⑧ | 点数 | 出演者⑨ | 点数 | 出演者⑩ | 点数 |
| 羊飼いK | さかな | 2 | シャル | 2 | くどう丸 | 1 | めーや | 2 | もるてん | 1 | ギン | 1 | しんたろー | 1 | ||||||
| しんたろー | シャル | 4 | めーや | 3 | くどう丸 | 3 | ||||||||||||||
| めーや | シャル | 4 | しんたろー | 2 | くどう丸 | 2 | 羊飼いK | 1 | プテラたかはし | 1 | ||||||||||
| さかな | シャル | 4 | めーや | 2 | もるてん | 2 | 古川洋平 | 1 | うめけん | 1 | ||||||||||
| 古川洋平 | めーや | 3 | くどう丸 | 3 | プテラたかはし | 2 | もるてん | 2 | ||||||||||||
| プテラたかはし | もるてん | 4 | シャル | 3 | しんたろー | 1 | ギン | 1 | めーや | 1 | ||||||||||
| シャル | もるてん | 4 | しんたろー | 3 | くどう丸 | 1 | さかな | 1 | ギン | 1 | ||||||||||
| もるてん | シャル | 5 | めーや | 3 | プテラたかはし | 2 | ||||||||||||||
| けーすけ | めーや | 2 | しんたろー | 1 | くどう丸 | 1 | 古川洋平 | 1 | うめけん | 1 | シャル | 1 | ギン | 1 | もるてん | 1 | プテラたかはし | 1 | ||
| くどう丸 | 羊飼いK | 3 | めーや | 2 | ギン | 1 | しんたろー | 1 | もるてん | 1 | シャル | 2 | ||||||||
| うめけん | 古川洋平 | 1 | めーや | 2 | さかな | 2 | けーすけ | 1 | シャル | 2 | ギン | 1 | しんたろー | 1 | ||||||
| ギン | しんたろー | 3 | シャル | 3 | うめけん | 2 | プテラたかはし | 2 | ||||||||||||
| つかさ | シャル | 3 | もるてん | 3 | くどう丸 | 2 | ギン | 1 | めーや | 1 | ||||||||||
| 第2ゲーム | 出演者① | 点数 | 出演者② | 点数 | 出演者③ | 点数 | 出演者④ | 点数 | 出演者⑤ | 点数 | 出演者⑥ | 点数 | 出演者⑦ | 点数 | 出演者⑧ | 点数 | 出演者⑨ | 点数 | 出演者⑩ | 点数 |
| 羊飼いK | つかさ | 1 | もるてん | 2 | ギン | 2 | シャル | 1 | 古川洋平 | 4 | ||||||||||
| しんたろー | 羊飼いK | 3 | もるてん | 5 | ギン | 2 | ||||||||||||||
| めーや | もるてん | 3 | ギン | 3 | 古川洋平 | 3 | しんたろー | 1 | ||||||||||||
| さかな | もるてん | 5 | 羊飼いK | 2 | ギン | 2 | 古川洋平 | 1 | ||||||||||||
| 古川洋平 | もるてん | 3 | くどう丸 | 2 | ギン | 1 | 羊飼いK | 1 | けーすけ | 1 | うめけん | 1 | さかな | 1 | ||||||
| プテラたかはし | もるてん | 4 | 古川洋平 | 3 | ギン | 3 | ||||||||||||||
| シャル | もるてん | 5 | しんたろー | 2 | つかさ | 1 | ギン | 1 | 羊飼いK | 1 | ||||||||||
| もるてん | ギン | 7 | くどう丸 | 2 | 古川洋平 | 1 | ||||||||||||||
| けーすけ | もるてん | 2 | ギン | 3 | めーや | 1 | うめけん | 2 | 羊飼いK | 1 | 古川洋平 | 1 | ||||||||
| くどう丸 | ギン | 5 | うめけん | 1 | けーすけ | 1 | もるてん | 1 | 古川洋平 | 2 | ||||||||||
| うめけん | ギン | 2 | もるてん | 2 | 古川洋平 | 1 | しんたろー | 1 | くどう丸 | 1 | けーすけ | 2 | めーや | 1 | ||||||
| ギン | もるてん | 6 | 古川洋平 | 2 | けーすけ | 2 | ||||||||||||||
| つかさ | けーすけ | 2 | しんたろー | 3 | くどう丸 | 1 | ギン | 2 | もるてん | 2 | ||||||||||
| 第3ゲーム | 出演者① | 点数 | 出演者② | 点数 | 出演者③ | 点数 | 出演者④ | 点数 | 出演者⑤ | 点数 | 出演者⑥ | 点数 | 出演者⑦ | 点数 | 出演者⑧ | 点数 | 出演者⑨ | 点数 | 出演者⑩ | 点数 |
| 羊飼いK | うめけん | 4 | けーすけ | 2 | 古川洋平 | 3 | しんたろー | 1 | ||||||||||||
| しんたろー | 羊飼いK | 7 | けーすけ | 2 | うめけん | 1 | ||||||||||||||
| めーや | 羊飼いK | 4 | うめけん | 4 | 古川洋平 | 2 | ||||||||||||||
| さかな | けーすけ | 3 | 羊飼いK | 6 | つかさ | 1 | ||||||||||||||
| 古川洋平 | 羊飼いK | 4 | めーや | 1 | うめけん | 1 | けーすけ | 1 | つかさ | 1 | さかな | 1 | くどう丸 | 1 | ||||||
| プテラたかはし | 羊飼いK | 5 | うめけん | 1 | しんたろー | 1 | けーすけ | 1 | くどう丸 | 1 | つかさ | 1 | ||||||||
| シャル | 羊飼いK | 6 | うめけん | 2 | くどう丸 | 1 | けーすけ | 1 | ||||||||||||
| もるてん | 羊飼いK | 6 | けーすけ | 4 | ||||||||||||||||
| けーすけ | 羊飼いK | 2 | さかな | 2 | うめけん | 2 | つかさ | 2 | くどう丸 | 1 | しんたろー | 1 | ||||||||
| くどう丸 | つかさ | 4 | 羊飼いK | 3 | さかな | 3 | ||||||||||||||
| うめけん | 羊飼いK | 2 | つかさ | 2 | くどう丸 | 1 | けーすけ | 1 | さかな | 2 | ギン | 1 | しんたろー | 1 | ||||||
| ギン | 羊飼いK | 4 | めーや | 3 | けーすけ | 2 | 古川洋平 | 1 | ||||||||||||
| つかさ | さかな | 2 | うめけん | 3 | 羊飼いK | 3 | くどう丸 | 2 |
第1ゲーム合計
| 出演者 | 点数 |
| 羊飼いK | 4 |
| しんたろー | 13 |
| めーや | 21 |
| さかな | 5 |
| 古川洋平 | 3 |
| プテラたかはし | 8 |
| シャル | 33 |
| もるてん | 18 |
| けーすけ | 1 |
| くどう丸 | 13 |
| うめけん | 4 |
| ギン | 7 |
| つかさ | 0 |
第2ゲーム合計
| 出演者 | 点数 |
| 羊飼いK | 8 |
| しんたろー | 7 |
| めーや | 2 |
| さかな | 1 |
| 古川洋平 | 18 |
| プテラたかはし | 0 |
| シャル | 1 |
| もるてん | 40 |
| けーすけ | 8 |
| くどう丸 | 6 |
| うめけん | 4 |
| ギン | 33 |
| つかさ | 2 |
第3ゲーム合計
| 出演者 | 点数 |
| 羊飼いK | 52 |
| しんたろー | 4 |
| めーや | 4 |
| さかな | 10 |
| 古川洋平 | 6 |
| プテラたかはし | 0 |
| シャル | 0 |
| もるてん | 0 |
| けーすけ | 17 |
| くどう丸 | 7 |
| うめけん | 18 |
| ギン | 1 |
| つかさ | 11 |
ガチ狼第1シーズンMVP村 最終順位
| 順位 | 名前 | 合計点 |
| 1 | 羊飼いK | 64 |
| 2 | もるてん | 58 |
| 3 | ギン | 41 |
| 4 | シャル | 34 |
| 5 | めーや | 27 |
| 5 | 古川洋平 | 27 |
| 7 | けーすけ | 26 |
| 7 | くどう丸 | 26 |
| 7 | うめけん | 26 |
| 10 | しんたろー | 24 |
| 11 | さかな | 16 |
| 12 | つかさ | 13 |
| 13 | プテラたかはし | 8 |
