左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
登場作品:Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Together
イベント「The Gorge」では時間内に最大3人のプレイヤーで協力し、天の龍ことThe Gnaw(ノウ)にさまざまな料理を与えて満足させなければいけません。
The Gorgeではイベント用の料理が全70品用意されています。料理はそれぞれ必要とする施設や分類が異なります。
分類は
の9種類あり、ノウがいずれかの分類を指定してくるのでその希望に沿った料理を捧げる必要があります。
また調理施設は
の6種類となります。
分類が複数にわたる場合は太字で示した分類がその料理のメイン分類となり、ノウの希望に沿った上で捧げるとリストに掲載されているものと同じだけ報酬がもらえます。それ以外の分類で捧げた時はたとえノウの希望に沿っていたものだとしても報酬は少なくなります。
No. | 料理 | 名前 | 分類 | 調理施設 | 報酬 | 報酬 (銀の食器使用) | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loaf of Bread 一斤のパン | 軽食 パン | Small Casserole Dish.png キャセロール鍋 | 6× | 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Flour.png×3 | |
2 | Potato Chips ポテトチップス | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 6× | 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Potato.png×2 ×1 (Potato.png、) | |
3 | Vegetable_Soup.png | Vegetable Soup 野菜スープ | 軽食 スープ 野菜 | 鍋 | 8×Old_Coin.png | 1× 4×Old_Coin.png | ×2 (異なる種類の野菜) Placeholder.png×1 (さらにもう1つ野菜) |
4 | Jelly Sandwich ジャムサンド | 軽食 パン | Small_Grill.png グリル | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Berries.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Syrup.png) | |
5 | Fish Stew フィッシュシチュー | 魚 スープ | Cookpot.png 鍋 | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Salmon.png×1 ×2 (野菜かSalmon.png) | |
6 | Turnip Cake カブ餅 | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Turnip.png×2 ×1 (Turnip.png、、Onion.png [要検証]) | |
7 | Potato Pancakes ポテトパンケーキ | 軽食 野菜 | Small_Grill.png グリル | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Potato.png×2 ×1 (Potato.png、) | |
8 | Potato_Soup.png | Potato Soup じゃがいもスープ | 軽食 スープ 野菜 | 鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png) |
9 | Fishball Skewers つみれ | 軽食 魚 | Small_Grill.png グリル | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Salmon.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (野菜か) | |
10 | Meatballs_Gorge.png | Meatballs ミートボール | 軽食 肉 | 鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Placeholder.png×2 (か野菜) |
11 | Meat_Skewers.png | Meat Skewers 肉の串焼き | 軽食 肉 | グリル | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 Twigs.png×1 |
12 | Stone Soup 石のスープ | 軽食 スープ | Cookpot.png 鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Rocks.png×1 野菜×1 ×1 (Berries.pngか別の種類の野菜) | |
13 | Croquette コロッケ | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (野菜) | |
14 | Roast Vegetables 野菜のロースト | 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 グリル | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 (異なる種類の野菜) Placeholder.png×1 (さらにもう1つ野菜) | |
15 | Meatloaf ミートローフ | 肉 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Meat_Scraps.png×1 ×2 | |
16 | Carrot_Soup.png | Carrot Soup ニンジンスープ | 軽食[要検証] スープ 野菜 | 鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) |
17 | Fish_Pie.png | Fish Pie フィッシュパイ | 魚 | キャセロール鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 (Carrot.png、、Mushroom.png、、Toma_Root.png、) |
18 | Fish_and_Chips.png | Fish and Chips フィッシュアンドチップス | 魚 | キャセロール鍋 | 12×Old_Coin.png | 2× 3×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 |
19 | Meat_Pie.png | Meat Pie ミートパイ | 肉 | キャセロール鍋 | 12×Old_Coin.png | 2× 3×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 (Meat_Scraps.pngか野菜[要検証]) |
20 | Sliders スライダー | 軽食 パン 肉 | Small_Grill.png グリル | 12× | 2×Sapphire_Medallion.png 3× | Meat_Scraps.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Flour.png、、Carrot.pngと以外の野菜)[要検証] | |
21 | Fist_Full_of_Jam_Gorge.png | Fist Full of Jam 一掴みのジャム | デザート 軽食 | 鍋 | 1×Sapphire_Medallion.png | 1× 2×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Syrup.png) |
22 | Jelly Roll ジェリーロール | デザート | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 1× 2×Old_Coin.png | 1× 4×Old_Coin.png | ×1 Berries.png×2 | |
23 | Carrot Cake キャロットケーキ | デザート | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 2× 3×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×2 | |
24 | Garlic Mashed Potatoes ガーリックマッシュポテト | 軽食 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 1× 3×Old_Coin.png | ×1 Potato.png×2 | |
25 | Garlic Bread ガーリックトースト | 軽食 パン | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 1× 3×Old_Coin.png | ×2 Garlic.png×1 | |
26 | Tomato Soup トマトスープ | スープ 軽食 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 8×Old_Coin.png | 1× 6×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) | |
27 | Sausage.png | Sausage ソーセージ | 軽食 肉 | グリル | 1×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Red_Mark.png 6× | Meat_Scraps.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (か野菜) |
28 | Candied_Fish.png | Candied Fish 魚の燻製 | 軽食 魚 | キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Syrup.png×1 ×1 (Salmon.png、) |
29 | Stuffed_Mushroom.png | Stuffed Mushroom キノコの詰め物 | 軽食 野菜 | キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Mushroom.png×1 ×1 |
30 | Ratatouille_Gorge.png | Ratatouille ラタトゥイユ | 野菜 | 大型キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Placeholder.png×3 (、Carrot.png、、Turnip.png、※同じ野菜を2つ以上入れないこと) |
31 | Bruschetta.png | Bruschetta ブルスケッタ | 野菜 軽食 パン | 大型グリル | 2×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Red_Mark.png 1× 5×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 (Foliage.png、、Spot_Spice.png) ×1 (Toma_Root.png、) |
32 | Meat_Stew.png | Meat Stew ミートシチュー | スープ[要検証] 肉 | 大鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Red_Mark.png 1× 5×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、野菜) Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png、野菜)[要検証] |
33 | Hamburger ハンバーガー | 肉[要検証] パン | Large_Grill.png 大型グリル | 2× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 5× | Meat_Scraps.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Flour.png) ×1 (Meat_Scraps.png、、野菜) | |
34 | Fish_Burger.png | Fish Burger フィッシュバーガー | 魚 パン | 大型グリル | 2×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Red_Mark.png 1× 5×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 (Salmon.png、、野菜) Placeholder.png×1 (、Flour.png、、野菜) |
35 | Mushroom_Burger.png | Mushroom Burger マッシュルームバーガー | パン[要検証] 野菜 | 大型グリル | 2×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Red_Mark.png 1× 5×Old_Coin.png | ×1 Mushroom.png×1 ×1 (Flour.png、) Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png、)[要検証] |
36 | Fish_Steak_Gorge.png | Fish Steak フィッシュステーキ | 魚 | 大型グリル | 2×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Red_Mark.png 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Foliage.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (野菜) |
37 | Curry カレー | 肉[要検証] スープ | Large_Cookpot.png 大鍋 | 2× 8×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Meat_Scraps.png×1 ×2 Placeholder.png×1 (野菜かスパイス) | |
38 | Spaghetti and Meatball ミートボールスパゲッティ | パスタ 肉 | Large_Cookpot.png 大鍋 | 2× 8×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Meat_Scraps.png×1 ×1 Toma_Root.png×1 ×1 (Garlic.png、、Onion.png、) | |
39 | Lasagna.png | Lasagna ラザニア | パスタ 肉 | 大型キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Red_Mark.png 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Mushroom.png、、Spot_Spice.png) |
40 | Poached Fish ポーチドフィッシュ | 魚 | Large_Cookpot.png 大鍋 | 2× 8×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Salmon.png×1 ×1 Spot_Spice.png×1 ×1 (野菜) | |
41 | Shepherds_Pie.png | Shepherds Pie シェパーズパイ | 肉 | 大型キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Red_Mark.png 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Potato.png×1 ×1 (Carrot.png、、Turnip.png) ×1 (Spot_Spice.png、) |
42 | Candy.png | Candy キャンディ | デザート | 鍋 | 1×Red_Mark.png 2× | 1×Red_Mark.png 6× | Syrup.png×3 |
43 | Bread Pudding パンプディング | デザート | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 1× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Flour.png×2 ×1 | |
44 | Waffles_Gorge.png | Waffles ワッフル | デザート | グリル | 1×Red_Mark.png 4× | 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×2 Syrup.png×1 |
45 | Berry Tart ベリータルト | デザート | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 5× | Berries.png×1 ×1 Syrup.png×1 | |
46 | Macaroni and Cheese マカロニアンドチーズ | パスタ[要検証] チーズ | Cookpot.png 鍋 | 1× 8×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Goat_Milk.png×1 ×1 (Flour.png、) | |
47 | Bagel_and_Fish.png | Bagel and Fish フィッシュベーグル | パン 魚 軽食 | 大型グリル | 1×Red_Mark.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 7× | Salmon.png×1 ×1 Goat_Milk.png×1 ×1 (Onion.png、) |
48 | Grilled_Cheese.png | Grilled Cheese グリルドチーズサンド | 軽食 パン チーズ | グリル | 1×Red_Mark.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 7× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Goat_Milk.png) |
49 | Cream of Mushroom クリームマッシュルーム | 軽食 スープ チーズ 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 8×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Mushroom.png×1 ×1 (Goat_Milk.png、) | |
50 | Pierogies_Gorge.png | Pierogies ピエロギ | チーズ 野菜 | 鍋 | 1×Red_Mark.png 1× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Flour.png×1 ×1 Potato.png×1 |
51 | Manicotti マニコッティ | チーズ[要検証] パスタ | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 6×Old_Coin.png | ×1 Goat_Milk.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、、Spot_Spice.png)[要検証] | |
52 | Cheeseburger チーズバーガー | チーズ パン 肉 | Large_Grill.png 大型グリル | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 6×Old_Coin.png | ×1 Goat_Milk.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png、野菜) | |
53 | Creamy Fettuccine フェットチーネ・クリームパスタ | パスタ | Large_Cookpot.png 大鍋 | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 3×Old_Coin.png | ×1 Goat_Milk.png×2 ×1 | |
54 | Onion_Soup.png | Onion Soup オニオンスープ | スープ[要検証] 軽食 野菜 | 大鍋 | 1×Red_Mark.png 1× 8×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 3× | Flour.png×1 ×1 Onion.png×2 |
55 | Breaded Cutlet カツレツ | 肉 | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 3×Old_Coin.png | ×2 Meat.png×1 ×1 (Meat.png、) | |
56 | Creamy_Fish.png | Creamy Fish 魚のクリームソースがけ | 魚 | 大型キャセロール鍋 | 1×Red_Mark.png 1× 8×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 3× | Salmon.png×1 ×1 Spot_Spice.png×1 ×1 (Goat_Milk.png、、Onion.png) |
57 | Pizza ピザ | 肉 チーズ | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 2× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 5× | Flour.png×1 ×1 Meat_Scraps.png×1 ×1 | |
58 | Pot_Roast.png | Pot Roast ポットロースト | 肉 | 大型キャセロール鍋 | 2×Red_Mark.png 4× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 5×Old_Coin.png | ×1 Placeholder.png×1 (、野菜) Placeholder.png×1 (野菜) ×1 (Spot_Spice.png、)[要検証] |
59 | Crab_Cake.png | Crab Cake クラブケーキ | 軽食 | 大型キャセロール鍋 | 2×Red_Mark.png 4× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 5×Old_Coin.png | ×1 Crab_Meat.png×1 ×1 (Crab_Meat.png、以外の野菜) Placeholder.png×1 (、Garlic.png)[要検証] |
60 | Steak Frites ステーキ&フライドポテト | 肉 | Large_Grill.png 大型グリル | 2× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Potato.png×1 ×1 (Meat.png、) Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png)[要検証] | |
61 | Shooter Sandwich シューターズ・サンドイッチ | 肉 パン | Large_Grill.png 大型グリル | 2× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Meat.png×1 ×1 (Meat.png、、Garlic.png) ×1 (Spot_Spice.png、)[要検証] | |
62 | Bacon_Wrapped_Meat.png | Bacon Wrapped Meat 肉のベーコン包み焼き | 肉 | 大型キャセロール鍋 | 2×Red_Mark.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Meat.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Meat_Scraps.png) ×1 (Meat.png、、Spot_Spice.png)[要検証] |
63 | Crab Roll クラブロール | パン | Large_Grill.png 大型グリル | 2× 1×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、野菜) Placeholder.png×1 (野菜)[要検証] | |
64 | Meat Wellington ミート・ウェリントン | 肉 | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 2× 1×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) (※同じ食材を2つ以上入れないこと)[要検証] | |
65 | Crab_Ravioli.png | Crab Ravioli カニのラビオリ | チーズ パスタ | 大鍋 | 2×Red_Mark.png 1× 6×Old_Coin.png | 1× 2×Red_Mark.png 3× | Flour.png×1 ×1 Crab_Meat.png×1 ×1 (Spot_Spice.png、、野菜)[要検証] |
66 | Caramel_Cube.png | Caramel Cube キャラメル | デザート | 鍋 | 1×Gnaw%27s_Favor.png 2× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 7× | Goat_Milk.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Syrup.png) |
67 | Scone スコーン | デザート パン | Large_Grill.png 大型グリル | 1× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Flour.png×2 ×1 Berries.png×1 | |
68 | Trifle トライフル | デザート | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 6× | Flour.png×2 ×1 Berries.png×1 | |
69 | Cheesecake チーズケーキ | デザート チーズ | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 2× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 3×Old_Coin.png | ×1 Goat_Milk.png×2 ×1 | |
70 | Syrup.png | Syrup シロップ | 分類無し | シロップ鍋 | 無し | 無し | Sap.png×3 |
No. | 料理 | 名前 | 分類 | 調理施設 | 報酬 | 報酬 (銀の食器使用) | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loaf of Bread 一斤のパン | 軽食 パン | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 6× | 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Flour.png×3 | |
2 | Potato Chips ポテトチップス | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 6× | 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Potato.png×2 ×1 (Potato.png、) | |
3 | Vegetable_Soup.png | Vegetable Soup 野菜スープ | 軽食 スープ 野菜 | 鍋 | 8×Old_Coin.png | 1× 4×Old_Coin.png | ×2 (異なる種類の野菜) Placeholder.png×1 (さらにもう1つ野菜) |
4 | Jelly Sandwich ジャムサンド | 軽食 パン | Small_Grill.png グリル | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Berries.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Syrup.png) | |
6 | Turnip Cake カブ餅 | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Turnip.png×2 ×1 (Turnip.png、、Onion.png [要検証]) | |
7 | Potato Pancakes ポテトパンケーキ | 軽食 野菜 | Small_Grill.png グリル | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Potato.png×2 ×1 (Potato.png、) | |
8 | Potato_Soup.png | Potato Soup じゃがいもスープ | 軽食 スープ 野菜 | 鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png) |
9 | Fishball Skewers つみれ | 軽食 魚 | Small_Grill.png グリル | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Salmon.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (野菜か) | |
10 | Meatballs_Gorge.png | Meatballs ミートボール | 軽食 肉 | 鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Placeholder.png×2 (か野菜) |
11 | Meat_Skewers.png | Meat Skewers 肉の串焼き | 軽食 肉 | グリル | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 Twigs.png×1 |
12 | Stone Soup 石のスープ | 軽食 スープ | Cookpot.png 鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Rocks.png×1 野菜×1 ×1 (Berries.pngか別の種類の野菜) | |
13 | Croquette コロッケ | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (野菜) | |
16 | Carrot Soup ニンジンスープ | 軽食[要検証] スープ 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Carrot.png×2 ×1 (Carrot.png、、Spot_Spice.png) | |
20 | Sliders スライダー | 軽食 パン 肉 | Small_Grill.png グリル | 12× | 2×Sapphire_Medallion.png 3× | Meat_Scraps.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Flour.png、、Carrot.pngと以外の野菜)[要検証] | |
21 | Fist_Full_of_Jam_Gorge.png | Fist Full of Jam 一掴みのジャム | デザート 軽食 | 鍋 | 1×Sapphire_Medallion.png | 1× 2×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Syrup.png) |
24 | Garlic Mashed Potatoes ガーリックマッシュポテト | 軽食 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 1× 3×Old_Coin.png | ×1 Potato.png×2 | |
25 | Garlic Bread ガーリックトースト | 軽食 パン | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 1× 6×Old_Coin.png | 1× 3×Old_Coin.png | ×2 Garlic.png×1 | |
26 | Tomato Soup トマトスープ | スープ 軽食 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 8×Old_Coin.png | 1× 6×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) | |
27 | Sausage.png | Sausage ソーセージ | 軽食 肉 | グリル | 1×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Red_Mark.png 6× | Meat_Scraps.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (か野菜) |
28 | Candied_Fish.png | Candied Fish 魚の燻製 | 軽食 魚 | キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Syrup.png×1 ×1 (Salmon.png、) |
29 | Stuffed_Mushroom.png | Stuffed Mushroom キノコの詰め物 | 軽食 野菜 | キャセロール鍋 | 2×Sapphire_Medallion.png 4× | 1×Red_Mark.png 1× 2×Old_Coin.png | ×1 Mushroom.png×1 ×1 |
31 | Bruschetta.png | Bruschetta ブルスケッタ | 野菜 軽食 パン | 大型グリル | 2×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Red_Mark.png 1× 5×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 (Foliage.png、、Spot_Spice.png) ×1 (Toma_Root.png、) |
47 | Bagel_and_Fish.png | Bagel and Fish フィッシュベーグル | パン 魚 軽食 | 大型グリル | 1×Red_Mark.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 7× | Salmon.png×1 ×1 Goat_Milk.png×1 ×1 (Onion.png、) |
48 | Grilled_Cheese.png | Grilled Cheese グリルドチーズサンド | 軽食 パン チーズ | グリル | 1×Red_Mark.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 7× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Goat_Milk.png) |
49 | Cream of Mushroom クリームマッシュルーム | 軽食 スープ チーズ 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 8×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Mushroom.png×1 ×1 (Goat_Milk.png、) | |
54 | Onion_Soup.png | Onion Soup オニオンスープ | スープ[要検証] 軽食 野菜 | 大鍋 | 1×Red_Mark.png 1× 8×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 3× | Flour.png×1 ×1 Onion.png×2 |
59 | Crab Cake クラブケーキ | 軽食 | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 2× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Red_Mark.png 5× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Toma_Root.png以外の野菜) ×1 (Spot_Spice.png、)[要検証] |
No. | 料理 | 名前 | 分類 | 調理施設 | 報酬 | 報酬 (銀の食器使用) | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Potato_Chips.png | Potato Chips ポテトチップス | 軽食 野菜 | キャセロール鍋 | 6×Old_Coin.png | 1× 2×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Spot_Spice.png) |
3 | Vegetable Soup 野菜スープ | 軽食 スープ 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 8× | 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Placeholder.png×2 (異なる種類の野菜) ×1 (さらにもう1つ野菜) | |
6 | Turnip_Cake.png | Turnip Cake カブ餅 | 軽食 野菜 | キャセロール鍋 | 8×Old_Coin.png | 1× 4×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Carrot.png、 [要検証]) |
7 | Potato_Pancakes.png | Potato Pancakes ポテトパンケーキ | 軽食 野菜 | グリル | 8×Old_Coin.png | 1× 4×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Onion.png) |
8 | Potato Soup じゃがいもスープ | 軽食 スープ 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Potato.png×2 ×1 (Potato.png、) | |
13 | Croquette.png | Croquette コロッケ | 軽食 野菜 | キャセロール鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Potato.png×1 ×1 (野菜) |
14 | Roast_Vegetables.png | Roast Vegetables 野菜のロースト | 野菜 | キャセロール鍋 Small_Grill.png グリル | 10× | 1×Sapphire_Medallion.png 7× | Placeholder.png×2 (異なる種類の野菜) ×1 (さらにもう1つ野菜) |
16 | Carrot_Soup.png | Carrot Soup ニンジンスープ | 軽食[要検証] スープ 野菜 | 鍋 | 10×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×2 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) |
24 | Garlic_Mashed_Potatoes.png | Garlic Mashed Potatoes ガーリックマッシュポテト | 軽食 野菜 | 鍋 | 1×Sapphire_Medallion.png 6× | 1×Red_Mark.png 3× | Garlic.png×1 ×2 |
26 | Tomato_Soup.png | Tomato Soup トマトスープ | スープ 軽食 野菜 | 鍋 | 1×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Red_Mark.png 6× | Toma_Root.png×2 ×1 (Toma_Root.png、、Spot_Spice.png) |
29 | Stuffed Mushroom キノコの詰め物 | 軽食 野菜 | Small_Casserole_Dish.png キャセロール鍋 | 2× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Garlic.png×1 ×1 Onion.png×1 | |
30 | Ratatouille ラタトゥイユ | 野菜 | Large_Casserole_Dish.png 大型キャセロール鍋 | 2× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 2× | Toma_Root.png×1 ×3 (Potato.png、、Onion.png、、Mushroom.png※同じ野菜を2つ以上入れないこと) | |
31 | Bruschetta ブルスケッタ | 野菜 軽食 パン | Large_Grill.png 大型グリル | 2× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 5× | Toma_Root.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Garlic.png、) Placeholder.png×1 (、Goat_Milk.png) | |
35 | Mushroom Burger マッシュルームバーガー | パン[要検証] 野菜 | Large_Grill.png 大型グリル | 2× 6×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 5× | Flour.png×1 ×1 Placeholder.png×1 (、Mushroom.png) ×1 (Mushroom.png、、Garlic.png)[要検証] | |
49 | Cream of Mushroom クリームマッシュルーム | 軽食 スープ チーズ 野菜 | Cookpot.png 鍋 | 1× 8×Old_Coin.png | 1× 7×Old_Coin.png | ×1 Mushroom.png×1 ×1 (Goat_Milk.png、) | |
50 | Pierogies_Gorge.png | Pierogies ピエロギ | チーズ 野菜 | 鍋 | 1×Red_Mark.png 1× 4×Old_Coin.png | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 4× | Flour.png×1 ×1 Potato.png×1 |
54 | Onion Soup オニオンスープ | スープ[要検証] 軽食 野菜 | Large_Cookpot.png 大鍋 | 1× 1×Sapphire_Medallion.png 8× | 1×Gnaw%27s_Favor.png 1× 3×Old_Coin.png | ×1 Goat_Milk.png×1 ×2 |
No. | 料理 | 名前 | 分類 | 調理施設 | 報酬 | 報酬 (銀の食器使用) | レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loaf_of_Bread.png | Loaf of Bread 一斤のパン | 軽食 パン | キャセロール鍋 | 6×Old_Coin.png | 1× 2×Old_Coin.png | ×3 |
4 | Jelly_Sandwich.png | Jelly Sandwich ジャムサンド | 軽食 パン | グリル | 8×Old_Coin.png | 1× 4×Old_Coin.png | ×1 Flour.png×1 ×1 (Berries.png、) |
