ヘッダ部分をクリックで並び替えます。
同じ能力の武器を探したり、攻撃力や売値が高い武器を探すのにご活用ください。
| 名称 | 攻撃力 | 耐久力 | 攻撃範囲 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薬草 | 0 | 1 | 前1マス | 80 | 相手のHPを回復 | 
| アルマの石 | 5 | 1 | 前1マス | 1000 | - | 
| 旅人の剣 | 10 | 20 | 前1マス | 1000 | - | 
| 業火の剣 | 24 | 20 | 前1マス | 2100 | 炎が発生 | 
| エクスカリバー | 28 | 25 | 前1マス | 7500 | 雷が発生 | 
| ツヨスギテ=クサハエル | 60 | 999 | 前1マス | 19999 | - | 
| ビッグブレード | 15 | 20 | 直線2マス | 1700 | - | 
| 巨人の大剣 | 27 | 25 | 直線2マス | 3600 | - | 
| クマのつるぎ | 12 | 25 | 直線2マス | 15000 | 4回攻撃 | 
| 魔王の剣 | 26 | 25 | 直線2マス | 18564 | 必ず会心 | 
| アサシンダガー | 14 | 20 | 前1マス | 1200 | 即死(10%) | 
| 悪魔のナイフ | 19 | 25 | 前1マス | 4666 | 2回攻撃 毒(30%) | 
| クラッシュハンマー | 21 | 20 | 前1マス | 1500 | 混乱(20%) | 
| モーニングスター | 28 | 25 | 前1マス | 8000 | 混乱(20%) | 
| トライデント | 16 | 20 | 直線3マス | 1800 | - | 
| 地獄の魔槍 | 26 | 25 | 直線3マス | 7600 | - | 
| 鋼鉄の斧 | 15 | 20 | 前1マス | 2000 | 防御力を下げる(30%) | 
| ギガントアックス | 32 | 25 | 前1マス | 9500 | 防御力を下げる(30%) | 
| 魔道士の杖 | 8 | 20 | 前1マス | 2100 | 【火炎の魔法】が発生 | 
| 雷槌の杖 | 8 | 20 | 前1マス | 2500 | 【雷の魔法】が発生 | 
| 氷魔女の杖 | 8 | 20 | 前1マス | 2600 | 【氷の魔法】が発生 | 
| 大悪魔の杖 | 18 | 25 | 前1マス | 6666 | 【闇の魔法・極】が発生 | 
| 大賢者の杖 | 18 | 25 | 前1マス | 9999 | ランダムで【極】攻撃魔法が発生 | 
| ピッケル | 20 | 15 | 前1マス | 1500 | 防御力を下げる(50%) | 
| スコップ | 17 | 15 | 前1マス | 1300 | 1ターン行動不能(30%) | 
| 空飛ぶほうき | 11 | 15 | 直線2マス | 9000 | 空を飛べる | 
| ムシとりアミ | 0 | 20 | 前1マス | 14500 | 目の前の物を武器として入手 | 
| 木 | 7 | 3 | 前方3マス | 300 | - | 
| 木×4 | 6 | 3 | 前方6マス | 1000 | 4回攻撃 | 
| 小さい枯れ木 | 3 | 3 | 前1マス | 50 | HPを必ず1残す | 
| 枯れ木 | 5 | 3 | 直線2マス | 200 | HPを必ず1残す | 
| 切り株 | 7 | 5 | 前1マス | 200 | 1ターン行動不能(75%) | 
| 倒れた木 | 4 | 2 | 前1マス | 100 | 1ターン行動不能(90%) | 
| ヤシの木 | 10 | 4 | 直線2マス | 700 | - | 
| 草A | 4 | 3 | 前1マス | 100 | - | 
| 草B | 5 | 3 | 前1マス | 100 | - | 
| 草C | 4 | 3 | 前1マス | 150 | 3回攻撃 | 
| 枯れ草 | 2 | 2 | 前1マス | 50 | HPを必ず1残す | 
| 白い花 | 8 | 3 | 前1マス | 200 | 攻撃力を下げる(50%) | 
| 赤い花 | 9 | 3 | 前1マス | 250 | 攻撃力を下げる(40%) | 
| きれいな花 | 6 | 3 | 前1マス | 400 | 攻撃力を下げる(75%) | 
| くさい花 | 23 | 5 | 前1マス | 900 | 毒(100%) | 
| 草むら | 7 | 4 | 前方6マス | 900 | 3回攻撃 | 
| 強そうな草むら | 10 | 5 | 前方9マス | 1800 | 3回攻撃 | 
| 黄金の草むら | 8 | 5 | 前方6マス | 1500 | 3回攻撃 | 
| しげみ | 11 | 4 | 前1マス | 300 | - | 
| 花のしげみ | 12 | 4 | 前1マス | 600 | - | 
| 落ち葉 | 4 | 3 | 前1マス | 200 | 3回攻撃 | 
| ススキ | 7 | 4 | 前1マス | 500 | 混乱(100%) | 
| キノコ | 6 | 3 | 前1マス | 400 | 毒(75%) | 
| ヤバそうなキノコ | 8 | 4 | 前1マス | 300 | 猛毒(50%) | 
| ツタ | 14 | 4 | 直線3マス | 700 | - | 
| ツル | 12 | 4 | 直線3マス | 800 | - | 
| サボテン | 16 | 5 | 前1マス | 1200 | - | 
| へんな草 | 15 | 3 | 前1マス | 600 | 防御力を下げる(100%) | 
| 壁に生えた草 | 13 | 3 | 前1マス | 300 | 睡眠(25%) | 
| 怪しい芽 | 10 | 3 | 前1マス | 200 | 能力変化をコピーする | 
| 土 | 3 | 3 | 前1マス | 50 | 命中率を下げる(100%) | 
| 土の山 | 6 | 4 | 前1マス | 200 | 命中率を下げる(50%) | 
| 大きな土の山 | 14 | 5 | 前方6マス | 400 | 命中率を下げる(50%) | 
| 岩A | 11 | 4 | 前1マス | 300 | - | 
| 岩B | 12 | 4 | 前1マス | 400 | - | 
| 岩C | 15 | 4 | 前1マス | 500 | - | 
| でかい岩 | 12 | 5 | 直線2マス | 700 | - | 
| 緑の岩 | 14 | 4 | 前1マス | 200 | - | 
| でかい緑の岩 | 14 | 4 | 直線2マス | 600 | - | 
| 朽ちた岩 | 11 | 2 | 前1マス | 100 | 防御力を下げる(50%) | 
| 岩のかけら | 7 | 2 | 前1マス | 50 | - | 
| クリスタル | 12 | 3 | 前1マス | 700 | ランダムで攻撃魔法が発生 | 
| でかいクリスタル | 14 | 4 | 直線2マス | 1200 | ランダムで攻撃魔法が発生 | 
| クリスタルのかけら | 6 | 2 | 前1マス | 300 | - | 
| ガケ | 13 | 3 | 前方9マス | 800 | - | 
| 蜘蛛の巣 | 9 | 5 | 前1マス | 200 | 行動回数を下げる(60%) | 
| ヒビ | 5 | 3 | 前1マス | 400 | 防御力を下げる(100%) | 
| 大きめのヒビ | 8 | 4 | 直線2マス | 600 | 防御力を下げる(100%) | 
| 壁のヒビ穴 | 6 | 3 | 前1マス | 300 | 防御力を下げる(70%) | 
| むき出した壁 | 4 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| 落とし穴 | 23 | 4 | 前1マス | 600 | 2ターン行動不能(25%) | 
| 巨大な穴 | 28 | 5 | 前方9マス | 9500 | 3ターン行動不能(30%) | 
| 小さな池 | 14 | 5 | 前方6マス | 2000 | 水が発生 雷耐性を下げる(100%) | 
| 蓮の池 | 20 | 5 | 前方6マス | 2500 | 水が発生 雷耐性を下げる(100%) | 
| 毒沼 | 16 | 4 | 前方6マス | 800 | 毒の水が発生 毒(80%) | 
| 毒沼(小) | 7 | 2 | 前1マス | 500 | 毒(100%) | 
| 海 | 45 | 5 | 前方9マス | 19999 | 津波が発生 雷耐性を下げる(100%) | 
| 看板 | 16 | 5 | 前1マス | 800 | - | 
| 道案内看板 | 24 | 5 | 前1マス | 1000 | 混乱(50%) | 
| 薪 | 18 | 4 | 前1マス | 500 | 炎耐性を下げる(100%) | 
| 井戸 | 28 | 5 | 前1マス | 1000 | 1ターン行動不能(25%) | 
| 街灯 | 17 | 4 | 直線3マス | 2000 | - | 
| かかし | 16 | 4 | 前1マス | 1200 | 1ターン行動不能(40%) | 
| アプローチ | 15 | 4 | 前1マス | 400 | - | 
| 空の桶 | 14 | 3 | 前1マス | 200 | - | 
| 水桶 | 14 | 4 | 前1マス | 500 | 水が発生 雷耐性を下げる(100%) | 
| 洗濯セット | 12 | 4 | 前1マス | 800 | 洗剤が発生 氷耐性を下げる(100%) | 
| 木の板 | 7 | 2 | 前1マス | 100 | - | 
| 柱 | 3 | 直線2マス | 700 | - | |
| 折れた柱 | 9 | 3 | 前1マス | 600 | - | 
| 朽ちた柱 | 13 | 3 | 直線2マス | 400 | 防御力を下げる(50%) | 
| 朽ちて折れた柱 | 9 | 2 | 前1マス | 200 | 防御力を下げる(50%) | 
| 石碑 | 12 | 4 | 前1マス | 2000 | 混乱(70%) | 
| 木の墓 | 13 | 3 | 前1マス | 900 | 即死(5%) | 
| 石の墓 | 17 | 4 | 前1マス | 2400 | 即死(10%) | 
| ゴミ箱 | 13 | 4 | 前1マス | 800 | 毒(100%) | 
| 石かまど | 14 | 5 | 前1マス | 1100 | 炎耐性を下げる(100%) | 
| 炎 | 25 | 4 | 前1マス | 2200 | - | 
| 不思議な鉄板 | 30 | 5 | 直線4マス | 8500 | - | 
| 不思議なスイッチ | 25 | 5 | 前1マス | 4000 | - | 
| 不思議な橋 | 30 | 5 | 直線2マス | 3800 | - | 
| 不思議なパネル | 28 | 5 | 前方9マス | 6000 | 混乱(25%) | 
| 不思議な灯籠 | 32 | 5 | 前1マス | 5500 | 炎が発生 | 
| 金床 | 12 | 5 | 前1マス | 1500 | - | 
| ツボ | 12 | 1 | 前1マス | 600 | 必ず会心 | 
| フタつきのツボ | 12 | 1 | 前1マス | 1200 | 必ず会心 毒(100%) | 
| タル | 15 | 3 | 前1マス | 700 | - | 
| ミニテーブル | 11 | 3 | 前1マス | 600 | - | 
| 丸テーブル | 8 | 3 | 前1マス | 600 | - | 
| 中ぐらいテーブル | 13 | 4 | 直線2マス | 900 | - | 
| 大きめのテーブル | 14 | 5 | 前方6マス | 2000 | - | 
| やや長テーブル | 13 | 4 | 直線3マス | 1400 | - | 
| 長テーブル | 15 | 5 | 直線4マス | 2500 | - | 
| 花瓶テーブル | 12 | 3 | 前1マス | 1100 | 攻撃力を下げる(60%) | 
| 鏡テーブル | 15 | 3 | 前1マス | 1200 | 能力強化をリセットする | 
| 教会テーブル | 17 | 4 | 直線2マス | 3600 | 炎耐性を下げる(50%) 氷耐性を下げる(50%) 雷耐性を下げる(50%) | 
| 水晶テーブル | 17 | 3 | 前1マス | 4000 | ランダムで攻撃魔法が発生 | 
| 丸イス | 8 | 3 | 前1マス | 300 | 1ターン行動不能(50%) | 
| 四角イス | 10 | 3 | 前1マス | 300 | 1ターン行動不能(50%) | 
| いいかんじのイス | 12 | 4 | 直線2マス | 1500 | 1ターン行動不能(80%) | 
| 本棚 | 8 | 4 | 直線2マス | 1000 | 3回攻撃 貧弱(30%) | 
| タンス | 30 | 4 | 直線2マス | 1500 | 行動回数を下げる(30%) | 
| クローゼット | 9 | 4 | 直線2マス | 1200 | 3回攻撃 回避を下げる(100%) | 
| パンとか入った棚 | 7 | 4 | 直線2マス | 1400 | 3回攻撃 1ターン行動不能(50%) | 
| よくわからない棚 | 8 | 4 | 直線2マス | 900 | 3回攻撃 混乱(50%) | 
| トロフィー入れ | 17 | 4 | 前1マス | 1000 | - | 
| 本を置いてる台 | 12 | 3 | 前1マス | 600 | 貧弱(30%) | 
| 調味料台 | 13 | 3 | 前1マス | 800 | 毒(30%) | 
| 花瓶 | 12 | 3 | 前1マス | 700 | 攻撃力を下げる(50%) | 
| 木箱 | 14 | 3 | 前1マス | 400 | - | 
| 木箱タワー | 6 | 4 | 前方6マス | 1800 | 5回攻撃 | 
| ボロい木箱 | 8 | 2 | 前1マス | 300 | - | 
| 大きい木箱 | 18 | 3 | 直線2マス | 700 | - | 
| 米袋 | 12 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| 米袋タワー | 9 | 4 | 直線2マス | 1400 | 3回攻撃 | 
| たくさんのリンゴ | 5 | 3 | 前1マス | 1100 | 5回攻撃 猛毒(60%) | 
| キッチン | 16 | 4 | 直線2マス | 1400 | - | 
| ガスコンロ台 | 16 | 4 | 前1マス | 900 | 炎が発生 | 
| 換気扇 | 18 | 3 | 前1マス | 900 | - | 
| まな板セット | 23 | 5 | 前1マス | 800 | 斬撃耐性を下げる(100%) | 
| 調理器具セット | 11 | 5 | 前1マス | 700 | 3回攻撃 | 
| 冷蔵庫 | 20 | 4 | 直線2マス | 1900 | 冷気が発生 | 
| 魚の丸焼き | 12 | 3 | 前1マス | 700 | 魔法を封じる(50%) | 
| 野菜炒めセット | 14 | 3 | 前1マス | 600 | - | 
| 豚の生姜焼き定食 | 12 | 3 | 前1マス | 750 | 毒(30%) | 
| 食後のコーヒー | 7 | 3 | 前1マス | 320 | 睡眠耐性を上げる(100%) | 
| 高級ワイン | 12 | 3 | 前1マス | 3000 | 通常攻撃以外を封じる(50%) | 
| 料理のようなもの | 21 | 3 | 前1マス | 50 | 毒(70%) 魔法封じ(50%) | 
| ベッド | 12 | 4 | 直線2マス | 2400 | 睡眠(55%) | 
| ダブルベッド | 14 | 5 | 前方6マス | 7000 | 睡眠(80%) | 
| ボロい布団 | 7 | 3 | 直線2マス | 300 | 睡眠(25%) | 
| 暖炉 | 18 | 5 | 直線2マス | 1400 | 炎が発生 | 
| 日記 | 11 | 3 | 前1マス | 400 | 混乱(50%) | 
| 何かの紙 | 5 | 3 | 前1マス | 200 | - | 
| 何かの袋 | 13 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| ピアノ | 27 | 5 | 前方6マス | 3700 | 能力強化をリセットする | 
| プレゼント箱 | 15 | 4 | 前1マス | 1000 | ランダムで攻撃魔法が発生 | 
| 魔女の服 | 12 | 5 | 前1マス | 1500 | - | 
| コンビニ商品棚 | 11 | 4 | 前方6マス | 1400 | 3回攻撃 混乱(50%) | 
| 冷凍食品コーナー | 10 | 4 | 前方6マス | 2200 | 3回攻撃 冷気が発生 | 
| 弁当売場 | 12 | 4 | 前方6マス | 1800 | 3回攻撃 毒(30%) | 
| 電話 | 13 | 4 | 前1マス | 3000 | 混乱(100%) | 
| ボロ絨毯 | 9 | 3 | 前方9マス | 400 | 回避率を下げる(75%) | 
| 青い絨毯 | 14 | 4 | 前方9マス | 800 | 回避率を下げる(50%) | 
| 豪華な絨毯 | 18 | 4 | 前方9マス | 2500 | 回避率を下げる(25%) | 
| 怪しい絨毯 | 13 | 4 | 前方9マス | 1100 | 回避率を下げる(100%) | 
| 時計 | 16 | 4 | 前1マス | 800 | 行動回数を下げる(50%) | 
| 壁掛けの剣 | 21 | 5 | 前1マス | 1200 | - | 
| 壁掛けの盾 | 5 | 5 | 前1マス | 900 | 防御力を下げる(50%) | 
| 壁掛けの斧 | 24 | 5 | 前1マス | 1500 | - | 
| 地図 | 16 | 3 | 前方3マス | 600 | 混乱(75%) | 
| 花の絵 | 14 | 3 | 前1マス | 700 | 攻撃力を下げる(60%) | 
| 人の絵 | 15 | 3 | 前1マス | 800 | 混乱(40%) | 
| 赤い旗 | 13 | 4 | 直線2マス | 1000 | - | 
| ボロい旗 | 7 | 3 | 直線2マス | 300 | - | 
| 真っ赤のカーテン | 18 | 4 | 前方6マス | 900 | 命中率を下げる(90%) | 
| 窓 | 12 | 3 | 前1マス | 700 | - | 
| 緑カーテン窓 | 12 | 4 | 前1マス | 900 | 命中率を下げる(100%) | 
| 赤カーテン窓 | 13 | 4 | 前1マス | 1000 | 命中率を下げる(100%) | 
| ステンドグラス | 15 | 4 | 前1マス | 1600 | - | 
| 扉 | 20 | 4 | 前1マス | 800 | - | 
| 牢屋 | 16 | 5 | 前方6マス | 1200 | 1ターン行動不能(30%) | 
| 牢屋の扉 | 17 | 5 | 直線2マス | 900 | 1ターン行動不能(20%) | 
| 戦士の像 | 28 | 5 | 直線2マス | 6000 | - | 
| 右向き女神像 | 24 | 5 | 直線2マス | 4500 | 貧弱(15%) | 
| 左向き女神像 | 24 | 5 | 直線2マス | 4500 | 魔法を封じる(50%) | 
| ドラゴン像 | 40 | 5 | 前方3マス | 18000 | 炎が発生 | 
| 宝箱 | 18 | 3 | 前1マス | 3000 | - | 
| 黄金の柱 | 19 | 4 | 直線2マス | 5600 | 命中率を下げる(50%) | 
| 黄金の折れた柱 | 15 | 4 | 前1マス | 4800 | 命中率を下げる(30%) | 
| 魔界の灯籠 | 23 | 4 | 前1マス | 2000 | 炎が発生 | 
| 赤いクマ キャサリン | 20 | 4 | 前1マス | 500 | - | 
| 青いクマ ジェームズ | 20 | 4 | 前1マス | 500 | - | 
| 黒いクマ トム | 20 | 4 | 前1マス | 500 | - | 
| 茶色クマ ブラウン | 20 | 4 | 前1マス | 500 | - | 
| 黒ずみ | 2 | 2 | 前1マス | 100 | 命中率を下げる(100%) | 
| 緑ばんだ地面 | 2 | 2 | 前1マス | 100 | 回避率を下げる(100%) | 
| 道 | 2 | 2 | 前1マス | 200 | - | 
| 白いタイル | 4 | 3 | 前1マス | 400 | - | 
| 白いヒビ割れタイル | 3 | 2 | 前1マス | 200 | - | 
| 青いタイル | 5 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| 青いヒビ割れタイル | 3 | 2 | 前1マス | 250 | - | 
| フローリング床 | 5 | 3 | 前1マス | 400 | - | 
| チェックタイル | 8 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| 教会の床 | 6 | 3 | 前1マス | 300 | - | 
| 自宅右 | 30 | 5 | 前方9マス | 2500 | - | 
| 自宅左 | 30 | 5 | 前方9マス | 3200 | - | 
| 民家 | 29 | 5 | 前方9マス | 2200 | - | 
| 木こりの家 | 27 | 5 | 前方9マス | 1900 | - | 
| 魔女の家 | 25 | 5 | 前方9マス | 2800 | - | 
| 教会 | 32 | 5 | 前方9マス | 3300 | 能力強化をリセットする | 
| コンビニ | 31 | 5 | 前方9マス | 3000 | - | 
| テント | 25 | 5 | 前方9マス | 1500 | - | 
| 鋼鉄の洞窟 | 33 | 5 | 前方9マス | 4500 | - | 
| 弱者の洞窟 | 24 | 5 | 前方9マス | 4400 | - | 
| 幻術の洞窟 | 28 | 5 | 前方9マス | 4800 | ランダムで【極】攻撃魔法が発生 | 
| 霊魂の洞窟 | 26 | 5 | 前方9マス | 5200 | 即死(5%) | 
| 伝説の洞窟 | 35 | 5 | 前方9マス | 7500 | - | 
| 魔王城 | 38 | 5 | 前方9マス | 8700 | - | 
| ヘイワ村 | 42 | 5 | 前方9マス | 9800 | - | 
| しかばね | 13 | 2 | 前1マス | 499 | 即死(5%) | 
| 動物のしかばね | 11 | 2 | 前1マス | 399 | 即死(5%) | 
| スライム | 7 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| レッドスライム | 13 | 3 | 前1マス | 700 | - | 
| ゴールドスライム | 19 | 4 | 前1マス | 2000 | - | 
| 火の馬 | 11 | 3 | 前1マス | 800 | 炎をふき出す | 
| 獄炎馬 | 18 | 4 | 前1マス | 1600 | 炎をふき出す | 
| ゴブリン | 12 | 3 | 前1マス | 600 | 武器を投げる | 
| ミノタウロス | 19 | 4 | 前1マス | 900 | 武器を投げる | 
| 岩男 | 14 | 5 | 前1マス | 500 | - | 
| 岩オヤジ | 24 | 5 | 前1マス | 700 | - | 
| 鉄鋼虫 | 10 | 9 | 前1マス | 600 | 防御力を下げる(50%) | 
| ダイヤモンド虫 | 15 | 9 | 前1マス | 3000 | 防御力を下げる(50%) | 
| 火の精 | 5 | 3 | 前1マス | 1000 | 【火炎の魔法】を唱える | 
| 氷の精 | 5 | 3 | 前1マス | 1000 | 【氷の魔法】を唱える | 
| 雷の精 | 5 | 3 | 前1マス | 1000 | 【雷の魔法】を唱える | 
| 精霊王 | 9 | 3 | 前1マス | 1800 | ランダムで【極】攻撃魔法を唱える | 
| レッドゲイズ | 13 | 4 | 前1マス | 800 | 【攻撃弱体の魔法】を唱える | 
| ブルーゲイズ | 10 | 4 | 前1マス | 700 | 【防御弱体の魔法】を唱える | 
| ブラッドゲイズ | 19 | 4 | 前1マス | 1500 | 【全弱体の魔法】を唱える | 
| マジックラゲ | 12 | 3 | 前1マス | 900 | 感電(25%) | 
| 死の使い | 14 | 4 | 前1マス | 1100 | 【闇の魔法】を唱える | 
| 死神 | 22 | 4 | 前1マス | 1700 | 【闇の魔法・極】を唱える | 
| スケルトン | 16 | 5 | 前1マス | 699 | - | 
| ばけキノコ | 13 | 3 | 前1マス | 700 | ほうしをまき散らす | 
| 鬼キノコ | 18 | 4 | 前1マス | 1000 | ほうしをまき散らす | 
| うじゃ虫 | 8 | 3 | 前1マス | 500 | - | 
| うじゃうじゃ虫 | 12 | 3 | 前1マス | 2200 | - | 
| デシベル鳥 | 13 | 3 | 前1マス | 800 | 通常攻撃以外を封じる(50%) | 
| 泣き虫デビル | 11 | 3 | 前1マス | 1200 | ランダムで強化魔法を唱える | 
| 勇敢デビル | 15 | 4 | 前1マス | 900 | ランダムで強化魔法を唱える | 
| こうもり | 9 | 3 | 前1マス | 600 | 2回攻撃 | 
| 闇こうもり | 15 | 3 | 前1マス | 900 | 2回攻撃 | 
| ばくだん岩 | 30 | 1 | 前1マス | 1100 | 爆発する(炎属性あつかい) | 
| 鎧竜エリムサルエ | 18 | 9 | 前1マス | 8500 | 3回攻撃 | 
| 怪鳥ヴィジャヤ | 29 | 9 | 直線3マス | 7700 | 毒(50%) 【全強化の魔法】を唱える | 
| 魔塊テュルソス | 31 | 9 | 前方6マス | 9900 | - | 
| 魔触手 | 15 | 4 | 直線3マス | 2400 | ランダムで攻撃魔法を唱える | 
| 霊騎ダインスレイフ | 35 | 9 | 前1マス | 8800 | 【闇の魔法・極】を唱える | 
| 武器の神 アメノオハバリ | 49 | 9 | 直線2マス | 19999 | 1ターン行動不能(30%) | 
| 魔王ドルハーバ | 30 | 9 | 前1マス | 19999 | 2回攻撃 混乱(20%) | 
| 犬 | 14 | 4 | 前1マス | 800 | 1ターン行動不能(20%) | 
| 猫 | 13 | 4 | 前1マス | 800 | 攻撃力を下げる(50%) | 
| 馬 | 16 | 4 | 前1マス | 1500 | 吹っ飛ばす | 
| 羊 | 19 | 4 | 前1マス | 1600 | 行動回数を下げる(30%) | 
| 村の女性 ピランカ | 18 | 3 | 前1マス | 720 | - | 
| 一家の父親 テルショ | 8 | 3 | 前1マス | 1050 | - | 
| 一家の母 ホクトーマ | 26 | 5 | 前1マス | 960 | 炎をふき出す | 
| 元気な兄弟 クボタ | 18 | 3 | 前1マス | 210 | - | 
| 元気な兄弟 ナギナ | 6 | 3 | 前1マス | 180 | - | 
| 食堂の料理長 フランベル | 14 | 4 | 前1マス | 1530 | - | 
| 食堂の常連 トンファ | 11 | 3 | 前1マス | 840 | 行動回数を下げる(20%) | 
| グルメ通 カツバルガ | 13 | 5 | 前1マス | 1500 | - | 
| 墓参りの老人 ブレイグ | 4 | 3 | 前1マス | 2520 | 即死(5%) | 
| 井戸端のおばさん フキヤ | 25 | 5 | 前1マス | 1740 | 混乱(20%) | 
| 井戸端のおばさん イルミサ | 15 | 5 | 前1マス | 1680 | 2回攻撃 | 
| 散歩中の老人 ロツド | 7 | 3 | 前1マス | 2160 | - | 
| 散歩中のおじさん ランヤパ | 13 | 5 | 前1マス | 1050 | 吹っ飛ばす | 
| 冒険者 キカンジ | 5 | 3 | 前1マス | 630 | - | 
| 風呂じじい テツケン | 2 | 9 | 前1マス | 1470 | 混乱(40%) | 
| キャンパー バスタード | 18 | 4 | 前1マス | 810 | - | 
| キャンパー イクパ | 15 | 3 | 前1マス | 540 | - | 
| キャンパー チャラク | 17 | 4 | 前1マス | 960 | 炎が発生 | 
| 旅の女性 カトラス | 14 | 3 | 前1マス | 750 | - | 
| 冒険者 フルイレ | 22 | 4 | 前1マス | 600 | - | 
| きこりの男性 ウォンマー | 28 | 4 | 前1マス | 1950 | 防御力を下げる(30%) | 
| 旅の老人 ブロウド | 5 | 3 | 前1マス | 2310 | - | 
| 冒険者 エストー | 11 | 3 | 前1マス | 990 | - | 
| 魔女 クレモア | 9 | 3 | 前1マス | 5400 | ランダムで【極】攻撃魔法を唱える | 
| バザーに向かう女性 タカナ | 26 | 5 | 前1マス | 1260 | 吹っ飛ばす | 
| 物売りの女性 ヤワラ | 24 | 5 | 前1マス | 630 | 混乱(20%) | 
| 物売りの男性 レイピア | 21 | 5 | 前1マス | 1020 | 2回攻撃 | 
| 物売りの男性 プッサ | 9 | 4 | 前1マス | 1650 | - | 
| バザーの客 シュリンケ | 19 | 4 | 前1マス | 720 | - | 
| バザーの客 スクラマ | 8 | 4 | 前1マス | 660 | - | 
| バザーの客 ブンディ | 15 | 4 | 前1マス | 1350 | 必ず会心 | 
| バザーの客 ムルギザ | 23 | 3 | 前1マス | 1440 | 2回攻撃 相手の行動回数を上げる | 
| 教会の牧師 ファルシオ | 17 | 5 | 前1マス | 1230 | 能力強化をリセットする | 
| 教会のシスター ランシア | 22 | 5 | 前1マス | 1140 | - | 
| お祈りする老婆 ベルサ | 19 | 3 | 前1マス | 2460 | - | 
| お祈りする青年 イラルフ | 13 | 4 | 前1マス | 450 | - | 
| 冒険者 クリク | 14 | 4 | 前1マス | 750 | 【氷の魔法】が発生 | 
| 釣り人 フィシグロ | 10 | 4 | 前1マス | 2040 | 毒(60%) | 
| 冒険者 ダーガ | 12 | 5 | 前1マス | 510 | 3回攻撃 | 
| コンビニ店員 ミャオタ | 27 | 4 | 前1マス | 660 | - | 
| コンビニの客 アルサト | 15 | 3 | 前1マス | 900 | - | 
| ヤンキー レザビリー | 33 | 5 | 前1マス | 990 | 1ターン行動不能(20%) | 
| 旅のおじさん グラディス | 29 | 5 | 前1マス | 2160 | - | 
| ぽん美 | 1 | 5 | 前1マス | 180 | お金が手に入る | 
| 勇者シュヴァルディ | 42 | 5 | 前1マス | 1140 | 攻撃力を下げる(40%) | 
| うんち | 25 | 5 | 前1マス | 2 | 攻撃力を下げる(20%) 防御力を下げる(20%) 行動回数を下げる(20%) | 
コメント
最新を表示する
>> 返信元
誤字、200Fで入手できる。ぶきあつめ(攻撃力60、耐久力5、説明欄・この物語の題名。遊び尽したあなただけが使える武器。効果>なし)
STEAM版限定のダンジョンで入手できる図鑑には載ってない限定武器。1000Fで入手できる。うぇ子(攻撃力1、耐久力5、説明欄武器商人の少女。ついに、自らが武器と化した。効果>目の前のものを武器として入手)ついでに1000Fの行き方は。999Fに行くと必ずゲームが落ちるので、998Fまでに落とし穴を発見して、入った後に1000Fに到達していれば成功。(1000F何もない場所。適当に武器を拾うを押せばうぇ子を入手。)
STEAM版限定のダンジョンで入手できる図鑑には載っていない限定武器。100Fで入手できる。ステータスウィンドウ(攻撃力44、耐久力5、説明欄・画面左下にあったやつ。うぇ子のステータスを即座に反映する。効果>混乱50%)150Fで入手できる。雲(攻撃力50、耐久力5、説明欄・空に浮かぶ大きな雲。手を伸ばしたら拾うことができたぞ。効果>1ターン行動不能30%)200Fで入手できる。
>> 返信元
一周で数十万稼げる方法としては、
①妹のお手伝いの内、商業関連をマックスにして、テーブル3つと最高5分の売買時間、売り上げを2倍にする。
②自宅の電話を調べると武器が購入できるので、ダブルベッドや戦士の石像、モーニングスターなどの武器類を買い占める。
③売り捌く
ですね。メッキをかけると売買価格が1,5倍になります!
神様の攻撃力違くね?
霊騎と同じだから多分35
>> 返信元
バザーの戦士の像をテントゴト取り4つとも売ればいい
なんと一つ7000円、村の中にもダブルベット矢電話に高級ワインなど高く売れるのは多い
めんどくさいならダンジョンを売ればいい。
金策は何が1番効率いいんだろ?
NG表示方式
NGID一覧