戦士育成所
| ユニット名 | HP | 攻撃 | 防御 | 飛防 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|
| 民兵 | 40 | 4 | 0 | 1 | 詳 |
| 軍兵 | 45 | 6 | 0 | 1 | 詳 |
| 長剣剣士 | 60 | 9 | 0 | 1 | 詳 |
| 重剣剣士 | 60 | 12 | 0 | 1 | 詳 |
| 近衛剣士 | 70 | 13 | 1 | 1 | 詳 |
射手育成所
| ユニット名 | HP | 攻撃 | 防御 | 飛防 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|
| 射手 | 30 | 4 | 0 | 0 | 詳 |
| 石弓射手 | 35 | 5 | 0 | 0 | 詳 |
| 重石弓射手 | 40 | 6 | 0 | 0 | 詳 |
騎兵育成所
| ユニット名 | HP | 攻撃 | 防御 | 飛防 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|
| 斥候 | 45 | 3 | 0 | 2 | 詳 |
| 騎兵 | 60 | 7 | 0 | 2 | 詳 |
| ハサー | 75 | 7 | 0 | 2 | 詳 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧