■総合順位
| 順位 | 大学 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 2:09:24 |
| 2 | 駒澤大学 | 2:10:04 |
| 3 | 青山学院大学 | 2:10:24 |
| 4 | 創価大学 | 2:11:47 |
| 5 | アイビーリーグ選抜 | 2:12:18 |
| 6 | 早稲田大学 | 2:12:23 |
| 7 | 城西大学 | 2:12:34 |
| 8 | 帝京大学 | 2:13:35 |
| 9 | 法政大学 | 2:13:41 |
| 10 | 大東文化大学 | 2:13:57 |
| 11 | 東洋大学 | 2:15:45 |
| 12 | 京都産業大学 | 2:17:07 |
| 13 | 北信越学連選抜 | 2:18:09 |
| 14 | 北海道学連選抜 | 2:18:39 |
| 15 | 名古屋大学 | 2:18:53 |
| 16 | 関西大学 | 2:19:33 |
| 17 | 岡山大学 | 2:21:01 |
| 18 | 鹿屋体育大学 | 2:21:26 |
| 19 | 広島大学 | 2:23:33 |
| 20 | 広島経済大学 | 2:25:20 |
| 21 | 東北学連選抜 | 2:25:21 |
■区間賞
| 区間 | 選手名 | 大学 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴川正也 | 23:40 | 青山学院 | |
| 2 | 吉田響 | 15:46 | 創価 | |
| 3 | ヴィクターキムタイ | 23:42 | 城西 | |
| 4 | 野中恒亨 | 17:42 | 國學院 | |
| 5 | 上原琉翔 | 18:12 | 國學院 | |
| 6 | 平林清澄 | 29:03 | 國學院 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧