頭装備のうち、冒険手帳報酬によってマジ系の強化につながるものは以下のとおり。
- 各項目に関係のない冒険手帳報酬はすべて記載を省略している。
- 複数の項目に該当する装備はそれぞれ再掲している。
- ○○のドロップと書かれているものはすべてレシピでのドロップ。
Int / Dex / Agi強化
| 名称 | 預ける | 製作 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| リトルウッド帽 | - | Int+1 | グラストヘイムで微笑む女性 |
| 名称 | 預ける | 獲得 | 入手方法 |
| 双児宮ミトラ[1] | - | Agi+1 | 星占いベルダンディ |
| 獅子宮ミトラ[1] | - | Dex+1 | 星占いベルダンディ |
| 双魚宮ミトラ[1] | - | Int+1 | 星占いベルダンディ |
Matk強化
製作
| 名称 | 預ける | 製作 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| リボンのヘアバンド | Matk+6 | - | エクリプスのドロップ |
| リボン[1] | Matk+6 | - | ドレインリアー・ファミリアーのドロップ、青箱 |
| ガスマスク | - | Matk+7.5 | アルギオペ・チョンチョンのドロップ、青箱 |
| マスク | - | Matk+4.5 | ヒドラ・ヒドラ★のドロップ、青箱 |
| マリナ帽子[1] | Matk+6 | - | マリナのドロップ、青箱 |
| 大きなリボン[1] | Matk+6 | - | トードのドロップ |
| スーパーセル | - | Matk+20 | ストラウフのドロップ |
| 耳当て | Matk+6 | - | ゲフェンで微笑む女性 |
| デビルチのバルーン | 精錬Matk+8 | Matk+4.5 | ゲフェンで微笑む女性 |
| とんがり帽子[1] | 精錬Matk+8 | - | ゲフェンで微笑む女性 |
| ゴブリン族の仮面 | - | Matk+4.5 | ゴブリンスピアーのドロップ、青箱 |
| 怒った口 | 精錬Matk+10 | - | ゴブリンリーダーのドロップ |
| ハイビスカス | Matk+6 | - | フローラのドロップ、青箱 |
| ほお紅 | Matk+6 | - | モロクで微笑む女性 |
| 女神の仮面 | - | Matk+14 | モロクで微笑む女性 |
| 妖精の耳 | 精錬Matk+8 | - | ガイアスのドロップ |
| ティアラ[1] | 精錬Matk+10 | - | マヤーのドロップ |
| クラウン[1] | 精錬Matk+10 | - | オシリスのドロップ |
| 狐のお面 | - | Matk+14 | フェイヨンで微笑む女性 |
| スパイクマスク | - | Matk+14 | フェイヨンで微笑む女性 |
| かわいいリボン[1] | Matk+6 | - | フェイヨンで微笑む女性 |
| ボンゴン帽[1] | Matk+6 | - | ボンゴンのドロップ、青箱 |
| 大きな金の鈴 | - | Matk+14 | ソヒー・ソヒー★のドロップ、青箱 |
| ショコラシガレット | - | Matk+4.5 | オークウォリアーのドロップ、青箱 |
| おしゃぶり | - | Matk+4.5 | オークベイビーのドロップ |
| スターダスト | Matk+6 | - | マリオネットのドロップ、青箱 |
| フリッグのサークレット | 精錬Matk+10 | - | ドッペルゲンガーのドロップ |
| プティットの尻尾 | - | Matk+4.5 | グラウンドプティット・スカイプティットのドロップ、青箱 |
| アヤム[1] | - | Matk+4 | グラストヘイムで微笑む女性 |
| メイドのヘアバンド[1] | Matk+6 | - | グラストヘイムで微笑む女性 |
| バニーヘアバンド | - | Matk+4 | グラストヘイムで微笑む女性 |
| サキュバスの角 | Matk+6 | - | サキュバスのドロップ、青箱 |
| 深遠の騎士の盾 | - | Matk+4.5 | 深遠の騎士のドロップ |
| 片目眼鏡 | - | Matk+4.5 | オウルバロンのドロップ |
| おしゃれな帽子 | 精錬Matk+8 | - | アノリアンのドロップ、青箱 |
| 修道女のヴェール[1] | 精錬Matk+10 | Matk+4 | ダークロードのドロップ |
| ホロン | - | Matk+4 | 黄金の矢・レイドリックアーチャーのドロップ、青箱 |
| アイアンケイン | - | Matk+4.5 | 狂戦士エリヴィック・レイドリックのドロップ、青箱 |
| マジックアイズ | Matk+6 | - | ウィンドゴーストのドロップ、青箱 |
| ヒュドラ | 精錬Matk+10 | Matk+8 | (取引所) |
| ヴァルキリーヘルム[1] | - | Matk+8 | (取引所) |
| エビルアイ | Matk+10 | Matk+4 | 時計塔管理者のドロップ |
| チェペットのマッチ | Matk+6 | - | チェペットのドロップ |
| ヒマワリキャンディー | Matk+4.5 | - | ジオグラファーのドロップ |
| ぐだぐだポリン | - | Matk+8 | アークエンジェリングのドロップ |
| デュラハンヘルム[1] | - | Matk+3 | (取引所) |
| 魔法ヘアピン[1] | - | Matk+3 | (取引所) |
| キメラの帽子[1] | - | Matk+8 | (取引所) |
| 悪魔の目覚まし | Matk+4.5 | - | (取引所) |
| 小さな鈴のリボン[1] | - | Matk+6 | (取引所) |
| 狐耳鈴リボン[1] | Matk+8 | - | (取引所) |
| リヒトブリックアイ | - | Matk+3 | ジュノーで微笑む女性 |
| 風車のかんざし | Matk+3 | - | ジュノーで微笑む女性 |
| ムラシンさんの笑み[1] | Matk+8 | - | 時計塔の軍需官 |
| 金色のクリスマスの鈴[保管] | - | Matk+8 | ルティエの軍需官 |
| 曙光の翼 | - | Matk+4.5 | ジュノーで微笑む女性 |
| イースターエッグ | - | Matk+4.5 | (取引所) |
| マヤーの仮面 | - | Matk+4.5 | (取引所) |
| レメゲトンの猫目 | - | Matk+4.5 | ? |
| クリスマス祝福帽 | Matk+8 | Matk+6 | ? |
| スノーウィザード帽 | Matk+6 | - | ルティエのデイリークエスト |
獲得
| 名称 | 預ける | 獲得 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ガイル人形 | Matk+3 | - | クエスト |
| バフォメットの視線[1] | Matk+3 | - | クエスト |
| 飛行デビルシリーズ | Matk+6 | - | ? |
| ムーンライトシリーズ衣装 (月光のスーツ、月光のドレス) | Matk+12 | Matk+1% | ? |
| 暗夜騎士シリーズ衣装 (暗夜騎士、月夜薔薇) | - | Matk+1% | ? |
| サマーシリーズ衣装 (夏の太陽) | - | Matk+1% | ? |
| タイガーヘッド | Matk+6 | - | ? |
| 執事・メイドシリーズ衣装 (執事服、メイド服) | Matk+6 | - | ? |
| オリエンタルシリーズ衣装 (オリエンタルローブ、オリエンタルワンピース) | Matk+12 | Matk+1% | ? |
| お団子カバー | Matk+3 | - | ? |
| ナイトメアシリーズ衣装 (ファントムドクター、サキュバスベイビー) | - | Matk+1% | ? |
| コットンの眼帯 | Matk+3 | - | ? |
| 縫合された口 | Matk+6 | - | ? |
| 巫装束シリーズ (百鬼丸、巫装束) | - | Matk+1% | ? |
| 和傘・紫苑 | Matk+3 | - | ? |
| 化粧・紅蝶々 | Matk+6 | - | ? |
| セレブレーションシリーズ衣装 (アンセム、スノーフレーク) | Matk+12 | Matk+1% | ? |
| コルクスパークリング | Matk+3 | - | ? |
| トナカイ変装セット | Matk+3 | - | ? |
| 白き羽のサークレット | Matk+3 | - | ? |
| 祝福のティアラ | Matk+6 | - | ? |
| 光輝礼賛シリーズ衣装 (光輝のローブ、礼賛のローブ) | - | Matk+1% | ? |
| EVA初号機スーツ | - | Matk+1% | ? |
| スイートハート | Matk+3 | - | ? |
| ハートバルーンラビット | Matk+6 | - | ? |
| アイドルドリーマーシリーズ (スタードリーマー、ポップディーヴァ) | - | Matk+1% | ? |
| ローゼンテディベア | Matk+3 | - | ? |
| 薔薇の眼帯 | Matk+6 | - | ? |
| ローゼンシリーズ衣装 (ローゼンバトラー、ローゼンドレス) | - | Matk+1% | ? |
| 森の魂 | Matk+6 | - | フェスガチャ「木漏れ日の童話」 |
| ヨーヨーリュック | Matk+3 | - | フェスガチャ「木漏れ日の童話」 |
| 木漏れ日のおとぎ話シリーズ衣装 (狩人の衣、深き森のワンピース) | - | Matk+1% | フェスガチャ「木漏れ日の童話」 |
月替装飾ガチャ
| 年月 | シリーズ名 | Matk+1% | Matk+6 | Matk+4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ショコラパラダイス | スウィーツドリーム | スウィーツアンブレラ | ナイトオブスウィーツ[1] |
| 2020.12 | ファンタジーサーカス | ウェンディ団長 | ミラクルマジシャンウィッグ[1] | ディスティニーカード |
| 2020下 | 雷轟電撃 | 雷鼓 | 万雷の兜[1] | 銀龍の双角[1] |
| 2020下 | 夢幻ホロスコープ | 魂の道標 | 月影の預言[1] | 魂のタロットカード |
| 2020上 | フローズンテイル | 霜羽の仮面 | フロストヤドリギ | 氷雪の妖精 |
| 2020上 | 星々の記憶 | 星切 | 星乙女の瞳 | 星屑リボン[1] |
| 2020上 | フローティングイリュージョン | ドリームベール | 蒼穹の涙 | そよ風のハープ |
| 2020上 | レインボードリーム | レインボーユニコーン[1] | ウィンドベル | 虹の羽飾り |
| 2020.6 | 幸運の錦鯉 | 幸運・四葉鯉[1] | 温もりの鈴 | 化粧・水面の錦 |
| 2020上 | ドキドキ★マジカルハート | スターラブソング | ハートフェザーウィッグ[1] | ハートビートコントラクト |
| 2019下 | マジックキャンパス | セージの書 | キャンパスライフ | 遅刻時計[1] |
| 2019下 | 魔法仮面舞踏会 | ミラーラビット | - | - |
| 2019下 | フローティングエルフ | ウインドドラゴン | スカイホーン[1] | エルフの浮遊耳 |
| 2019下 | ハロウィンカーニバル | スターブルーム | 吸血猫 | 魔女の鍋[1] |
| 2019下 | プロンテラ音楽祭 | ヨーヨー楽団 | 指揮者のスティング[1] | トランぺッターのポリン[1] |
| 2019下 | ウィンター・ホリデー | ポリンのクリスマスボックス | 寒がりの雪だるま[1] | キャンディケイン |
| 年月 | シリーズ名 | アイテム名 | 効果 | |
| 2019上 | 魔法仮面舞踏会 | 伯爵の仮面 | Matk+7.5 | |
| 2019上 | ロングバケーション・ワルツ | コバルト色のイズルート海 | 精錬Matk+5 | |
| 2019上 | ロングバケーション・ワルツ | 夢の中のウエディング[1] | 精錬Matk+5 | |
属性・種族強化
| 名称 | 預ける | 製作 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| マリナ帽子[1] | 水属性へのダメージ+3% | - | マリナのドロップ、青箱 |
| ロメロスペシャレのつぶやき | 対不死種族ダメージ追加+4% | 対不死種族ダメージ追加+1% | ロメロスペシャレのドロップ |
| ぐだぐだポリン | 対不死種族ダメージ追加+3% | - | アークエンジェリングのドロップ |
| マジカルアンブレラ | 人間種族へのダメージ+3% | - | 月替装飾ガチャ「魔法仮面舞踏会」 |
| マリオネットハンド | 人間種族へのダメージ+3% | - | 月替装飾ガチャ「魔法仮面舞踏会」 |
| 金色の行進曲 | 人間種族へのダメージ+3% | - | 月替装飾ガチャ「ロングバケーション・ワルツ」 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧