佐賀県議会 - 議員ウオッチ
832832 21916.63 自由民主党(25) 木原奉文 自民 佐賀市 7 7370 留守茂幸 自民 佐賀市 8 6412
832832 21916.63 自由民主党(25) 木原奉文 自民 佐賀市 7 7370 留守茂幸 自民 佐賀市 8 6412
1385262 29473.66 自由民主党(18) 戒能潤之介 自民 松山市・上浮穴郡 6 11042 帽子大輔 自民 松山市・上浮穴郡 2 10
670122 14891.60 46.07 自由民主党(15) 鴨下稔 自民 全区1区 5 10511 長澤興祐 自民 全区1区 1 6577 吉岡
263 23811.29 自由民主党香川県政会(20) 大山一郎 自民 高松市 5 11533 宮本欣貞 自民 高松市 7 11327
681298 15484.05 42.40 自由民主党(15) 田中寿一 自民 全区1区 4 8269.1 @tanakajuichi 斉藤翼 自民 全区1区 1 697
720780 15669.13 自由民主党(15) 大八木聡 自民 緑区 1 6376 秋本仁 自民 緑区 1 6124 小野沢耕一
717082 14341.64 42.74 自由民主党(15) 湯本良太郎 自民 全区1区 4 7794 @ryotaro_yumoto 松原秀典 自民 全区1区 6 68
) 穴見憲昭 無所属(自) 全市1区 1 4384 @anaminoriaki 野尻哲雄 自民 全市1区 5 4144 安部剛祐 自民 全市1区 5 3915 阿部剛
柳村一 無所属 滝沢 2 0 F H 自由民主党(12) 米内紘正 自民 盛岡 1 9706 F H 高橋康介 自民 盛岡 1 8136.959 T
498109 11320.66 46.74 自由民主党(14) 川北直人 自民 全区1区 3 8083 @kawakita7010 山本香代子 自民 全区1区 6 570
53164 2658.2 52.31 市民グループ未来の会(8) 若谷修治 自民 全市1区 3 1564 村井孝彦 自民 全市1区 3 1532 植條敬
740822 15433.79 自由民主党(18) 大石浩文 自民 中央区 5 7168 髙本一臣 自民 中央区 3 5347 紫垣正仁
1786170 37211.88 自由民主党(37) 岩下栄一 自民 熊本市第一 7 18234 松村秀逸 自民 熊本市第一 1 16038
58406 2336.24 48.06 自由民主党(11) 西岡めぐみ 自民 全区1区 1 906 小林孝也 自民 全区1区 8 836.284 @kobayas
141183 4706.1 44.05 自由民主党(13) 礒野忠 自民 全区1区 5 1890 @T_ISONO 太田太 自民 全区1区 1 1881
49062 2453.10 65.29 政策研究クラブ(3) 吉川里已 自民 全市1区 6 1776 @syoshivv 猪村利恵子 無所属 全市1区 2 1399
903346 18066.92 43.02 自由民主党(13) 荻野健司 自民 全区1区 2 8654 @ogino_kenji 阿久津皇 自民 全区1区 2 6263
165029 5690.66 43.46 進政会(6) 荒神稔 無所属→自民 全市1区 4 2502 川内賢幸 無所属→自民 全市1区 2 2464
67186 3732.56 0.00 昂志会(8) 髙辻伸行 自民 全市1区 4 0 稲垣清也 自民 全市1区 3 0 @shinya_ina
432348 12009.67 42.35 自由民主党(12) 星大輔 自民 全市1区 1 5884 @s_star508 藤田学 自民 全市1区 5 5243 @
44086 2099.33 64.92 志友会(7) 村上松平 自民 全市1区 2 1537.774 山本光明 自民 全市1区 4 1349
253832 7691.88 47.15 翔政会(12) 長谷川幸司 自民 全市1区 6 4673 @hasetamacon 井上和行 自民 全市1区 1 3448
573441 16384.03 自由民主党(20) 浜崎晋一 自民 鳥取市 4 5718 島谷龍司 自民 鳥取市 2 5604
瀬信之 無所属(民み) 度会郡 1 6705 H 自由民主党(15) 青木謙順 自民 津市 5 18988 T F H 小林貴虎 自民 津市 1 13438 T
149462 5978.48 50.42 牧政会(11) 小島倫明 自民 全市1区 3 2739 舟橋秀和 自民 全市1区 3 2610.057
256274 8008.56 43.78 自由民主党(12) 佐藤篤 自民 全区1区 3 6189 @satoatu_jp 福田はるみ 自民 全区1区 4 3901
市民クラブ(11) 馬場騎一 無所属 全市1区 8 1852 小比類巻雅彦 自民 全市1区 6 1327 小比類巻孝幸 自民 全市1区 2 1235
406586 9916.73 42.79 自由民主党(10) 田中洋次郎 自民 全市1区 2 6392 青木哲正 自民 全市1区 5 5325.578
149452 6227.17 46.34 あしかが未来倶楽部(11) 杉田光 自民 全市1区 4751 小林貴浩 無所属 全市1区 3187 中島真弓
77465 3227.71 68.22 自由民主党至誠会(7) 清家康生 自民 全市1区 4 2550 浅田美幸 無所属 全市1区 1 2148 中平
00 上田貞人 無所属 全市1区 2894 自由民主党(9) 岡雄也 自民 全市1区 4427 @oka930 白石研策 自民 全市1区 3855
231257 7226.78 41.3 自由民主・市民クラブ(15) 藤川優里 自民 全市1区 4 4247 T 森園秀一 自民 全市1区 4 3158
622890 12457.8 34.34 自由市政会(12) 日色健人 自民 全市1区 4 4229 @HIIROTAKETO 林利憲 無所属 全市1区 1 3770
創生市川(8) 石原孝幸 無所属 全市1区 1 3855.284 金子正 自民 全市1区 8 3842.225 加藤武央 無所属 全市1区 5 2676
243283 7155.38 35.37 自由民主党(11) 鵜飼雅彦 自民 全区1区 4 2676 @ukaimasahiko 池田幸司 自民 全区1区 4 2552
333560 8777.89 37.93 自由民主党・無所属クラブ(11) 吉住栄郎 自民 全区1区 4 5511.739 渡辺美智隆 自民 全区1区 1 2999.918 @
1648177 32317.2 自由民主党(38) 桑鶴勉 自民 鹿児島市・鹿児島郡 5 12793 柴立鉄平 自民 鹿児島市・鹿児島郡 1
341076 8526.9 51.74 自由民主党(11) 山田加奈子 自民 全区1区 4 6238 戸枝大幸 自民 全区1区 5 5932 @toeda_hap
87 29938.85 自由民主党・県民会議(16) 浅田眞澄美 自民 長崎市 4 12458 T 中山功 無所属 長崎市 6 12011
442913 11072.83 41.67 自由民主党(11) 梅沢豊和 自民 全区1区 1 4066 池田久義 自民 全区1区 6 4058 峯岸良
277622 7711.72 40.28 自由民主党(10) 河野陽子 自民 全区1区 2 2398 @konoyokomeguro 佐藤昇 自民 全区1区 4 229
1973115 39462.3 43.49 自由民主党(31) 狩野浩志 自民 前橋市 5 14070 H 中沢丈一 自民 前橋市 8 12644 T
219724 6462.47 50.59 自由民主党(11) 田中利周 自民 全区1区 4 4020.891 海老澤敬子 自民 全区1区 4 3352 @keik
武田良太武田 良太(たけだ りょうた、1968年4月1日 - )は、自民党の議員。ポリシーは「国民視点の改革を実行し、日本の新たな成長を目指す」である。肥後武田氏の系統で、歌手・俳優の武田鉄矢とは遠縁にあたるという。目次1 プロフィール1.1 役職1.2 経歴2 彼の掲げる政策3
自由民主党(21) 福田陽 無所属 全市1区 1 5729.766 岡本芳明 自民 全市1区 4 4497.817 熊本和夫 自民 全市1区 5 4064 @Kazuo
350745 9742.92 37.95 自由民主党(10) 吉野郁惠 自民 全市1区 3498 海沼秀幸 自民 全市1区 3480 須賀昭夫
110010 4400.40 54.89 志政会(11) 横田隼人 自民 全市1区 3 2569 真鍋順穗 自民 全市1区 2 2479 武田孝
127472 4552.57 63.30 自由民主党 礎 (6) 成松由紀夫 自民 全市1区 4 2577 福嶋安徳 自民 全市1区 4 2043 田方芳
3 一真会(10) 皆川信正 無所属 全市1区 6 3872 福野大輔 自民 全市1区 2 3821 奥島光晴 無所属 全市1区 4 3011 今村
市民ネット諫早(6) 西口雪夫 無所属 全市1区 3 2400 北島守幸 自民 全市1区 4 2361 松永隆志 無所属 全市1区 2 2066.172