| アーツ | 特徴 | コスト | パワー | マーク |
| 覇気 | 武術・精神 | 0 | - | - |
| 不屈 | 武術・精神 | 0 | - | - |
| 足を取る | 武術・流線 | 2 | 3 | 攻・防 |
| ステップ | 武術・脚 | 0 | - | 功 |
| 大振 | 武術・鈍器 | 3 | 1 | 功 |
| 打つ | 武術・鈍器 | 1 | 3 | 功 |
| グロウスタッフ | 武術・鈍器 | 1 | 2 | 攻・防 |
| 切り返し | 武術・剣 | 2 | 3 | 防 |
| ヒット&アウェイ | 武術・拳 | 2 | 2 | 攻・防 |
| ワイルドクロウ | 武術・拳 | 2 | 6 | 攻・防 |
| 建穂 | 武術・脚 | 0 | - | 攻・防 |
| 上段蹴り | 武術・脚 | 2 | 5 | 功・防 |
| 赤兎連脚 | 武術・脚 | 3 | 5 | 功 |
| 腕十字固め | 武術・投げ | 2 | 4 | 攻・防 |
| ロケットシャフト | 武術・投げ | 3 | 4 | 功 |
| フラストショック | 武術・流線 | 0 | - | 防 |
| サイクロンザッパー | 武術・流線 | 3 | 4 | 功・防 |
| スラッシュバスター | 武術・剣 | 2 | 9 | 功・防 |
| ディバインブレイド | 武術・剣 | 3 | 5 | 功・防 |
| 石突 | 武術・長物 | 2 | 7 | 功・防 |
| 檄鉄 | 武術・長物 | 4 | 8 | 功・防 |
| ハック | 武術・鈍器 | 3 | 7 | 功 |
| ダイボンバー | 武術・鈍器 | 5 | 5 | 功 |
| 振り上げ | 武術・大剣 | 4 | 9 | 功 |
| アンガーステージ | 武術・大剣 | 6 | 12 | 攻・防 |
| プロウラー | 機術・アイテム | 0 | - | 攻・防 |
| B.B.B. | 機術・スペシャル | 0 | 10 | 攻・防 |
| シャッター | 機術・ハール | 0 | - | 防 |
| デュアルサブジェクト | 機術・カービン | 1 | 3 | 攻・防 |
| ブリッツアクター | 機術・アイテム | 3 | - | 攻・防 |
| リコシェット | 機術・カービン | 4 | 5 | 攻・防 |
| ジャニター | 機術・ライフル | 2 | 7 | 功 |
| ブルートルロール | 機術・スペシャル | 5 | 10 | 功 |
| ステイブル | 霊術・地霊 | 0 | 2 | 攻・防 |
| フレイムサイズ | 霊術・炎霊 | 0 | 5 | 功 |
| チル | 霊術・水霊 | 1 | - | 防 |
| ウィンドコール | 霊術・風霊 | 1 | 4 | 攻・防 |
| フラッシュジェム | 霊術・アイテム | 0 | - | - |
| グラベルポット | 霊術・地霊 | 2 | - | 攻・防 |
| フォルドレマー | 霊術・地霊 | 2 | 9 | 攻・防 |
| ハイプレッシャー | 霊術・地霊 | 4 | 10 | 攻・防 |
| フラッシュバーン | 霊術・炎霊 | 0 | 4 | 功 |
| フレア | 霊術・炎霊 | 4 | 5 | 功 |
| ブルーパール | 霊術・水霊 | 2 | 4 | 防 |
| シンク | 霊術・水霊 | 3 | 10 | 防 |
| ライフブリーズ | 霊術・風霊 | 0 | - | 攻・防 |
| ビッグブラスト | 霊術・風霊 | 4 | - | 防 |
| イリミネイト | 霊術・闇霊 | 2 | 1 | 攻・防 |
| ディライト | 霊術・光霊 | 0 | - | 攻・防 |
| ギフト | 霊術・光霊 | 0 | - | 攻・防 |
| ホーリー | 霊術・光霊 | 0 | - | 功 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧