レベル|徹底解説
| レベルを上げて受ける恩恵 |
|---|
|
●ステータスの上昇 ●スキルレベルの上昇 ●新機能の解放 |
ステータスの上昇について
※現在、作成中です。
スキルレベルの上昇について
※判明次第、随時更新中!
| スキルレベル | 必要金貨枚数 |
|---|---|
| Lv1 | 300 |
| Lv2 | 422 |
| Lv3 | 524 |
| Lv4 | 637 |
| Lv5 | 728 |
| Lv6 | 843 |
| Lv7 | 968 |
| Lv8 | 1074 |
| Lv9 | 1193 |
| Lv10 | 1332 |
| Lv11 | 1440 |
| Lv12 | 1571 |
| Lv13 | 1706 |
| Lv14 | 1839 |
| Lv15 | 1961 |
| Lv16 | 2108 |
| Lv17 | 2249 |
| Lv18 | 2371 |
| Lv19 | 2521 |
| Lv20 | 2668 |
| Lv21 | 2809 |
| Lv22 | 2973 |
| Lv23 | 3132 |
| Lv24 | 3276 |
| Lv25 | 3436 |
| Lv26 | 3601 |
| Lv27 | 3767 |
| Lv28 | 3930 |
| Lv29 | 4120 |
| Lv30 | スキル水晶 |
| Lv31 | 4292 |
| Lv32 | 4461 |
| Lv33 | 4645 |
| Lv34 | 4832 |
| Lv35 | 5010 |
| Lv36 | 5212 |
| Lv37 | 5397 |
| Lv38 | 5591 |
| Lv39 | 5786 |
| Lv40 | 6010 |
| Lv41 | 6191 |
| Lv42 | 6405 |
| Lv43 | 6638 |
| Lv44 | 6856 |
| Lv45 | 7056 |
| Lv46 | 7307 |
| Lv47 | 7514 |
| Lv48 | 7766 |
新機能の解放について
※現在調査中です。




コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧