Normal | Rare | Epic | Legendary | |
Lv2 | +14 Damage | +2 Projectile +16 Damage | ||
Lv3 | +14 Damage | +2 Projectile | ||
Lv4 | +1 Projectile | +16 Damage | ||
Lv5 | +1 Projectile | +2 Projectile | ||
Lv6 | +1 Projectile | +2 Projectile +16 Damage | ||
Lv7 | +1 Projectile | |||
Lv8 | +1 Projectile | |||
Lv9 | +14 Damage | |||
Lv10 | +1 Projectile | |||
Lv11 | ||||
Lv12 | +1 Projectile | |||
Lv13 | +1 Projectile |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧