No. 大海姫シレネッタ
ステータス
| 幻獣族 |
| HP | 攻撃力 | スピード | |
|---|---|---|---|
最大 |
6873 | 5063 | 308.67 |
| +値 最大 |
8273 | 6023 | 367.15 |
| アビリティ | - |
|---|---|
| ゲージショット | - |
| ラックスキル | - |
| ストライクショット | 人魚の大合唱 |
| ターン数 | 20 |
| 友情コンボ | バーティカルレーザー M |
| 副友情コンボ |
進化前
人魚姫シレネッタ
| 幻獣族 |
| HP | 攻撃力 | スピード | |
|---|---|---|---|
最大 |
6873 | 5063 | 308.67 |
| +値 最大 |
8273 | 6023 | 367.15 |
| アビリティ | - |
|---|---|
| ゲージショット | - |
| ラックスキル | - |
| ストライクショット | 人魚の大合唱 |
| ターン数 | 20 |
| 友情コンボ | バーティカルレーザー M |
| 副友情コンボ |
人魚姫シレネッタ
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧