No. ヤミー
ステータス
魔族 |
HP | 攻撃力 | スピード | |
---|---|---|---|
最大 |
1380 | 1566 | 84.13 |
+値 最大 |
1650 | 1866 | 101.13 |
アビリティ | - |
---|---|
ゲージショット | - |
ラックスキル | - |
ストライクショット | 加速 |
ターン数 | 7 |
友情コンボ | ホーミング 2 |
副友情コンボ |
魔族 |
HP | 攻撃力 | スピード | |
---|---|---|---|
最大 |
1380 | 1566 | 84.13 |
+値 最大 |
1650 | 1866 | 101.13 |
アビリティ | - |
---|---|
ゲージショット | - |
ラックスキル | - |
ストライクショット | 加速 |
ターン数 | 7 |
友情コンボ | ホーミング 2 |
副友情コンボ |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧