汎用フライス盤
{"target":"1","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| ARCDRAW | ||||
| BELL DESIGN | ||||
| BricsCAD | ||||
| CADSUPER | ||||
| DRA-CAD | ||||
| DynaCAD | ||||
| EASY DRAW | ||||
| IJCAD | ||||
| Vectorworks | ||||
| WINSTAR CAD | ||||
| ZWCAD | ||||
| 図脳RAPID |
NCフライス盤
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
マシニングセンター
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
汎用旋盤
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
NC旋盤
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
複合機
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
放電加工機
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
汎用研削機
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |
NC研削機
{"target":"2","option":[],"color":{"head":"#0080ff"},"sort":{"default":"none"}}
| ソフトウェア | メーカー | 価格 | 場所 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Fusion360 | Autodesk | 海外 | ||
| Design Spark | フリー(制限) | 海外 | ||
| FreeCAD | フリー | 海外 | ||
| SketchUp | フリー(制限) | |||
| Creo Elements/Direct Modeling | PTC | フリー(制限) | ||
| AUTOCAD | Autodesk | |||
| Rhinoceros | ||||
| Vectorworks | オープン | |||
| Shade3D | ||||
| TurboCAD | ||||
| BRICSCAD | ||||
| IJCAD | ||||
| SOLIDWORKS | ||||
| Inventor | ||||
| CATIA | ||||
| Solid Edge |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧