太宰府市議会
    ページ名:太宰府市議会
    
        
            
        
        
	
		
			| 太宰府市長 | 
			2018/01/28 | 
			  | 
			  | 
			42.17 | 
			  | 
		
		
			| 楠田大蔵 | 
			無所属 | 
			  | 
			1 | 
			13103 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 太宰府市議会 | 
			2015/04/26 | 
			18 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			72168 | 
			4009.33 | 
			  | 
			52.92 | 
			  | 
		
		
			| 宰光(6) | 
		
		
			| 柳原荘一郎 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			1787 | 
			  | 
		
		
			| 宮原伸一 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			1374 | 
			  | 
		
		
			| 舩越隆之 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			1272 | 
			  | 
		
		
			| 入江寿 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			1180 | 
			  | 
		
		
			| 陶山良尚 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			1125 | 
			  | 
		
		
			| 原田久美子 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			864 | 
			  | 
		
		
			| 太宰府新政会(3) | 
		
		
			| 長谷川公成 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			4 | 
			1454 | 
			  | 
		
		
			| 橋本健 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			5 | 
			1171 | 
			  | 
		
		
			| 上疆 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			962 | 
			  | 
		
		
			| 公明党(2) | 
		
		
			| 小畠真由美 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			1606 | 
			  | 
		
		
			| 堺剛 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			1370 | 
			  | 
		
		
			| 太宰府市民ネット(2) | 
		
		
			| 村山弘行 | 
			社民 | 
			全市1区 | 
			8 | 
			1194 | 
			  | 
		
		
			| 徳永洋介 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			1132 | 
			  | 
		
		
			| 日本共産党(2) | 
		
		
			| 神武綾 | 
			共産 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			1299 | 
			  | 
		
		
			| 藤井雅之 | 
			共産 | 
			全市1区 | 
			4 | 
			936 | 
			  | 
		
		
			| 無所属(3) | 
		
		
			| 木村彰人 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			1373 | 
			  | 
		
		
			| 笠利毅 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			981 | 
			  | 
		
		
			| 門田直樹 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			5 | 
			930 | 
			  | 
		
	
 
                                    
                        
    
    シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
        
                
         
    
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧