| 室戸市長 | 2018/11/18 | 66.27 | |||
| 植田壮一郎 | 無所属 | 1 | 3303 | ||
| 室戸市議会 | 2019/04/21 | 12 | |||
| 13524 | 1040.31 | 65.36 | |||
| 自由民主党(1) | |||||
| 山本賢誓 | 自民 | 全市1区 | 5 | 531 | |
| 公明党(1) | |||||
| 堺喜久美 | 公明 | 全市1区 | 6 | 513 | |
| 無所属(10) | |||||
| 河本竜二 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 719 | |
| 小椋利広 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 628 | |
| 竹中真智子 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 595.689 | |
| 脇本健樹 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 532 | |
| 濱口太作 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 515 | |
| 亀井賢夫 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 513 | |
| 町田又一 | 無所属 | 全市1区 | 8 | 512 | |
| 田渕信量 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 490 | |
| 久保八太雄 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 465 | |
| 竹中多津美 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 462.31 | |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧