土佐市長 | 2015/10/18 | 0.00 | |||
板原啓文 | 無所属 | 3 | 0 | ||
土佐市議会 | 2018/04/22 | 16 | |||
27038 | 1689.88 | 58.77 | |||
絆みらい土佐(6) | |||||
糸矢幸吉 | 無所属 | 全市1区 | 975 | ||
戸田宗崇 | 無所属 | 全市1区 | 929 | ||
森田邦明 | 無所属 | 全市1区 | 818 | ||
山脇義英 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 774 | |
池宗二郎 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 767 | |
田原計男 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 596 | |
新生会(3) | |||||
村上信夫 | 共産 | 全市1区 | 867 | ||
大森陽子 | 無所属 | 全市1区 | 819 | ||
黒木茂 | 無所属 | 全市1区 | 673 | ||
政和会公明(3) | |||||
中田勝利 | 公明 | 全市1区 | 833 | ||
久保直和 | 無所属 | 全市1区 | 765 | ||
三本富士夫 | 無所属 | 全市1区 | 752 | ||
市民クラブ(3) | |||||
田村隆彦 | 無所属 | 全市1区 | 657 | ||
江渕土佐生 | 無所属 | 全市1区 | 592 | ||
濵田太蔵 | 無所属 | 全市1区 | 551 | ||
無所属(1) | |||||
野村昌枝 | 無所属 | 全市1区 | 1059 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧