江津市長 | 2018/05/27 | 68.49 | |||
山下修 | 無所属 | 2 | 11426 | ||
江津市議会 | 2018/05/27 | 16 | |||
24468 | 1529.25 | 68.49 | |||
政友クラブ(11) | |||||
河野正行 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 1012 | |
田中直文 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 976.037 | |
田中利徳 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 966.962 | |
石橋孝義 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 965 | |
藤田厚 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 905 | |
坪内涼二 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 887 | |
藤間義明 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 845 | |
坂手洋介 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 780 | |
鍛治恵巳子 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 736 | |
森脇悦朗 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 720 | |
山根兼三郎 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 673 | |
日本共産党(2) | |||||
多田伸治 | 共産 | 全市1区 | 3 | 848 | |
森川佳英 | 共産 | 全市1区 | 3 | 774.299 | |
市民クラブ(2) | |||||
植田好雄 | 社民 | 全市1区 | 1 | 671 | |
森川和英 | 社民 | 全市1区 | 1 | 474.7 | |
公明党(1)=無会派 | |||||
永岡静馬 | 公明 | 全市1区 | 6 | 961 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧