| 相生市長 | 2016/05/22 | 0.00 | |||
| 谷口芳紀 | 無所属 | 5 | 0 | ||
| 相生市議会 | 2019/04/21 | 14 | |||
| 30129 | 2152.07 | 58.72 | |||
| 輝相会(5) | |||||
| 宮艸真木 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 1082 | |
| 角石茂美 | 無所属 | 全市1区 | 8 | 981 | |
| 三浦隆利 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 967 | |
| 中野有彦 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 904 | |
| 楠田道雄 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 843 | |
| 緑風クラブ(4) | |||||
| 田中秀樹 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 917.42 | |
| 前川郁典 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 812 | |
| 大川孝之 | 無所属 | 全市1区 | 6 | 776 | |
| 森下高明 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 720 | |
| 公明党(2) | |||||
| 後田正信 | 公明 | 全市1区 | 4 | 1238 | |
| 渡辺慎治 | 公明 | 全市1区 | 4 | 945 | |
| 日本共産党(1) | |||||
| 岩崎修 | 共産 | 全市1区 | 6 | 786 | |
| 会派未定(2) | |||||
| 土井本子 | 無所属 | 全市1区 | 1569 | ||
| 田中政幸 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1228.58 | |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧