宮津市長 | 2018/06/24 | 0.00 | |||
城崎雅文 | 無所属 | 1 | 0 | ||
宮津市議会 | 2018/06/24 | 14 | |||
18426 | 1316.14 | 63.85 | |||
蒼風会(4) | |||||
坂根栄六 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 988 | |
長本義浩 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 675 | |
横川秀哉 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 631 | |
向山禎彦 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 527 | |
市民新生クラブ(3) | |||||
河原末彦 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 655 | |
徳本良孝 | 自民 | 全市1区 | 7 | 611 | |
北仲篤 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 524 | |
公明党(2) | |||||
松本隆 | 公明 | 全市1区 | 5 | 1038 | |
松浦登美義 | 公明 | 全市1区 | 6 | 792 | |
日本共産党(2) | |||||
小濃孝之 | 共産 | 全市1区 | 1 | 622 | |
長林三代 | 共産 | 全市1区 | 4 | 510 | |
無所属クラブ(2) | |||||
星野和彦 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 842 | |
久保浩 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 522 | |
欠員(1) | |||||
欠員 | 全市1区 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧