山県市長 | 2019/04/21 | 0.00 | |||
林宏優 | 無所属 | 3 | 0 | ||
山県市議会 | 2016/04/24 | 14 | |||
27114 | 1936.71 | 59.16 | |||
公明党(1) | |||||
加藤義信 | 公明 | 全市1区 | 1 | 1511.641 | |
日本共産党(1) | |||||
福井一徳 | 共産 | 全市1区 | 2 | 847 | |
無所属(12) | |||||
加藤裕章 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1394.358 | |
古川雅一 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 989 | |
藤根円六 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 921 | |
上野欣也 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 918 | |
山崎通 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 867 | |
吉田茂広 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 862 | |
操知子 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 834 | |
武藤孝成 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 803 | |
郷明夫 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 783 | |
石神真 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 776 | |
村瀬誠三 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 742 | |
寺町祥江 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 629 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧