| 駒ヶ根市長 | 2016/01/24 | 0.00 | |||
| 杉本幸治 | 無所属 | 3 | 0 | ||
| 駒ヶ根市議会 | 2019/04/21 | 15 | |||
| 32759 | 2183.93 | 58.94 | |||
| 明鏡会(3) | |||||
| 氣賀澤葉子 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 1258 | |
| 池上善文 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 740 | |
| 三原一高 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 673 | |
| 市政会(1) | |||||
| 小林敏夫 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 871 | |
| 日本共産党(1) | |||||
| 竹村誉 | 共産 | 全市1区 | 3 | 786.871 | |
| のぞみ(1) | |||||
| 小原茂幸 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 869 | |
| あかつき(1) | |||||
| 竹村知子 | 公明 | 全市1区 | 2 | 1019.128 | |
| 幸福実現党(1) | |||||
| 塩澤康一 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 1066 | |
| 会派未定(7) | |||||
| 松崎剛也 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1652 | |
| 宮下稔 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1563 | |
| 小松原繁樹 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1264 | |
| 中島和彦 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 897 | |
| 小原晃一 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 789 | |
| 池田幸代 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 754 | |
| 中原茂之 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 707 | |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧