珠洲市長 | 2018/05/20 | 67.24 | |||
泉谷満寿裕 | 無所属 | 4 | 8012 | ||
珠洲市議会 | 2019/04/21 | 12 | |||
14625 | 1044.64 | 77.78 | |||
同志会(8) | |||||
森井洋光 | 自民 | 全市1区 | 9 | 1052 | |
寺井秀樹 | 自民 | 全市1区 | 5 | 853 | |
番匠雅典 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 769 | |
中板秀一郎 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 766 | |
濱野隆三 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 684 | |
三盃三千三 | 自民 | 全市1区 | 4 | 611 | |
上野良夫 | 自民 | 全市1区 | 5 | 597 | |
向山忠秀 | 自民 | 全市1区 | 6 | 593 | |
新生すず(2) | |||||
小泊辰男 | 自民 | 全市1区 | 7 | 691 | |
濱田隆伸 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 663 | |
会派未定(2) | |||||
菊谷正好 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1116 | |
川端孝 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 899 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧