輪島市長 | 2018/03/11 | 69.92 | |||
梶文秋 | 無所属 | 4 | 8389 | ||
輪島市議会 | 2019/04/21 | 15 | |||
27216 | 1600.94 | 75.11 | |||
拓政会(9) | |||||
森正樹 | 自民 | 全市1区 | 1396.104 | ||
東野秀人 | 自民 | 全市1区 | 1 | 1092 | |
椿原正洋 | 自民 | 全市1区 | 1061 | ||
西恵 | 自民 | 全市1区 | 1031 | ||
玉岡了英 | 自民 | 全市1区 | 1019 | ||
一二三秀仁 | 自民 | 全市1区 | 946 | ||
大宮正 | 自民 | 全市1区 | 933 | ||
漆谷豊和 | 自民 | 全市1区 | 859 | ||
森裕一 | 自民 | 全市1区 | 829.895 | ||
市政会(2) | |||||
坂本賢治 | 無所属 | 全市1区 | 1012 | ||
上平公一 | 無所属 | 全市1区 | 963 | ||
勇気(1) | |||||
下善裕 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 1275 | |
日本共産党(1) | |||||
鐙邦夫 | 共産 | 全市1区 | 1059 | ||
会派未定(2) | |||||
古坂祐介 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1574 | |
門前徹 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 931 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧