小矢部市長 | 2018/11/18 | 0.00 | |||
桜井森夫 | 無所属 | 4 | 0 | ||
小矢部市議会 | 2018/08/05 | 70.39 | 16 | ||
30399 | 1899.94 | ||||
会派「誠流」(10) | |||||
沼田信良 | 自民 | 全市1区 | 9 | 1445 | |
石田義弘 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 1307 | |
吉田康弘 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 1195 | |
竹松豊一 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1138 | |
福島正力 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 1022 | |
藤本雅明 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 1007 | |
山室秀隆 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 1006 | |
谷口巧 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 999 | |
義浦英昭 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 825 | |
加藤幸雄 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 804 | |
市民報徳会(5) | |||||
中田正樹 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 893 | |
林登 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 813 | |
出合和仁 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 778 | |
嶋田幸恵 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 748 | |
白井中 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 748 | |
日本共産党(1)=無会派 | |||||
砂田喜昭 | 共産 | 全市1区 | 6 | 883 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧