小千谷市長 | 2018/11/18 | 0.00 | |||
大塚昇一 | 無所属 | 2 | 0 | ||
小千谷市議会 | 2019/04/21 | 16 | |||
36498 | 2281.13 | 0.00 | |||
政友会(3) | |||||
大矢弘光 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
本田剛 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
山賀一雄 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 0 | |
新政の風(3) | |||||
駒井和彦 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
森本恵理子 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
上村行雄 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
緑風クラブ(2) | |||||
田中淳 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 0 | |
久保田陽一 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
水明会(1) | |||||
佐藤栄作 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
公明党(1) | |||||
住安康一 | 公明 | 全市1区 | 2 | 0 | @ysumiyasu0787 |
日本共産党(1) | |||||
内山博志 | 共産 | 全市1区 | 2 | 0 | |
無所属(2) | |||||
長谷川有理 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
佐藤隆一 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
会派未定(3) | |||||
平沢智 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 | |
吉崎進 | 無所属 | 全市1区 | 0 | ||
阿部守男 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧