西東京市議会
    ページ名:西東京市議会
    
        
            
        
        
	
		
			| 西東京市長 | 
			2017/02/05 | 
			  | 
			  | 
			32.90 | 
			  | 
		
		
			| 丸山浩一 | 
			無所属 | 
			  | 
			2 | 
			33486 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 西東京市議会 | 
			2018/12/23 | 
			28 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			200012 | 
			7143.29 | 
			  | 
			36.84 | 
			  | 
		
		
			| 自由民主党(9) | 
		
		
			| 浜中義豊 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			3282 | 
			@hamanaka__ | 
		
		
			| 保谷七緒美 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			2367.32 | 
			@HOYANaomi | 
		
		
			| 田中慶明 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1846 | 
			  | 
		
		
			| 遠藤源太郎 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1658 | 
			  | 
		
		
			| 小林達哉 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1619 | 
			  | 
		
		
			| 中川清志 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			1588 | 
			  | 
		
		
			| 稲垣裕二 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1570 | 
			  | 
		
		
			| 酒井豪一郎 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1554.507 | 
			  | 
		
		
			| 山田忠良 | 
			自民 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			1401 | 
			  | 
		
		
			| 公明党(5) | 
		
		
			| 大林光昭 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			2237 | 
			  | 
		
		
			| 藤田美智子 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			2139 | 
			@Rcfujita | 
		
		
			| 佐藤公男 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			4 | 
			2093.86 | 
			  | 
		
		
			| 田代伸之 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			2 | 
			2038 | 
			  | 
		
		
			| 小幡勝己 | 
			公明 | 
			全市1区 | 
			5 | 
			1847 | 
			  | 
		
		
			| 日本共産党(4) | 
		
		
			| 中村駿 | 
			共産 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			1931 | 
			@JCP_suguru | 
		
		
			| 保谷清子 | 
			共産 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1910.679 | 
			@houyakiyoko | 
		
		
			| 大竹敦子 | 
			共産 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1684 | 
			  | 
		
		
			| 藤岡智明 | 
			共産 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1342 | 
			@fujioka_tomoaki | 
		
		
			| 立憲民主党・改革フォーラム(3) | 
		
		
			| 佐藤大介 | 
			立憲 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			2772.139 | 
			  | 
		
		
			| 森信一 | 
			立憲 | 
			全市1区 | 
			4 | 
			2194.481 | 
			@morishin_riken | 
		
		
			| 坂井和彦 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			3 | 
			1509.492 | 
			  | 
		
		
			| 西東京・生活者ネットワーク(2) | 
		
		
			| 加藤涼子 | 
			ネット | 
			全市1区 | 
			  | 
			2772 | 
			  | 
		
		
			| 後藤優子 | 
			ネット | 
			全市1区 | 
			  | 
			2705 | 
			  | 
		
		
			| 統一会派みらい(2) | 
		
		
			| 小峰和美 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			  | 
			1394 | 
			  | 
		
		
			| 冨永雄二 | 
			N国 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			1337 | 
			  | 
		
		
			| 無所属(3) | 
		
		
			| 森輝雄 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			  | 
			3730.518 | 
			  | 
		
		
			| 納田里織 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			  | 
			2087 | 
			@saorinohda1 | 
		
		
			| 田村広行 | 
			無所属 | 
			全市1区 | 
			1 | 
			1497 | 
			  | 
		
	
 
                                    
                        
    
    シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
        
                
         
    
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧