匝瑳市長 | 2018/02/04 | 0.00 | |||
太田安規 | 無所属 | 3 | 0 | ||
匝瑳市議会 | 2018/10/28 | 18 | |||
37261 | 2070.06 | 0.00 | |||
日本共産党(2) | |||||
大木伝一郎 | 共産 | 全市1区 | 元 | 0 | |
田村明美 | 共産 | 全市1区 | 現 | 0 | |
公明党(1) | |||||
武田光由 | 公明 | 全市1区 | 現 | 0 | |
無所属(15) | |||||
平山政利 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
椿日出男 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
浅野勝義 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
佐藤悟 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
都祭広一 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
行木光一 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
宮内康幸 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
林明敏 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
苅谷進一 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
石田勝一 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
小川博之 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
栗田剛一 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
石田加代 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
山崎等 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 | |
増田正義 | 無所属 | 全市1区 | 現 | 0 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧