潮来市長 | 2019/02/10 | 66.03 | |||
原浩道 | 無所属 | 2 | 9000 | ||
潮来市議会 | 2016/01/31 | 16 | |||
29111 | 1819.44 | 71.34 | |||
公明党(1) | |||||
平田健三 | 公明 | 全市1区 | 1 | 953 | |
無所属(15) | |||||
沼里真一郎 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 1587 | |
小峰進 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1346 | |
兼平直紀 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1024.595 | |
箕輪昇 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 1009 | |
田崎清 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 985 | |
飯島康弘 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 937 | |
大野政則 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 869 | |
阿部慶介 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 864 | |
笠間丈夫 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 852 | |
今泉利拓 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 783 | |
飯田幸弘 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 780 | |
小沼英明 | 無所属 | 全市1区 | 6 | 702 | |
薄井征記 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 630 | |
兼平好一 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 623.404 | |
粟飯原治雄 | 無所属 | 全市1区 | 8 | 622 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧