| 下妻市長 | 2018/03/25 | 48.70 | |||
| 菊池博 | 無所属 | 1 | 8803 | ||
| 下妻市議会 | 2015/12/06 | 20 | 0.00 | ||
| 43293 | 2164.65 | ||||
| 公明党(2) | |||||
| 塚越節 | 公明 | 全市1区 | 2 | 0 | |
| 山中祐子 | 公明 | 全市1区 | 5 | 0 | |
| 日本共産党(1) | |||||
| 平井誠 | 共産 | 全市1区 | 8 | 0 | |
| 無所属(17) | |||||
| 松田利勝 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
| 小竹薫 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
| 中山政博 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
| 篠島昌之 | 無所属 | 全市1区 | 10 | 0 | |
| 田中昭一 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
| 原部司 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 0 | |
| 岡田正美 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 | |
| 増田省吾 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
| 広瀬栄 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
| 柴孝光 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
| 須藤豊次 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
| 斯波元気 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
| 程塚裕行 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
| 平間三男 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
| 山崎洋明 | 無所属 | 全市1区 | 8 | 0 | |
| 矢島博明 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 | |
| 宇梶浩太 | 無所属 | 全市1区補選 | 1 | 0 | |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧