寒河江市長 | 2016/12/25 | 0.00 | |||
佐藤洋樹 | 無所属 | 3 | 0 | ||
寒河江市議会 | 2019/04/21 | 16 | |||
41256 | 2578.5 | 0.00 | |||
寒政・公明クラブ(5) | |||||
国井輝明 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 0 | |
古沢清志 | 公明 | 全市1区 | 2 | 0 | |
伊藤正彦 | 自民 | 全市1区 | 2 | 0 | |
佐藤耕治 | 無所属→自民 | 全市1区 | 2 | 0 | |
阿部清 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
社会民主党(1)=無会派 | |||||
渡辺賢一 | 社民 | 全市1区 | 2 | 0 | @honolulu3jp |
日本共産党(1)=無会派 | |||||
太田陽子 | 共産 | 全市1区 | 1 | 0 | |
国民民主党(1)=無会派 | |||||
沖津一博 | 国民 | 全市1区 | 4 | 0 | |
無所属(8) | |||||
木村寿太郎 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
柏倉信一 | 無所属 | 全市1区 | 5 | 0 | |
荒木春吉 | 無所属 | 全市1区 | 4 | 0 | |
太田芳彦 | 無所属 | 全市1区 | 3 | 0 | |
後藤健一郎 | 無所属 | 全市1区 | 2 | 0 | |
鈴木みゆき | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 | |
安孫子義徳 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 | |
月光裕晶 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 0 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧