士別市長 | 2017/09/10 | 0 | |||||
牧野勇司 | 無所属 | 3 | 0 | ||||
士別市議会 | 2018/04/15 | 17 | |||||
19914 | 1171.41 | 68.79 | |||||
公生クラブ(6) | |||||||
村上緑一 | 無所属 | 全市1区 | 1267 | ||||
谷守 | 公明 | 全市1区 | 864 | ||||
渡辺英次 | 無所属 | 全市1区 | 812 | ||||
真保誠 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 654 | |||
苔口千笑 | 無所属 | 全市1区 | 1 | 537 | |||
丹正臣 | 無所属 | 全市1区 | 523 | ||||
民政クラブ(3) | |||||||
西川剛 | 立憲 | 全市1区 | 1 | 1156 | |||
山居忠彰 | 無所属 | 全市1区 | 568 | ||||
十河剛志 | 無所属 | 全市1区 | 497 | ||||
高志会(3) | |||||||
谷口隆徳 | 無所属 | 全市1区 | 578 | ||||
喜多武彦 | 無所属 | 全市1区 | 559 | ||||
大西陽 | 無所属 | 全市1区 | 516 | ||||
平成会(1) | |||||||
遠山昭二 | 無所属 | 全市1区 | 555 | ||||
日本共産党(1) | |||||||
佐藤正 | 共産 | 全市1区 | 1 | 457 | |||
無所属(3) | |||||||
松ケ平哲幸 | 無所属=議長 | 全市1区 | 702 | ||||
井上久嗣 | 無所属=副議長 | 全市1区 | 532 | ||||
国忠崇史 | 無所属 | 全市1区 | 366 | T |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧