コード | 郡名 | 市名 | 字名改正 | |
01211 | 旧網走 | 網走市 | 1938/2/20 | |
大字 | 小字 | |||
大字無し(旧大字北見町) | ||||
大字網走村 網走川、クルマトマナイ、ヲビヲシヨブ、ヲシヨツプ、オビオシヨツプ1,4線、ヲヒヲシヨツプ3線、ヲビヲシヨツプ、ヲビヲシヨツプ1~5線、モセウンナイ、モセウシナイ、ニクル、ニタル、ニクリ山、イシミシナイ、大曲、シマカ、アシリコタン、クツチヤロ、ノツヱト、ポンモイ、中藻琴市街地、中藻琴市街地(横通、本通二、三丁目、東1通2)、フシココタン、フンココタン、フシコヽタン、ポンモイリツタ、トリランケモイ、シユマカ、藻琴、藻琴原野、モコト原野、藻琴原野西四線、クルマトマナイ原野、ヨビト、呼人、勇仁、メマンベツ原野、女満別原野、奥女満別、奥メマンベツ、東網走、東網走原野、チヱツプサクモコト、網走川沿 | ||||
大字娜寄村 フシコタン、ナヨロ、藻琴、藻琴原野、モコト原野 | ||||
大字藻琴村 藻琴、モコト、上モコト藻琴原野、モコト原野、藻琴原野(西二線南三號、四線、西四線、東二號、)、モコト原野(西三、四線)、シユンプイモコト、ウシココタン | ||||
大字勇仁村 勇仁、イザニ、藻琴、藻琴原野、モコト原野、藻琴原野西四線南 | ||||
大字濤沸村 | ||||
大字新栗履村 | ||||
大字能取村 | ||||
大字最寄村 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧