左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
の項目では、2005年から導入されたソウル交通公社2号線の2000系電車について説明しています。1980年から導入されたソウル交通公社2号線の2000系電車については「ソウル特別市地下鉄公社2000系電車」をご覧ください。 |
ソウルメトロ2000系電車 | |
---|---|
九老デジタル団地駅付近を走行中の214編成(4次車) | |
基本情報 | |
製造所 | 現代ロテム(1/2/4次車) ロウィン/タウォンシス (3/5次車) |
主要諸元 | |
編成 | 10(乙支路循環線), 4(聖水支線), 6(新亭支線) |
軌間 | 1435 mm |
電気方式 | 直流1,500V |
最高運転速度 | 80 km/h |
設計最高速度 | 110 km/h |
起動加速度 | 3.0 km/h/s |
減速度(常用) | 3.5 km/h/s |
減速度(非常) | 4.5 km/h/s |
主電動機 | 三相交流かご式誘導電動機 現代ロテムKTM-ILS-210CA(端子電圧1100V・定格電流136A・定格回転数2200rpm) |
主電動機出力 | 210kW(連続定格) 230kW(1時間定格) |
駆動方式 | WNドライブ |
歯車比 | 99:14(1:7.07) |
編成出力 | 210×20=4200kW(連続定格) 230×20=4600kW(1時間定格) |
制御装置 | IPM素子VVVFインバータ制御 (1C4M制御) |
制動装置 | 回生ブレーキ付き電気指令式空気ブレーキ |
保安装置 | ATS、ATO シーメンス LZB7000 |
テンプレートを表示 |
九老デジタル団地駅付近を走行中の208編成(3次車)
聖水駅停車中の204編成(1次車)
2000系電車(2000けいでんしゃ)はソウル交通公社(旧:ソウルメトロ)の通勤形電車。ソウル交通公社2号線で使用される。
導入から25年を経過し、法定耐用年数に達した旧2000系電車の置き換えとサービス向上を目的に2005年から導入が開始された。
制御方式はVVVFインバータ制御で、ロテム社が独自開発したIPM-VVVF制御装置を採用した。車体はステンレス外板による軽量構造であるが、先頭部分はFRP製である。側窓は大型の一枚窓で、紫外線を遮断する着色ガラスが採用されている。座席はステンレス製で中間が7人掛け、車端部が3人掛けとなっており、3人掛け部分の小型窓のみ開閉可能である。座席を含め、内装は全て不燃材が用いられているほか、天井部分には火災警報機が設置されている。各乗降扉の上には路線図が設置され、現在の走行位置と次の停車駅がランプで点灯する仕組みとなっている。また、天井には動画広告や停車駅案内などを放映する情報表示装置(17インチ液晶モニター式、1台あたり表裏計4画面)が1両あたり2台ずつ設置されている。この表示装置には次駅のドア開閉方向を知らせるランプが組み込まれている。
2015年にロウィン/タウォンシス連合が3次車200両を受注。ソウル交通公社発足後の2017年8月から営業運転に投入された。
2017年、ソウル交通公社発足後に入札された4次車214両は現代ロテムが受注し、2019-2020年に全数が投入される。2018年7月にモックアップが公開された。
本系列は2005年から現在に至る長期にわたって大量に製造が続いているため、製造時期によって仕様が異なる。
1980年に製造された抵抗制御車の置き換えを目的に、循環線用の10両編成5本と聖水支線用の4両編成1本が2005年に導入された。
1982年に製造された抵抗制御車と、1983年~1984年に製造されたチョッパ制御車の置き換えを目的に、循環線用の10両編成29本と聖水支線用の4両編成3本が2007年から2009年にかけて導入された。 10両編成のうち、223~231、271、272編成には旧2000系の中間付随車が改造の上で連結されている。
1989年~1991年に製造されたチョッパ制御車の置き換えを目的に、循環線用の10両編成20本が2017年~2018年に導入された。 車体形状は大幅に変更され、前面の非常扉が廃止され、旧2000系と同様の非貫通式となった。 また、戸袋付近に次駅のドア開閉方向を知らせるランプや、ドア上部にLCD式車内案内表示装置が設置された。
1991年~1994年に製造されたチョッパ制御車と、聖水支線で使用されている抵抗制御車(中間車からの先頭車化改造車編成)の置き換えを目的に、循環線用の10両編成21本と聖水支線用の4両編成1本が2019年から2020年にかけて導入される予定である。
新亭支線で使用されている抵抗制御車(中間車からの先頭車化改造車編成)の置き換えを目的に6両編成4本が導入されるほか、2次車に連結されている旧2000系からの改造・編入車の差し替え用に中間付随車が2022年に製造される予定である。
ソウル交通公社の編成番号は、4桁の車号のうち号車を意味する百の位を除く3桁で表現する。(例:1号車が2001である編成=201編成)
市庁駅基準 ← 内回り(往十里・蚕室) 外回り(堂山・新道林) → | ||||||||||||
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 製造年 | 車両形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 2000形 | 2100形 | 2200形 | 2300形 | 2400形 | 2500形 | 2600形 | 2700形 | 2800形 | 2900形 | ||
区分 | Tc | M | M' | T | M' | T1 | T | M | M' | Tc | ||
搭載機器 | SIV,CP,BT | VVVF | VVVF | VVVF | SIV,CP,BT | VVVF | VVVF | SIV,CP,BT | ||||
車両番号 | 2001 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 | 2501 | 2601 | 2701 | 2801 | 2901 | 2005年 | 1次車 |
2002 | 2102 | 2202 | 2302 | 2402 | 2502 | 2602 | 2702 | 2802 | 2902 | |||
2003 | 2103 | 2203 | 2303 | 2403 | 2503 | 2603 | 2703 | 2803 | 2903 | |||
2004 | 2104 | 2204 | 2304 | 2404 | 2504 | 2604 | 2704 | 2804 | 2904 | |||
2005 | 2105 | 2205 | 2305 | 2405 | 2505 | 2605 | 2705 | 2805 | 2905 | |||
2006 | 2106 | 2206 | 2306 | 2406 | 2506 | 2606 | 2706 | 2806 | 2906 | 2017年 | 3次車 | |
2007 | 2107 | 2207 | 2307 | 2407 | 2507 | 2607 | 2707 | 2807 | 2907 | |||
2008 | 2108 | 2208 | 2308 | 2408 | 2508 | 2608 | 2708 | 2808 | 2908 | |||
2009 | 2109 | 2209 | 2309 | 2409 | 2509 | 2609 | 2709 | 2809 | 2909 | |||
2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | |||
2011 | 2111 | 2211 | 2311 | 2411 | 2511 | 2611 | 2711 | 2811 | 2911 | 2018年 | ||
2012 | 2112 | 2212 | 2312 | 2412 | 2512 | 2612 | 2712 | 2812 | 2912 | |||
2013 | 2113 | 2213 | 2313 | 2413 | 2513 | 2613 | 2713 | 2813 | 2913 | |||
2014 | 2114 | 2214 | 2314 | 2414 | 2514 | 2614 | 2714 | 2814 | 2914 | 2019年 | 4次車 | |
2015 | 2115 | 2215 | 2315 | 2415 | 2515 | 2615 | 2715 | 2815 | 2915 | 2007年 | 2次車 | |
2016 | 2116 | 2216 | 2316 | 2416 | 2516 | 2616 | 2716 | 2816 | 2916 | |||
2017 | 2117 | 2217 | 2317 | 2417 | 2517 | 2617 | 2717 | 2817 | 2917 | |||
2018 | 2118 | 2218 | 2318 | 2418 | 2518 | 2618 | 2718 | 2818 | 2918 | |||
2019 | 2119 | 2219 | 2319 | 2419 | 2519 | 2619 | 2719 | 2819 | 2919 | |||
2020 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 | |||
2021 | 2121 | 2221 | 2321 | 2421 | 2521 | 2621 | 2721 | 2821 | 2921 | 2008年 | ||
2022 | 2122 | 2222 | 2322 | 2422 | 2522 | 2622 | 2722 | 2822 | 2922 | |||
2023 | 2123 | 2223 | 2323 | 2423 | 2523 | 2623 | 2723 | 2823 | 2923 | 2007年 | ||
2024 | 2124 | 2224 | 2324 | 2424 | 2524 | 2624 | 2724 | 2824 | 2924 | |||
2025 | 2125 | 2225 | 2325 | 2425 | 2525 | 2625 | 2725 | 2825 | 2925 | 2008年 | ||
2026 | 2126 | 2226 | 2326 | 2426 | 2526 | 2626 | 2726 | 2826 | 2926 | |||
2027 | 2127 | 2227 | 2327 | 2427 | 2527 | 2627 | 2727 | 2827 | 2927 | |||
2028 | 2128 | 2228 | 2328 | 2428 | 2528 | 2628 | 2728 | 2828 | 2928 | |||
2029 | 2129 | 2229 | 2329 | 2429 | 2529 | 2629 | 2729 | 2829 | 2929 | |||
2030 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 2930 | |||
2031 | 2131 | 2231 | 2331 | 2431 | 2531 | 2631 | 2731 | 2831 | 2931 | |||
2032 | 2132 | 2232 | 2332 | 2432 | 2532 | 2632 | 2732 | 2832 | 2932 | 2019年 | 4次車 | |
2033 | 2133 | 2233 | 2333 | 2433 | 2533 | 2633 | 2733 | 2833 | 2933 | |||
2034 | 2134 | 2234 | 2334 | 2434 | 2534 | 2634 | 2734 | 2834 | 2934 | |||
2035 | 2135 | 2235 | 2335 | 2435 | 2535 | 2635 | 2735 | 2835 | 2935 | |||
2036 | 2136 | 2236 | 2336 | 2436 | 2536 | 2636 | 2736 | 2836 | 2936 | |||
2037 | 2137 | 2237 | 2337 | 2437 | 2537 | 2637 | 2737 | 2837 | 2937 | |||
2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | 2538 | 2638 | 2738 | 2838 | 2938 | |||
2039 | 2139 | 2239 | 2339 | 2439 | 2539 | 2639 | 2739 | 2839 | 2939 | 2018年 | 3次車 | |
2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 | 2940 | |||
2041 | 2141 | 2241 | 2341 | 2441 | 2541 | 2641 | 2741 | 2841 | 2941 | |||
2042 | 2142 | 2242 | 2342 | 2442 | 2542 | 2642 | 2742 | 2842 | 2942 | |||
2061 | 2161 | 2261 | 2361 | 2461 | 2561 | 2661 | 2761 | 2861 | 2961 | 2008年 | 2次車 | |
2062 | 2162 | 2262 | 2362 | 2462 | 2562 | 2662 | 2762 | 2862 | 2962 | |||
2063 | 2163 | 2263 | 2363 | 2463 | 2563 | 2663 | 2763 | 2863 | 2963 | |||
2064 | 2164 | 2264 | 2364 | 2464 | 2564 | 2664 | 2764 | 2864 | 2964 | |||
2065 | 2165 | 2265 | 2365 | 2465 | 2565 | 2665 | 2765 | 2865 | 2965 | |||
2066 | 2166 | 2266 | 2366 | 2466 | 2566 | 2666 | 2766 | 2866 | 2966 | |||
2067 | 2167 | 2267 | 2367 | 2467 | 2567 | 2667 | 2767 | 2867 | 2967 | |||
2068 | 2168 | 2268 | 2368 | 2468 | 2568 | 2668 | 2768 | 2868 | 2968 | |||
2069 | 2169 | 2269 | 2369 | 2469 | 2569 | 2669 | 2769 | 2869 | 2969 | |||
2070 | 2170 | 2270 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 | |||
2071 | 2171 | 2271 | 2371 | 2471 | 2571 | 2671 | 2771 | 2871 | 2971 | |||
2072 | 2172 | 2272 | 2372 | 2472 | 2572 | 2672 | 2772 | 2872 | 2972 | |||
2073 | 2173 | 2273 | 2373 | 2473 | 2573 | 2673 | 2773 | 2873 | 2973 | 2019年 | 4次車 | |
2074 | 2174 | 2274 | 2374 | 2474 | 2574 | 2674 | 2774 | 2874 | 2974 | |||
2075 | 2175 | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | 2775 | 2875 | 2975 | 2020年 | 4次車 | |
2076 | 2176 | 2276 | 2376 | 2476 | 2576 | 2676 | 2776 | 2876 | 2976 | |||
2077 | 2177 | 2277 | 2377 | 2477 | 2577 | 2677 | 2777 | 2877 | 2977 | |||
2078 | 2178 | 2278 | 2378 | 2478 | 2578 | 2678 | 2778 | 2878 | 2978 | |||
2079 | 2179 | 2279 | 2379 | 2479 | 2579 | 2679 | 2779 | 2879 | 2979 | |||
2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | |||
2081 | 2181 | 2281 | 2381 | 2481 | 2581 | 2681 | 2781 | 2881 | 2981 | |||
2082 | 2182 | 2282 | 2382 | 2482 | 2582 | 2682 | 2782 | 2882 | 2982 | |||
2083 | 2183 | 2283 | 2383 | 2483 | 2583 | 2683 | 2783 | 2883 | 2983 | |||
2084 | 2184 | 2284 | 2384 | 2484 | 2584 | 2684 | 2784 | 2884 | 2984 | |||
2085 | 2185 | 2285 | 2385 | 2485 | 2585 | 2685 | 2785 | 2885 | 2985 | 2018年 | 3次車 | |
2086 | 2186 | 2286 | 2386 | 2486 | 2586 | 2686 | 2786 | 2886 | 2986 | |||
2087 | 2187 | 2287 | 2387 | 2487 | 2587 | 2687 | 2787 | 2887 | 2987 | |||
2088 | 2188 | 2288 | 2388 | 2488 | 2588 | 2688 | 2788 | 2888 | 2988 | |||
2089 | 2189 | 2289 | 2389 | 2489 | 2589 | 2689 | 2789 | 2889 | 2989 | |||
2090 | 2190 | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 | 2690 | 2790 | 2890 | 2990 | |||
2091 | 2191 | 2291 | 2391 | 2491 | 2591 | 2691 | 2791 | 2891 | 2991 | |||
2092 | 2192 | 2292 | 2392 | 2492 | 2592 | 2692 | 2792 | 2892 | 2992 | |||
2093 | 2193 | 2293 | 2393 | 2493 | 2593 | 2693 | 2793 | 2893 | 2993 | 2020年 | 4次車 |
凡例
|
備考
|
← 聖水 新設洞 → | ||||||
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 製造年 | 車両形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 2000形 | 2100形 | 2200形 | 2300形 | ||
区分 | Tc | M | M' | Tc | ||
搭載機器 | SIV,CP,BT | VVVF | VVVF | SIV,CP,BT | ||
車両番号 | 2056 | 2156 | 2256 | 2356 | 2020年 | 4次車 |
2057 | 2157 | 2257 | 2357 | 2005年 | 1次車 | |
2058 | 2158 | 2258 | 2358 | 2007年 | 2次車 | |
2059 | 2159 | 2259 | 2359 | |||
2060 | 2160 | 2260 | 2360 |
凡例
|
備考
|
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
鼻葉(びよう)とは、小型のコウモリで発達している鼻のまわりの複雑なひだのこと。キクガシラコウモリ類やカグラコウモリ類でよく発達している。エコーロケーションを行うとき、超音波をコントロールするのに役に立...
黒住教(くろずみきょう)は、岡山県岡山市にある今村宮の神官、黒住宗忠が江戸時代(文化11年11月11日・西暦1814年)に開いた教派神道で、神道十三派の一つである。同じ江戸時代末期に開かれた天理教、金...
黄疸(おうだん、英: jaundice)とは、病気や疾患に伴う症状の1つ。身体にビリルビンが過剰にあることで眼球や皮膚といった組織や体液が黄染した(黄色く染まる)状態。目次1 黄疸の発生機序[編集]2...
黄泉(よみ)とは、日本神話における死者の世界のこと。古事記では黄泉國(よみのくに、よもつくに)と表記される。目次1 語源[編集]2 記紀の伝承[編集]2.1 『古事記』[編集]2.2 『日本書紀』[編...
「紅巾の乱」とは異なります。黄巾の乱赤が黄巾の乱が発生した地域(184年)戦争:黄巾の乱年月日:184年場所:中国全土結果:後漢の勝利交戦勢力後漢黄巾賊指導者・指揮官何進皇甫嵩朱儁盧植董卓 他張角張宝...
麻痺性筋色素尿症(まひせいきんしきそにょうしょう、paralytic myoglobinuria)とは数日の休養の後に激しい運動をさせた時に発生する牛や馬の疾病。蓄積されたグリコーゲンが著しい代謝によ...
鹿児島県立財部高等学校(かごしまけんりつ たからべこうとうがっこう, Kagoshima Prefectural Takarabe High School)は、鹿児島県曽於市財部町南俣に所在した公立の...
鳩胸(はとむね)は、胸部が鳩の胸のように高く突き出ていること。特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
魚沼丘陵(うおぬまきゅうりょう)は、新潟県中越地方南部にある丘陵。地理[編集]魚野川流域の魚沼盆地(六日町盆地とも)と信濃川流域の十日町盆地を隔てている。行政区分では湯沢町、十日町市、南魚沼市、魚沼市...
概要『天装戦隊ゴセイジャー』と言う番組における全敵組織共通の戦闘員で、ブレドランが使役するビービ虫が木偶人形に取り憑く事で生み出される。緑を基調として顔には山羊、胴体には蝙蝠と言う具合に悪魔を思わせる...
『魏略』(ぎりゃく)は、中国三国時代の魏を中心に書かれた歴史書。後に散逸したため、清代に王仁俊が逸文を集めて輯本を編したが、はなはだ疎漏であったため張鵬一が民国11年(1922年)に再び編した。著者は...
高齢者虐待(こうれいしゃぎゃくたい、Elder abuse)とは、家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為である。老人虐待(ろうじんぎゃくたい)とも称される。人間関係種類ボーイフレンドブロマンス同棲側...
旧制教育機関 > 旧制高等教育機関 > 旧制専門学校 > 旧制実業専門学校 > 高等工業学校高等工業学校(こうとうこうぎょうがっこう)は、第二次世界大戦後の学制改革が行われるまで存在した日本の旧制高等...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動高知大学教育学部附属中学校過去の名称高知県師範学校附属小学校高等科高知師範学校男子部附属国民学校高等科高知師...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動高槻市立第8中学校国公私立公立学校設置者高槻市併合学校高槻市立第五中学校設立年月日1972年4月1日創立記念...
高杉晋作 > 高杉晋作が登場する大衆文化作品一覧高杉晋作が登場する大衆文化作品一覧(たかすぎしんさくがとうじょうするたいしゅうぶんかさくひんいちらん)目次1 小説[編集]2 映画[編集]3 テレビドラ...
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2015年10月)高杉晋作高杉晋作通称東行生年天保10年8月20日(...
高月北は、大阪府泉北郡忠岡町の地名。高月北1丁目及び2丁目がある。脚注[編集][脚注の使い方]参考文献[編集]この節の加筆が望まれています。外部リンク[編集]この節の加筆が望まれています。この項目は、...
高所恐怖症分類および外部参照情報診療科・学術分野精神医学ICD-10F40.2ICD-9-CM300.29テンプレートを表示高所恐怖症(こうしょきょうふしょう)は、特定の恐怖症のひとつ。高い所(人によ...