左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
アーボとはぜんこくずかんのNo.023のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
アーボArbo | |
英語名 | Ekans |
---|---|
全国図鑑 | #023 |
ジョウト図鑑 | #050 |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #050 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #037 |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #061 |
新メレメレ図鑑 | #061 |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
分類 | へびポケモン |
タイプ | どく |
たかさ | 2.0m |
おもさ | 6.9kg |
とくせい | いかく だっぴ |
隠れ特性 | きんちょうかん |
図鑑の色 | 紫 |
タマゴグループ | りくじょう ドラゴン |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | こうげき+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII | 70 |
外部サイトの図鑑
|
身を隠せる草が生い茂る場所に好んで生息する蛇ポケモン。 体は紫色で腹部側が黄色、頭部からやや離れた胴体に黄色の帯状の模様がある。 尾の先端はガラガラヘビの尾のような形状になっているが、あちらのように尾を震わせて音を鳴らす行動はしない。
基本的には昼行性で、夜間は木の枝に絡みついたり自身の体をぐるぐると巻いて休んでいる。 とぐろを巻いて休むのは、危険を察知した時にとっさに頭を向けて威嚇を行えるようにするため。
音や気配を消しての移動を得意としており、周囲の危険や獲物の匂いを舌先で感じ取って 背後から襲い掛かって丸呑みにする。 顎を自在に外せるので胴よりも大きな獲物も呑み込めるが、そうすると重さのせいで動けなくなってしまう。 捕食方法ゆえに毒はあまり使わないものの、毒自体はちゃんと持っている。 ただ、生まれたての頃はまだ毒を持っておらず、噛みつかれても毒にはかからない。 食性についてはポッポやオニスズメといった鳥ポケモンの卵を食べる事が確認されている。
第1世代
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 35 | |
こうげき | 60 | |
ぼうぎょ | 44 | |
とくしゅ | 40 | |
すばやさ | 55 | |
合計 | 234 |
第2世代以降
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 35 | 95 - 142 | 180 - 274 | |
こうげき | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
ぼうぎょ | 44 | 44 - 105 | 83 - 205 | |
とくこう | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくぼう | 54 | 53 - 116 | 101 - 227 | |
すばやさ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
合計 | 288 | |||
能力の最小値個体値0・努力値0・能力が成長しにくいせいかくで計算能力の最大値個体値31・努力値252・能力が成長しやすいせいかくで計算 |
ノーマル: | 100% |
---|---|
かくとう: | 50% |
ひこう: | 100% |
どく: | 50% |
じめん: | 200% |
いわ: | 100% |
むし: | 200% |
ゴースト: | 100% |
ほのお: | 100% |
---|---|
みず: | 100% |
くさ: | 50% |
でんき: | 100% |
エスパー: | 200% |
こおり: | 100% |
ドラゴン: | 100% |
ノーマル: | 100% |
---|---|
かくとう: | 50% |
ひこう: | 100% |
どく: | 50% |
じめん: | 200% |
いわ: | 100% |
むし: | 50% |
ゴースト: | 100% |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% |
---|---|
みず: | 100% |
くさ: | 50% |
でんき: | 100% |
エスパー: | 200% |
こおり: | 100% |
ドラゴン: | 100% |
あく: | 100% |
フェアリー: | 50% |
展開する
アーボ/第六世代以前のおぼえるわざも参照。
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
4 | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
9 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
12 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
17 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
20 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
25 | たくわえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
25 | のみこむ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
25 | はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100% | 10 |
28 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
33 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
36 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
38 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
41 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
44 | とぐろをまく | どく | 変化 | — | —% | 20 |
49 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[215][228][229][766] | ふくろだたき | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
[054][055] | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[032][111][179][443][610][621] | アイアンテール* | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
[336] | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100% | 15 |
[336][690][691] | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100% | 25 |
[019][019A][020][020A][056][057] [128][197][206][252][253][254][335][359][418][419][509][510][522][523][570][571][587][626][734][735] | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[004][005][006][020][020A][111] [112][464][128][130][136][209][210][217][232][261][262][371][372][373][403][404][405][473][551][552][553][559][560][570][571][610][611][612][621][626][633][634][635][725][726][727][734][735][744][745][745Mn][766][782][783][784] | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
[025][147][148][149][161][162] [194][195][231][232][252][253][254][495][496][497][504][505][572][633][634][635][775] | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
[215][461][509][510][631] | よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 |
[206] | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[019][019A][020][020A][050][050A] [051][051A][161][162][261][262][303][327][352][359][431][434][435][509][510][676][678][775] | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
[053][053A][264][655] | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Lv | GPGE |
---|---|
1 | まきつく どくばり |
4 | にらみつける |
8 | ようかいえき |
12 | かみつく |
16 | くろいきり |
20 | へびにらみ |
24 | どくづき |
28 | たたきつける |
32 | いやなおと |
36 | どくどく |
GPGE | |
---|---|
わざマシン01 | ずつき |
わざマシン05 | ねむる |
わざマシン07 | まもる |
わざマシン08 | みがわり |
わざマシン10 | あなをほる |
わざマシン12 | からげんき |
わざマシン19 | アイアンテール |
わざマシン20 | あくのはどう |
わざマシン22 | いわなだれ |
わざマシン26 | どくづき |
わざマシン27 | どくどく |
わざマシン41 | じしん |
わざマシン52 | ヘドロばくだん |
わざマシン53 | メガドレイン |
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
赤 | Lv.6~12 | 4ばんどうろ(草むら) | - | - |
Lv.12~15 | 11ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.26 | 23ばんどうろ(草むら) | |||
緑・青・ピ | × | 出現しない | ||
金 | × | 出現しない | Lv.10 | コガネゲームコーナー |
銀 | Lv.8 | 3ばんどうろ(草むら) | - | - |
Lv.8 | 4ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.4 | 32ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.7 | 33ばんどうろ(草むら) | |||
ク | Lv.8 | 3ばんどうろ(草むら《朝、昼》) | - | - |
Lv.8 | 4ばんどうろ(草むら《朝、昼》) | |||
Lv.10 | 26ばんどうろ(ずつき《普通の木》) | |||
Lv.10 | 27ばんどうろ(ずつき《普通の木》) | |||
(草むら)Lv.4 (ずつき)Lv.10 | 32ばんどうろ(草むら《朝、昼》、ずつき《普通の木》) | |||
(草むら)Lv.7 (ずつき)Lv.10 | 33ばんどうろ(草むら《朝、昼》、ずつき《普通の木》) | |||
(草むら)Lv.13 (ずつき)Lv.10 | 42ばんどうろ(草むら《朝、昼》、ずつき《普通の木》) | |||
Lv.10 | ヒワダタウン(ずつき《普通の木》) | |||
R・S・LG・E | × | 出現しない | Lv.XX | FRから連れてくる。 |
FR | Lv.6~12 | 4ばんどうろ(草むら) | - | - |
Lv.17~19 | 8ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.11~17 | 9ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.11~17 | 10ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.12~15 | 11ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.32~34 | 23ばんどうろ(草むら) | |||
D・P | Lv.18~20 | 212ばんどうろ(草むら【ダブルスロット:FR】) | - | - |
Pt | Lv.23~26 | |||
HG | Lv.15~17 | サファリゾーン(ぬまちエリア) | Lv.15 | コガネゲームコーナー |
SS | Lv.8 | 3ばんどうろ(草むら) | - | - |
Lv.8 | 4ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.4 | 32ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.7 | 33ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.15~17 | サファリゾーン(ぬまちエリア) | |||
B・W・B2・W2 | × | 出現しない | Lv.10 | ゆめしま・ゆめパーク |
X・Y | Lv.17 | 14ばんどうろ(草むら【群れ】) | - | - |
OR・AS | × | 出現しない | Lv.XX | X・Yから連れてくる。 |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.6-9(南部) Lv.7-10(北西部)Lv.7-10(揺れ草) | 2ばんどうろ |
第二世代
赤(野生で捕まえたものを金・銀・クリスタルに連れてきた場合)きのみ(100%)*色違い;深緑色
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | アーボ | boa(英語:ボア)のアナグラム |
英語 | Ekans | Snake(ヘビ)の逆さ読み |
ドイツ語 | Rettan | Natter(ナミヘビ)の逆さ読み |
フランス語 | Abo | boa(ボア)のアナグラム |
韓国語 | 아보(Abo) | アーボ |
中国語(普通話・台湾国語) | 阿柏蛇(Ā Bó Shé) | アーボ、蛇 |
中国語(広東語) | 阿柏蛇(Ā Bó Shé) | アーボ、蛇 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
鼻葉(びよう)とは、小型のコウモリで発達している鼻のまわりの複雑なひだのこと。キクガシラコウモリ類やカグラコウモリ類でよく発達している。エコーロケーションを行うとき、超音波をコントロールするのに役に立...
黒住教(くろずみきょう)は、岡山県岡山市にある今村宮の神官、黒住宗忠が江戸時代(文化11年11月11日・西暦1814年)に開いた教派神道で、神道十三派の一つである。同じ江戸時代末期に開かれた天理教、金...
黄疸(おうだん、英: jaundice)とは、病気や疾患に伴う症状の1つ。身体にビリルビンが過剰にあることで眼球や皮膚といった組織や体液が黄染した(黄色く染まる)状態。目次1 黄疸の発生機序[編集]2...
黄泉(よみ)とは、日本神話における死者の世界のこと。古事記では黄泉國(よみのくに、よもつくに)と表記される。目次1 語源[編集]2 記紀の伝承[編集]2.1 『古事記』[編集]2.2 『日本書紀』[編...
「紅巾の乱」とは異なります。黄巾の乱赤が黄巾の乱が発生した地域(184年)戦争:黄巾の乱年月日:184年場所:中国全土結果:後漢の勝利交戦勢力後漢黄巾賊指導者・指揮官何進皇甫嵩朱儁盧植董卓 他張角張宝...
麻痺性筋色素尿症(まひせいきんしきそにょうしょう、paralytic myoglobinuria)とは数日の休養の後に激しい運動をさせた時に発生する牛や馬の疾病。蓄積されたグリコーゲンが著しい代謝によ...
鹿児島県立財部高等学校(かごしまけんりつ たからべこうとうがっこう, Kagoshima Prefectural Takarabe High School)は、鹿児島県曽於市財部町南俣に所在した公立の...
鳩胸(はとむね)は、胸部が鳩の胸のように高く突き出ていること。特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
魚沼丘陵(うおぬまきゅうりょう)は、新潟県中越地方南部にある丘陵。地理[編集]魚野川流域の魚沼盆地(六日町盆地とも)と信濃川流域の十日町盆地を隔てている。行政区分では湯沢町、十日町市、南魚沼市、魚沼市...
概要『天装戦隊ゴセイジャー』と言う番組における全敵組織共通の戦闘員で、ブレドランが使役するビービ虫が木偶人形に取り憑く事で生み出される。緑を基調として顔には山羊、胴体には蝙蝠と言う具合に悪魔を思わせる...
『魏略』(ぎりゃく)は、中国三国時代の魏を中心に書かれた歴史書。後に散逸したため、清代に王仁俊が逸文を集めて輯本を編したが、はなはだ疎漏であったため張鵬一が民国11年(1922年)に再び編した。著者は...
高齢者虐待(こうれいしゃぎゃくたい、Elder abuse)とは、家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為である。老人虐待(ろうじんぎゃくたい)とも称される。人間関係種類ボーイフレンドブロマンス同棲側...
旧制教育機関 > 旧制高等教育機関 > 旧制専門学校 > 旧制実業専門学校 > 高等工業学校高等工業学校(こうとうこうぎょうがっこう)は、第二次世界大戦後の学制改革が行われるまで存在した日本の旧制高等...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動高知大学教育学部附属中学校過去の名称高知県師範学校附属小学校高等科高知師範学校男子部附属国民学校高等科高知師...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動高槻市立第8中学校国公私立公立学校設置者高槻市併合学校高槻市立第五中学校設立年月日1972年4月1日創立記念...
高杉晋作 > 高杉晋作が登場する大衆文化作品一覧高杉晋作が登場する大衆文化作品一覧(たかすぎしんさくがとうじょうするたいしゅうぶんかさくひんいちらん)目次1 小説[編集]2 映画[編集]3 テレビドラ...
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2015年10月)高杉晋作高杉晋作通称東行生年天保10年8月20日(...
高月北は、大阪府泉北郡忠岡町の地名。高月北1丁目及び2丁目がある。脚注[編集][脚注の使い方]参考文献[編集]この節の加筆が望まれています。外部リンク[編集]この節の加筆が望まれています。この項目は、...
高所恐怖症分類および外部参照情報診療科・学術分野精神医学ICD-10F40.2ICD-9-CM300.29テンプレートを表示高所恐怖症(こうしょきょうふしょう)は、特定の恐怖症のひとつ。高い所(人によ...