左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ケーシィCasey | |
英語名 | Abra |
---|---|
全国図鑑 | #063 |
ジョウト図鑑 | #089 |
ホウエン図鑑 | #039 |
シンオウ図鑑 | #020 |
新ジョウト図鑑 | #089 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #102 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #040 |
アローラ図鑑 | #042 |
メレメレ図鑑 | #042 |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #049 |
新メレメレ図鑑 | #049 |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #031 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
分類 | ねんりきポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 0.9m |
おもさ | 19.5kg |
とくせい | シンクロ せいしんりょく |
隠れ特性 | マジックガード |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | ひとがた |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | とくこう+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 75% ♂ ・ 25% ♀ |
捕捉率 | 200 |
初期なつき度 III~VII | 70 |
外部サイトの図鑑
|
ケーシィとはぜんこくずかんのNo.063のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
第1世代
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 25 | |
こうげき | 20 | |
ぼうぎょ | 15 | |
とくしゅ | 105 | |
すばやさ | 90 | |
合計 | 255 |
第2世代以降
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 25 | 85 - 132 | 160 - 254 | |
こうげき | 20 | 22 - 79 | 40 - 152 | |
ぼうぎょ | 15 | 18 - 73 | 31 - 141 | |
とくこう | 105 | 99 - 172 | 193 - 339 | |
とくぼう | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
すばやさ | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
合計 | 310 | |||
能力の最小値個体値0・努力値0・能力が成長しにくいせいかくで計算能力の最大値個体値31・努力値252・能力が成長しやすいせいかくで計算 |
ノーマル: | 100% |
---|---|
かくとう: | 50% |
ひこう: | 100% |
どく: | 100% |
じめん: | 100% |
いわ: | 100% |
むし: | 200% |
ゴースト: | 0% |
ほのお: | 100% |
---|---|
みず: | 100% |
くさ: | 100% |
でんき: | 100% |
エスパー: | 50% |
こおり: | 100% |
ドラゴン: | 100% |
ノーマル: | 100% |
---|---|
かくとう: | 50% |
ひこう: | 100% |
どく: | 100% |
じめん: | 100% |
いわ: | 100% |
むし: | 200% |
ゴースト: | 200% |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% |
---|---|
みず: | 100% |
くさ: | 100% |
でんき: | 100% |
エスパー: | 50% |
こおり: | 100% |
ドラゴン: | 100% |
あく: | 200% |
フェアリー: | 100% |
展開する
ケーシィ/第七世代のおぼえるわざも参照。
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85% | 20 |
わざマシン01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75% | 5 |
わざマシン03 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン05 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン18 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン59 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン62 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン91 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
わざレコード11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード30 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
わざレコード31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざレコード33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード37 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざレコード38 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
わざレコード40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード49 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
わざレコード77 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざレコード81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
わざレコード83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[605][606] | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[064][064][065][122][122G][280] [281][282][475][574][575][576][605][606][866] | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
[428] | マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
赤・緑・青 | Lv.8,10,12 | 24ばんどうろ | Lv.9赤 Lv.6緑Lv.8青Lv.15ピカ | ロケットゲームコーナー景品 (180C赤/120C緑/150C青/230Cピカ) |
Lv.10,12 | 25ばんどうろ | |||
ピカ | Lv.7 | 5ばんどうろ 6ばんどうろ | ||
Lv.15,19,26 | 7ばんどうろ | |||
Lv.15,19 | 8ばんどうろ | |||
金・銀 | Lv.12-14 | 5ばんどうろ 6ばんどうろ | Lv.10 | コガネゲームコーナー景品(200C) |
Lv.15 | 8ばんどうろ | |||
Lv.9 | 24ばんどうろ 25ばんどうろ | |||
Lv.10 | 34ばんどうろ 35ばんどうろ | |||
クリスタル | Lv.12-14 | 5ばんどうろ | Lv.5 | コガネゲームコーナー景品(100C) |
Lv.16 | 7ばんどうろ 8ばんどうろ | |||
Lv.12 | 24ばんどうろ | |||
Lv.10 | 34ばんどうろ 35ばんどうろ | |||
R・S・E | Lv.8(1F) Lv.9(B1F)Lv.10(B2F) | いしのどうくつ | - | - |
Lv.7 | 116ばんどうろEのみ | |||
FR・LG | Lv.8,10,12 | 24ばんどうろ | Lv.9FR Lv.7LG | ロケットゲームコーナー景品 (180CFR/120CLG) |
Lv.9,11,13 | 25ばんどうろ | |||
D・P・Pt | Lv.4-5 | 203ばんどうろ | Lv.XX | クロガネシティでワンリキーと交換する レベルはワンリキーと同じ |
Lv.19-20 | 215ばんどうろ | |||
HG・SS | Lv.12-14 | 5ばんどうろ 6ばんどうろ | Lv.15 | コガネゲームコーナー景品(200C) |
Lv.15 | 8ばんどうろ | |||
Lv.9(朝) Lv.10(昼/夜) | 24ばんどうろ | |||
Lv.9 | 25ばんどうろ | |||
Lv.10 | 34ばんどうろ 35ばんどうろ | |||
Lv.15-17 | サファリゾーン(平原エリア) | |||
B | × | 出現しない | Lv.10 | ゆめしま(古びた洋館) |
W | Lv.5 | ホワイトフォレスト | ||
B2・W2 | × | 出現しない | Lv.1 | カラクサタウンで交換したフーディンからタマゴを孵す。 |
Lv.10 | ゆめしま(古びた洋館) | |||
X・Y | Lv.10 | 5ばんどうろ | - | - |
Lv.30 | フレンドサファリ(エスパー) | |||
OR・AS | Lv.10,12 | いしのどうくつ | ||
S・M | Lv.5-8 | ハウオリシティ | - | - |
Lv.7-10 | 2ばんどうろ | |||
US・UM | Lv.6-9 | ハウオリシティ 2ばんどうろ |
第二世代
赤・緑・青・ピカチュウ(野生で捕まえて金・銀・クリスタルに連れてきたもの)わざマシン09第三世代, 第四世代, 第五世代, 第六世代, 第七世代まがったスプーン (5%)おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
(タマゴ配布) | 英語/アメリカ | 金銀ク |
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ケーシィ | エドガー・ケイシー(実在の予言者、心霊学者) |
英語 | Abra | アブラ・カダブラ(英:Abrakadabra/呪文の一種) |
ドイツ語 | Abra | 「英語」に同じ |
フランス語 | Abra | 「英語」に同じ |
イタリア語 | Abra | 「英語」に同じ |
スペイン語 | Abra | 「英語」に同じ |
韓国語 | 캐이시 (Kaeisi) | 「日本語」に同じ |
中国語(普通話・台湾国語) | 凯西 | |
中国語(広東語) | 卡斯 | |
ポーランド語 | Abra | 「英語」に同じ |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
鼻葉(びよう)とは、小型のコウモリで発達している鼻のまわりの複雑なひだのこと。キクガシラコウモリ類やカグラコウモリ類でよく発達している。エコーロケーションを行うとき、超音波をコントロールするのに役に立...
黒住教(くろずみきょう)は、岡山県岡山市にある今村宮の神官、黒住宗忠が江戸時代(文化11年11月11日・西暦1814年)に開いた教派神道で、神道十三派の一つである。同じ江戸時代末期に開かれた天理教、金...
黄疸(おうだん、英: jaundice)とは、病気や疾患に伴う症状の1つ。身体にビリルビンが過剰にあることで眼球や皮膚といった組織や体液が黄染した(黄色く染まる)状態。目次1 黄疸の発生機序[編集]2...
黄泉(よみ)とは、日本神話における死者の世界のこと。古事記では黄泉國(よみのくに、よもつくに)と表記される。目次1 語源[編集]2 記紀の伝承[編集]2.1 『古事記』[編集]2.2 『日本書紀』[編...
「紅巾の乱」とは異なります。黄巾の乱赤が黄巾の乱が発生した地域(184年)戦争:黄巾の乱年月日:184年場所:中国全土結果:後漢の勝利交戦勢力後漢黄巾賊指導者・指揮官何進皇甫嵩朱儁盧植董卓 他張角張宝...
麻痺性筋色素尿症(まひせいきんしきそにょうしょう、paralytic myoglobinuria)とは数日の休養の後に激しい運動をさせた時に発生する牛や馬の疾病。蓄積されたグリコーゲンが著しい代謝によ...
鹿児島県立財部高等学校(かごしまけんりつ たからべこうとうがっこう, Kagoshima Prefectural Takarabe High School)は、鹿児島県曽於市財部町南俣に所在した公立の...
鳩胸(はとむね)は、胸部が鳩の胸のように高く突き出ていること。特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
魚沼丘陵(うおぬまきゅうりょう)は、新潟県中越地方南部にある丘陵。地理[編集]魚野川流域の魚沼盆地(六日町盆地とも)と信濃川流域の十日町盆地を隔てている。行政区分では湯沢町、十日町市、南魚沼市、魚沼市...
概要『天装戦隊ゴセイジャー』と言う番組における全敵組織共通の戦闘員で、ブレドランが使役するビービ虫が木偶人形に取り憑く事で生み出される。緑を基調として顔には山羊、胴体には蝙蝠と言う具合に悪魔を思わせる...
『魏略』(ぎりゃく)は、中国三国時代の魏を中心に書かれた歴史書。後に散逸したため、清代に王仁俊が逸文を集めて輯本を編したが、はなはだ疎漏であったため張鵬一が民国11年(1922年)に再び編した。著者は...
高齢者虐待(こうれいしゃぎゃくたい、Elder abuse)とは、家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為である。老人虐待(ろうじんぎゃくたい)とも称される。人間関係種類ボーイフレンドブロマンス同棲側...
旧制教育機関 > 旧制高等教育機関 > 旧制専門学校 > 旧制実業専門学校 > 高等工業学校高等工業学校(こうとうこうぎょうがっこう)は、第二次世界大戦後の学制改革が行われるまで存在した日本の旧制高等...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動高知大学教育学部附属中学校過去の名称高知県師範学校附属小学校高等科高知師範学校男子部附属国民学校高等科高知師...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動高槻市立第8中学校国公私立公立学校設置者高槻市併合学校高槻市立第五中学校設立年月日1972年4月1日創立記念...
高杉晋作 > 高杉晋作が登場する大衆文化作品一覧高杉晋作が登場する大衆文化作品一覧(たかすぎしんさくがとうじょうするたいしゅうぶんかさくひんいちらん)目次1 小説[編集]2 映画[編集]3 テレビドラ...
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2015年10月)高杉晋作高杉晋作通称東行生年天保10年8月20日(...
高月北は、大阪府泉北郡忠岡町の地名。高月北1丁目及び2丁目がある。脚注[編集][脚注の使い方]参考文献[編集]この節の加筆が望まれています。外部リンク[編集]この節の加筆が望まれています。この項目は、...
高所恐怖症分類および外部参照情報診療科・学術分野精神医学ICD-10F40.2ICD-9-CM300.29テンプレートを表示高所恐怖症(こうしょきょうふしょう)は、特定の恐怖症のひとつ。高い所(人によ...