下級ビート
2018年1月23日公開。
収録枚数54枚。
効果を持たないモンスターを主軸にしたデッキ。
| 収録カード | 種類 | 枚数 | |
|---|---|---|---|
| 血染めの鹿 | モンスター | 4 | |
| リーフ・ドラゴン | モンスター | 4 | |
| 闇夜に潜む忍者 | モンスター | 4 | |
| 大戦の怪物-エレファス | モンスター | 3 | |
| 大戦の怪力-アクティオン | モンスター | 4 | |
| リザードソルジャー | モンスター | 4 | |
| 炎を操る獅子 | モンスター | 3 | |
| 重圧 | 魔法 | 4 | |
| フレイムトルネード | 魔法 | 2 | |
| 魔法の盾-マジックシールド | 魔法 | 2 | |
| ダメージ・ディメンション | 魔法 | 4 | |
| 稲妻を纏う角 | アイテム | 4 | |
| 魔力回復薬 | アイテム | 4 | |
| 高速知識書 | アイテム | 4 | |
| ストーンタワー | 技 | 3 | |
| 自然之理 | 技 | 1 | |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧