ステータス早見表

ページ名:ステータス早見表

忍法・秘伝・パッシブまで追加すると列が増えすぎ改行されてしまうので分割

見やすいように文字の拡大縮小しても改行されない余裕を持たせています(PC版Chrome 80%~150%)

・最終覚醒LvMAX

{"target":"1","option":[],"color":[],"sort":{"default":"none"}}
画像 所属 属性 善悪 体力 攻撃力 防御力 素早さ LS 呼称 閃覚
巫神楽 陰 無 3100 2400 950 280 陰・陽 体攻30 爆乳祭奈楽 ●
紅蓮隊 閃 悪 3000 2300 930 279 閃・陰 体攻20 忍転身未来 ●
半蔵 陰 善 3075 2238 919 279

陰・陽 体攻20

水着飛鳥 ●
紅蓮隊 陰 悪 2775 1840 880 276 陰・陽 体攻20 キャミ詠  
  蛇女 陰 悪 3100 2000 900 272 蛇女 攻50 忍転身雅緋 ●
蛇女 陰 悪 2740 1825 880 278 陰・陽 体攻20 夏日影  
遠野NW 閃 善 2825 1925 865 282 陽・閃 体攻20 夏夕焼  
  蛇女NW 陰 悪 2730 1925 910 274 NW 体攻30 WD総司  
  紅蓮隊 閃 悪 3020 2275 919 286 閃・陰 攻30 水着日影 ●
  紅蓮隊 陽 悪 2825 1880 940 266 紅蓮隊 体攻30 WD春花  
  ゾディ 閃 悪 2688 1788 930 263 閃・陰 体攻20 ZD麗王  
  紅蓮隊 陽 悪 2870 1925 900 272 紅蓮隊 体攻30 WD日影  
  半蔵 閃 善 2778 1770 894 277 閃・陰 体30 水着雲雀  
  紅蓮隊 陽 悪 2723 1842 912 266 陰・陽 体30 水着詠  
  紅蓮隊 陽 悪 2700 1830 860 270 悪忍 体攻20 女医日影  
  半蔵 閃 善 3100 2235 937 282 陽・閃 体攻20 水着葛城 ●
  紅蓮隊 陰 悪 2975 2050 870 281 紅蓮隊 攻50 忍転身焔 ●
  紅蓮隊 陰 悪 2875 1775 920 280 紅蓮隊 体攻30 WD焔  
  紅蓮隊 閃 悪 2850 1700 890 284 陽・閃 体攻20 風紀詠  
  紅蓮隊 陰 悪 2805 1770 903 271 陰・陽 攻30 水着未来  
  蛇女 陽 悪 2730 1830 920 278 陽・閃 体攻20 丹忌夢  
半蔵 閃 善 3150 2200 915 283 閃 体攻30 メイド斑鳩 ●
  紅蓮隊 陰 悪 2750 1860 875 265 陰・陽 体攻20 娘々詠  
  月閃 閃 善 3025 1950 920 281 月閃 攻50 忍転身雪泉 ●
  月閃 閃 善 2750 1860 875 265 善忍 体攻20 女医夜桜  
  月閃 陰 善 3100 2200 920 286 陰 体攻30 雛雪泉 ●
  半蔵 陽 善 3050 2250 910 286 陽 体攻30 温泉飛鳥 ●
  蛇女NW 陽 悪 2810 1795 900 281 陽・閃 体攻20 浴衣芭蕉  
  蛇女 陰 悪 3500 1600 950 255 蛇女 体攻30 WD紫  
  月閃 陰 善 2725 1925 880 264 月閃 体攻30 WD四季  
  蛇女 閃 悪 2500 2100 860 278 蛇女 体攻30 WD雅緋  
  半蔵 陰 善 2750 1795 890 282 陰・陽 体攻20 雛葛城  
  半蔵NW 陰 善 2650 1900 920 280 NW 体攻30 WD菖蒲  
  蛇女 陽 悪 2720 1785 860 286 悪忍 体攻20 DA雅緋  
  半蔵 閃 善 2750 1795 890 276 閃・陰 攻30 虹飛鳥  
蛇女 陰 悪 3175 2150 900 275 閃・陰 体攻20 忍転身両備 ●
  蛇女NW 陽 悪 2700 1900 870 275 陽・閃 体攻20 水着総司  
  紅蓮隊 陽 悪 2780 1760 880 284 陰・陽 体攻20 パジャマ未来  
  蛇女 閃 悪 2833 1788 885 271 陰・陽 体攻20 水着雅緋  
  紅蓮隊 陰 悪 2735 1815 880 277 陰・陽 体攻20 メイド日影  
  月閃 陰 善 2770 1830 870 272 閃・陰 体攻20 浴衣夜桜  
  蛇女NW 閃 悪 2850 1720 900 275 NW 体攻20 WD芭蕉  
  蛇女 陰 悪 2680 1950 875 263 蛇女 体攻30 WD両奈  
  遠野NW 陰 善 2750 1788 903 263 陰・陽 攻30 遠野夕焼  
  半蔵 陰 善 2750 1825 867 279 半蔵 体攻30 WD斑鳩  
  巫神楽 閃 無 2770 1740 900 268 巫神楽 体攻30 WD華風流  
  ゾディNW 陽 悪 2850 1730 920 263 悪忍 体攻20 水着麗王  
  月閃 閃 善 2600 2050 900 266 月閃 体攻30

WD夜桜

 
  紅蓮隊 陰 悪 2723 1842 912 266 閃・陰 攻30 バニー詠  
  半蔵 閃 善 2750 1752 921 274 閃・陰 攻30 水着柳生  
  蛇女 陽 悪 2750 1806 885 277 陽・閃 攻30 水着両奈  
 

月閃

閃 善 2700 1700 890 280 月閃 体攻30 WD美野里  
  巫神楽 陽 無 2790 1825 910 268 陰・陽 攻30 水着華毘  
  月閃 陰 善 2668 1842 885 280 閃・陰 攻30 水着四季  
  蛇女NW 陰 悪 2800 1820 900 265 陰・陽 体攻20 水着芭蕉  
  遠野NW 陽 善 2790 1770 870 267 NW 体攻30 WD夕焼  
  ゾディNW 陰 悪 2615 2200 870 275 NW 体攻30 WD麗王  
  蛇女 陽 悪 2645 1855 925 275 蛇女 体攻30 WD両備  
  紅蓮隊 陽 悪 2750 1880 880 268 紅蓮隊 体攻30 WD詠  
  半蔵 陽 善 3000 2000 900 278 半蔵 攻50 忍転身飛鳥 ●
  蛇女 陰 悪 2780 1900 850 273 蛇女 体攻30 WD忌夢  
  巫神楽 陰 無 2680 1810 858 273 閃・陰 体攻20 水着華風流  
  巫神楽 陽 無 2740 1960 910 272 巫神楽 体攻30 WD蓮華  
  半蔵 陽 善 2695 1824 867 285 陰・陽 体攻20 水着斑鳩  
  紅蓮隊 閃 悪 2720 1854 886 274 陽・閃 攻30 謝肉祭春花  
  遠野NW 閃 善 2700 1770 910 262 善忍 体攻20 水着夕焼  
  紅蓮隊 陽 悪 2723 1860 858 280 陽・閃 体攻20 水着焔  
  半蔵 陽 善 2790 1850 860 276 陰・陽 体攻20 水兵雲雀  
  蛇女 陽 悪 2723 1806 894 277 陽・閃 体攻20 夢紫  
  月閃 陽 善 3100 2200 920 281 陰・陽 体攻20 忍転身四季 ●
  半蔵 陽 善 2740 1850 910 272 半蔵 体攻30 WD葛城  
  半蔵 閃 善 2800 1875 860 278 半蔵 体攻30 WD飛鳥  
  月閃 閃 善 2825 2200 895 272 閃・陰 体攻20 娘々四季  
蛇女 閃 悪 2900 2150 880 280 陽・閃 攻30 忍転身両奈 ●
  半蔵 陽 善 3250 2100 930 277 陽・閃 体攻20 忍転身柳生 ●
  月閃 陽 善 2725 1810 910 273 陰・陽 攻30 VD四季  
  月閃 陽 善 2875 1750 930 286 月閃 体攻30 WD叢  
  半蔵 陽 善 3000 1680 905 270 半蔵 体攻30 WD柳生  
  半蔵 閃 善 2760 1920 870 284 半蔵 体攻30 WD雲雀  
  蛇女 閃 悪 2800 1750 910 279 陽・閃 体攻20 温泉両備  
  月閃 陽 善 2805 1752 912 271 陽・閃 体30 水着美野里  
  紅蓮隊 陰 悪 2778 1824 876 274 陰・陽 体30 水着春花  
  月閃 陰 善 2778 1734 903 280 閃・陰 体攻20 水着雪泉  
  半蔵NW 陽 善 2720 1870 895 272 陰・陽 体攻20 水着菖蒲  
  紅蓮隊 閃 悪 2750 1805 890 277 閃・陰 体攻20 丹焔  
  月閃 陽 善 2750 1860 885 269 陰・陽 攻30 水着夜桜  
  蛇女 陽 悪 2833 1788 885 271 陽・閃 体30 サンタ雅緋  
  半蔵 閃 善 2695 1824 867 285 陽・閃 攻30 バニー斑鳩  
  月閃 陰 善 3000 2150 910 276 善忍 体攻20 忍転身美野里 ●
  巫神楽 閃 無 2775 1790 890 282 陽・閃 体攻20 水着蓮華  
  半蔵 陰 善 2740 1784 875 271 閃・陰 体攻20 水兵柳生  
  月閃 陽 善 2785 1900 890 266 善忍 体攻20 DA雪泉  
  月閃 閃 善 2800 1800 880 274 陽・閃 体攻20 VD叢  
  蛇女 陰 悪 2750 1760 885 285 閃・陰 体攻20 謝肉祭両奈  
  蛇女 陰 悪 2778 1788 876 280 陰・陽 攻30 夢両備  
  月閃 閃 善 2950 1800 881 274 月閃 体攻30 WD雪泉  
  巫神楽 陰 無 2845 1825 860 280 巫神楽 体攻30 WD華毘  
  紅蓮隊 閃 悪 2650 2300 865 264 紅蓮隊 体攻30 WD未来  
  月閃 陽 善 2778 1734 885 285 陰・陽 体攻20 サンタ雪泉  
  半蔵 陰 善 2800 2200 900 270 閃・陰 体攻20 風紀斑鳩  
  半蔵 陽 善 3050 2250 935 278 陽・閃 体攻20 忍転身斑鳩 ●
  半蔵 閃 善 3200 2200 910 283 閃・陰 体攻20 忍転身葛城 ●
蛇女 閃 悪 3100 2250 950 280 陽・閃 体攻20 水着紫 ●
  蛇女 陽 悪 2778 1788 876 280 陽・閃 攻30 水着両備  
  巫神楽 閃 無 3000 3000 920 284 閃・陰 体攻30 爆乳祭神楽 ●
  月閃 陰 善 2810 1785 910 269 陰・陽 体攻20 水着18叢  
  蛇女NW 閃 悪 2780 1875 880 276 閃・陰 体攻20 水着18総司  
  紅蓮隊 陽 悪 2770 1830 885 276 陽・閃 攻30 水着18詠  
  蛇女 陰 悪 2810 1770 885 283 悪忍 体攻20 水着18両備  
  半蔵 閃 善 2760 1810 868 274 陽・閃 体攻20 水着18柳生  
  巫神楽 閃 無 2725 1880 910 280 閃・陰 攻30 水着18華毘  
  蛇女 繚 悪 3200 2250 930 278 繚・陰 体攻20 忍転身紫 ●
  蛇女 繚 悪 3125 2175 935 286 繚・陽 体攻20 忍転身忌夢 ●
  月閃 陽 善 3050 2700 930 281 陽・閃 体攻30 爆乳祭雪泉 ●
  紅蓮隊 繚 悪 2820 1875 910 282 繚・閃 体攻20 チア日影  
  月閃 陽 善 2680 1820 875 273 陰・陽 攻30 チア夜桜  
  紅蓮隊 絢 悪 3100 2200 910 282 絢 体攻30 紅蓮焔 ●
                     
                     

 


 

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。

コメント

返信元(返信をやめる)

※ 悪質なユーザーの書き込みは制限します。

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧