|
来場者数(人) |
コメント数 |
アンケート(%) |
|
|---|---|---|---|
| 1回前半 | 24,538 | 69,252 | |
| 1回後半 | 14,598 | 26,497 | 98.7 |
| 2回 | 16,979 | 52,185 | 98 |
| 3回 | 11,383 | 42,344 | 96.4 |
| 4回 | 10,138 | 36,527 | 97.8 |
| 5回 | 8,958 | 32,103 | 98.4 |
| 6回 | 7,889 | 22,157 | 98.3 |
| 7回 | 9,331 | 22,635 | 99.1 |
| 8回 | 9,098 | 19,554 | 97 |
| 9回 | 9,348 | 20,125 | 96.5 |
| 10回 | 9,672 | 28,967 | 98.5 |
| 11回 | 9,032 | 21,160 | 98.9 |
| 12回 | 13,363 | 17,140 | 98.5 |
| 13回 | 9,441 | 20,590 | 99.6 |
| 14回 | 9,132 | 17,388 | 98.6 |
| 15回 | 6,557 | 11,414 | 99.5 |
| 16回 | 7,056 | 12,577 | 97.3 |
| 17回 | 6,576 | 15,258 | 95.1 |
| 18回 | 5,760 | 10,793 | 97.9 |
| 19回 | 9,822 | 12,553 | 97.3 |
| 20回 | 6,084 | 8,460 | 97.2 |
| 21回 | 6,356 | 8,771 | 96.2 |
| 22回 | 98.8 | ||
| 23回 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧