左メニュー
メニューはじめよう キャラクターメイキング ジョブ 種族装備品 防具 武器魔法とアビリティ 戦闘スキル 魔法 ウェポンスキルストーリー群 ミッション クエスト アサルトうごめく敵たち モンスター ノー...
目次 クエスト/ミッション関連 ・ 採掘 ・ 釣り ・ 天候 ・ Treasure Chest • NPC ・ ノートリアスモンスター ・ 通常モンスター ・ イベントモンスター | エリア情報 |
解説 Large amounts of mythril were extracted from these twisting caverns long before the discovery of the Palborough Mines. Complete with a railway system for mine carts, Gusgen was heavily mined for many years. However, as the veins of ore were depleted, the miners packed up and moved away. Now the mines remain abandoned. | |
接続 コンシュタット高地: (H-10) |
クエスト名 | 区分 | 開始 | エリア |
---|---|---|---|
あまねく地に祝福を | 通常 | Eperdur | 北サンドリア M-7 |
死を運ぶ刃 | 通常 | Gumbah | バストゥーク鉱山区 J-7 |
退魔の報酬~バストゥーク編 | 通常 | Raifa | バストゥーク港 D-6 |
さまよえる亡霊 | AF(モンク) | Oggbi | バストゥーク港 E-6 |
ある陶芸家のこだわり | 通常 | Nereus | マウラ I-8 |
仕立て屋ゴブリン | 種族装備 | Guttrix | ジュノ下層 H-10 |
謎の装置 | --- | --- | --- --- |
ミッション名 | 国 | 開始 | エリア |
忘れられた鉱山にて | バストゥーク 3-2 | バストゥークガード | バストゥーク |
Treasure Chest
天候
| 採掘
釣り |
NPC名 | POS | 区分 |
---|---|---|
Degga | H-9 |
名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
Asphyxiated Amsel時間ポップ | 36-43 | 木綿布 夜行布 反魂樹の根 怨風の指輪 | 木綿布 | ゴースト | ||
Burned Bergmann時間ポップ | 36-41 | 木綿布 夜光布 反魂樹の根 怨炎の指輪 | 木綿布 | ゴースト | GusgenMines3.png | |
Crushed Krause時間ポップ | 36-38 | 木綿布 夜光布 怨土の指輪 反魂樹の根 | 木綿布 | ゴースト | ||
Pulverized Pfeffer時間ポップ | 36-40 | 木綿布 夜光布 反魂樹の根 怨氷の指輪 | 木綿布 | ゴースト | GusgenMines1.png | |
Smothered Schmidt時間ポップ | 36-38 | 木綿布 夜光布 反魂樹の根 怨水の指輪 夜光布 | 木綿布 | ゴースト | ||
Wounded Wurfel時間ポップ | 36-42 | 木綿布 夜光布 怨雷の指輪 | 木綿布 | ゴースト | GusgenMines3.png | |
Aroma Fly種族装備関連 | 40 | バルムサシェ ミルフルールサシェ オリバナムサシェ アターサシェ スィートサシェ シベットサシェ ムスクサシェ ブラックドロップ ホワイトドロップ クリアドロップ グリーンドロップ レッドドロップ パープルドロップ イエロードロップ ブルードロップ | フライ | |||
Foul Meat時間ポップ | 43-45 | クレイアミュレット 反魂樹の根 不死の皮 | ドゥーム | |||
Juggler Hecatomb時間ポップ | 46-48 | ヘヴィハルバード | イビルウェポン | GusgenMines4.png |
A = アクティブ; L = リンク; S = 視覚感知; H = 聴覚感知; HP = 生命感知; M = 魔法感知; Sc = 嗅覚追尾; T(S) = みやぶる(視覚); T(H) = みやぶる(聴覚); JA = ジョブアビリティ感知; WS = ウェポンスキル感知; Z(D) = 日中睡眠; Z(N) = 夜間睡眠 |
名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
Skeleton Warrior | 15-17 | 骨くず | 骨くず | スケルトン | A, H, HP | |
Pirate Pugil | 20-22 | 陸魚の鱗 | 魚の鱗 | プギル | A, H | |
Fly Agaric | 20-23 | ネムリタケ マヨイタケ | ネムリタケ | キノコ | L, H | |
Ghoul | 20-27 | 呪われたサレコウベ 骨くず グラビデ | 骨くず | スケルトン | A, H, HP | |
Bandersnatch | 21-24 | 反魂樹の根 狼の毛皮 | 屍犬 | A, H, HP | ||
Ore Eater | 23-26 | 銅鉱 火打石 銀鉱 亜鉛鉱 | ワーム | L, H | ||
Wendigo | 26-30 | 骨くず 坑道の箱のカギ | 骨くず | スケルトン | A, H, HP | |
Bogy | 27-29 | 血染めの衣 木綿布 夜光布 反魂樹の根 | 木綿布 | ゴースト | A, H, HP | |
Jelly | 27-29 | スライムオイル | スライム | A, H | ||
Sadfly | 27-30 | 虫の翅 坑道の箱のカギ | フライ | L, H | ||
Amphisbaena | 28-30 | 銅鉱 火打石 坑道の箱のカギ 銀鉱 亜鉛鉱 | 石つぶて | ワーム | A, L, H | |
Spunkie | 28-30 | ボムのうで ボムの灰 坑道の箱のカギ | ボム | A, S, M | ||
Mauthe Doog | 28-31 | 狼の毛皮 反魂樹の根 坑道の箱のカギ | 屍犬 | A, H, HP | ||
Greater Pugil | 29-31 | 陸魚の鱗 シャル貝 | プギル | A, H | ||
Wight | 29-34 | 骨くず 坑道の箱のカギ グラビデ トラクタ アブゾバイト アブゾアジル アブゾイン | 骨くず | スケルトン | A, H, HP | |
Myconid | 30-32 | ネムリタケ マヨイタケ 坑道の箱のカギ | キノコ | A, L, H | ||
Ooze | 30-32 | スライム | A, H, Sc | |||
Rancid Ooze | 31-34 | スライムオイル 坑道の箱のカギ | スライム | A, H | ||
Banshee | 31-34 | 木綿布 坑道の箱のカギ 反魂樹の根 夜光布 エスケプ | 木綿布 | ゴースト | A, H, HP | |
Gallinipper | 32-35 | 坑道の箱のカギ | フライ | A, L, H | ||
Ghast | 33-36 | 骨くず 坑道の箱のカギ | 骨くず | スケルトン | A, H, HP | |
Earth Elemental | 33-36 | 土の塊 坑道の箱のカギ | エレメンタル | M | ||
Thunder Elemental | 33-36 | 雷の塊 坑道の箱のカギ | エレメンタル | M | ||
Mush | 35-37 | スライム | A, H, Sc | |||
Feu Follet | 35-38 | ボムのうで ボムの灰 坑道の箱のカギ | ボム | A, S, M |
A = アクティブ; L = リンク; S = 視覚感知; H = 聴覚感知; HP = 生命感知; M = 魔法感知; Sc = 嗅覚追尾; T(S) = みやぶる(視覚); T(H) = みやぶる(聴覚); JA = ジョブアビリティ感知; WS = ウェポンスキル感知; Z(D) = 日中睡眠; Z(N) = 夜間睡眠 |
名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
Blind Mobyバストゥークミッション 3-2: 忘れられた鉱山にて 関連 | 25-26 | グロコライト 陸魚の鱗 シャル貝 | プギル | |||
Wandering Ghostクエスト: さまよえる亡霊 関連 | 45 | マイナーペンダント | ゴースト | |||
Puddingクエスト: 退魔の報酬~バストゥーク編 関連 | スライム |
A = アクティブ; L = リンク; S = 視覚感知; H = 聴覚感知; HP = 生命感知; M = 魔法感知; Sc = 嗅覚追尾; T(S) = みやぶる(視覚); T(H) = みやぶる(聴覚); JA = ジョブアビリティ感知; WS = ウェポンスキル感知; Z(D) = 日中睡眠; Z(N) = 夜間睡眠 |
ヴァナ・ディールエリア一覧 | ||
国家リージョン | ||
サンドリア | 南サンドリア・北サンドリア・サンドリア港・ドラギーユ城 | |
---|---|---|
バストゥーク | バストゥーク商業区・バストゥーク鉱山区・バストゥーク港・大工房 | |
ウィンダス | ウィンダス石の区・ウィンダス森の区・ウィンダス水の区・ウィンダス港・天の塔 | |
ジュノ大公国 | ル・ルデの庭・ジュノ上層・ジュノ下層・ジュノ港 | |
基本リージョン | ||
ロンフォール | 東ロンフォール・西ロンフォール・龍王ランペールの墓・ゲルスバ野営陣・ゲルスバ砦・ユグホトの岩屋・ボストーニュ監獄・ホルレーの岩峰 | |
ザルクヘイム | ラテーヌ高原・オルデール鍾乳洞・バルクルム砂丘・コンシュタット高地・グスゲン鉱山・セルビナ | |
ノルバレン | ジャグナー森林・バタリア丘陵・エルディーム古墳・ダボイ・修道窟・ギルド桟橋・ファノエ運河 | |
グスタベルグ | 北グスタベルグ・南グスタベルグ・ツェールン鉱山・ダングルフの涸れ谷・パルブロ鉱山・コロロカの洞門・ワールンの祠 | |
デルフラント | パシュハウ沼・ロランベリー耕地・クロウラーの巣・ベドー・クゥルンの大伽藍 | |
サルタバルタ | 東サルタバルタ・西サルタバルタ・ギデアス・内ホルトト遺跡・外ホルトト遺跡・トライマライ水路・バルガの舞台・満月の泉 | |
コルシュシュ | タロンギ大峡谷・ブブリム半島・シャクラミの地下迷宮・オンゾゾの迷路・ビビキー湾・マナクリッパー・マウラ | |
アラゴーニュ | メリファト山地・ソロムグ原野・ガルレージュ要塞・オズトロヤ城・アットワ地溝・祭壇の間・千骸谷 | |
クフィム | クフィム島・デルクフの塔下層・デルクフの塔中層・デルクフの塔上層・ベヒーモスの縄張り・天輪の場 | |
フォルガンディ | ラングモント峠・ボスディン氷河・フェ・イン・ソ・ジヤ・ク・ビアの闘技場・凍結の回廊・異界の口 | |
バルドニア | ザルカバード・ズヴァール城外郭・ズヴァール城内郭・ウルガラン山脈・王の間・熊爪嶽 | |
ジラートリージョン | ||
リ・テロア | 聖地ジ・タ・ボヤーダ樹・龍のねぐら・ロ・メーヴ・神々の間・雷鳴の回廊 | |
トゥー・リア | ル・オンの庭・ル・アビタウ宮殿・ヴェ・ルガノン神殿・ラ・ロフの劇場・宿星の座 | |
ヴォルボー | グスタフの洞門・クフタルの洞門・テリガン岬・慟哭の谷・突風の回廊 | |
クゾッツ | 東アルテパ砂漠・西アルテパ砂漠・流砂洞・宣託の間・震動の回廊・ラバオ | |
低地エルシモ | ユタンガ大森林・海蛇の岩窟・カザム・ノーグ | |
高地エルシモ | ヨアトル大森林・イフリートの釜・ウガレピ寺院・怨念洞・生贄の間・灼熱の回廊・海流の回廊 | |
プロマシアリージョン | ||
ムバルポロス | ムバルポロス旧市街・ムバルポロス新市街・2716号採石場 | |
タブナジア群島 | ルフェーゼ野・ミザレオ海岸・フォミュナ水道・礼拝堂・リヴェーヌ岩塊群サイトA01・リヴェーヌ岩塊群サイトB01・帝龍の飛泉・海獅子の巣窟・アブダルスの箱庭-ゲルスバ・アブダルスの島-プルゴノルゴ | |
ルモリア | アル・タユ・フ・ゾイの王宮・ル・メトの園・天象の鎖 | |
プロミヴォン | プロミヴォンホラ・プロミヴォンデム・プロミヴォンメア・プロミヴォンヴァズ・ホラの塔・デムの塔・メアの塔・ヴァズの塔・転移の間 | |
リンバス | アポリオン・テメナス | |
アトルガンの秘宝リージョン | ||
西アトルガン地方 | アトルガン白門・アルザビ・コロセウム・バフラウ段丘 | |
マムージャ蕃国 | ワジャーム樹林・マムーク・エジワ蘿洞・マムージャ兵訓練所・翡翠廟 | |
ハルブーン傭兵団領 | ゼオルム火山・ハルブーン・レベロス風穴・ナバゴ処刑場 | |
アラパゴ諸島 | カダーバの浮沼・アラパゴ暗礁域・タラッカ入江・アシュタリフ号・ペリキア・ルジャワン霊窟・イルルシ環礁・ハザルム試験場 | |
アルザダール文明遺跡群 | アルザダール海底遺跡群・バフラウ遺構・ゼオルム遺構・アラパゴ遺構・銀海遺構・ナイズル島・ナシュモ | |
アルタナの神兵リージョン | ||
ロンフォール戦線 | 南サンドリア〔S〕・東ロンフォール〔S〕 | |
ノルバレン戦線 | ラテーヌ高原〔S〕・ジャグナー森林〔S〕・エルディーム古墳〔S〕・ラヴォール村〔S〕 | |
グスタベルグ戦線 | バストゥーク商業区〔S〕・北グスタベルグ〔S〕・グロウベルグ〔S〕 | |
デルフラント戦線 | パシュハウ沼〔S〕・ランベリー耕地〔S〕・クロウラーの巣〔S〕・ベドー〔S〕・ブンカール浦〔S〕 | |
サルタバルタ戦線 | ウィンダス水の区〔S〕・西サルタバルタ〔S〕・カルゴナルゴ城砦〔S〕・ゴユの空洞 | |
アラゴーニュ戦線 | メリファト山地〔S〕・ソロムグ原野〔S〕・ガルレージュ要塞〔S〕・オズトロヤ城〔S〕 | |
不明・その他 | ||
デュナミス | デュナミス-サンドリア・デュナミス-バストゥーク・デュナミス-ウィンダス・デュナミス-ジュノ・デュナミス-ボスディン・デュナミス-ザルカバード・デュナミス-ブブリム・デュナミス-クフィム・デュナミス-バルクルム・デュナミス-タブナジア | |
その他 | 飛空艇航路・機船航路・外洋航路・銀海航路・チョコボサーキット・モルディオン監獄 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
メニューはじめよう キャラクターメイキング ジョブ 種族装備品 防具 武器魔法とアビリティ 戦闘スキル 魔法 ウェポンスキルストーリー群 ミッション クエスト アサルトうごめく敵たち モンスター ノー...
ニュース ...
REDIRECT 风水士=特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
龍骨英名Dragon Boneメインカテゴリ素材主分類骨材スタック1属性古の龍のものと思われる、巨大な大腿骨。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンキ...
龍門英名Ryumonメインカテゴリ武器主分類片手刀属性Rare龍門Ryumon分類D値隔レベルジョブ備考片手刀3822770忍潜在能力:攻撃力アップ潜在能力空蝉の術効果中に発動攻撃力アップは1.25%...
[]アイテム頻度ギル: 450G - 1300G不明バトルグローブアンバー不明アメジストクリアトパーズUnknown.pngラピスラズリサードニクスUnknown.pngトルマリン王墓の箱のカギ宝箱地...
地図1KingRanperresTomb1地図2[]KingRanperresTomb2特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
龍王ランペールの墓/HELM#treasure chest特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
目次クエスト/ミッション関連 • Treasure Chest • ノートリアスモンスター • 通常モンスター • イベントモンスターエリア情報エリア名龍王ランペールの墓エリア英名King Ranpe...
龍の鱗英名Dragon Scalesメインカテゴリ素材主分類骨材スタック12属性巨大で分厚いドラゴンのウロコ。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンメ...
龍の血英名Dragon Bloodメインカテゴリ素材主分類錬金術材スタック12属性ドラゴン類のものと思われる血液。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作...
龍の爪英名Dragon Talonメインカテゴリ素材主分類骨材スタック1属性巨大だが鋭いドラゴンの爪。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンクロー[1...
黙刀英名Mokutoメインカテゴリ武器主分類片手刀属性黙刀改英名Mokuto +1黙刀Mokuto分類D値隔レベルジョブ備考片手刀1123216忍追加効果:静寂黙刀改Mokuto +1分類D値隔レベル...
ジョブ特徴黒魔道士最初から選ぶことが出来るスタンダードジョブの一つ。攻撃魔法で大ダメージを与える。敵にダメージを与える精霊魔法だけでなく、暗黒魔法、弱体魔法などの攻撃を補助する魔法も数多く使いこなせる...
黒鉄鉱英名Darksteel Oreメインカテゴリ素材主分類金属材スタック1属性金属の黒鉄を含有する鉱石。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ダークインゴッ...
黒虎の牙英名Black Tiger Fangメインカテゴリ素材主分類骨材スタック12属性黒虎の長大な犬歯。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作製[]フ...
黒虎の毛皮英名Tiger Hideメインカテゴリ素材主分類皮革材スタック1属性つやつやした黒虎の毛皮。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合成[]作製...
黒虎のなめし革英名Tiger Leatherメインカテゴリ素材主分類皮革材スタック12属性強靭な黒虎のなめし革。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合...
黒石英名Black Rockメインカテゴリ素材主分類貴金属材スタック1属性黒色の宝石を含んでいることがある石。目次1 合成1.1 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合成[]使用[]...
黒真珠英名Black Pearlメインカテゴリ素材主分類貴金属材スタック12属性黒色の宝石。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作製[]石つぶて[1/1...