左メニュー
メニューはじめよう キャラクターメイキング ジョブ 種族装備品 防具 武器魔法とアビリティ 戦闘スキル 魔法 ウェポンスキルストーリー群 ミッション クエスト アサルトうごめく敵たち モンスター ノー...
目次 クエスト/ミッション関連 ・ NPC ・ Logging ・ 釣り ・ Treasure Casket ・ 天候 ・ Chocobo Digging ・ ノートリアスモンスター ・ 通常モンスター ・ イベントモンスター | エリア情報 |
解説 Located to the east of the Kingdom of San d'Oria, this vast, dense woodland is often shrouded in darkness--even during the day. Before the construction of a main road that connected the adjoining areas, travelers and merchants often shunned the Jugner Forest; all would fear the ferocious beasts that lurked in the shadows of the mighty trees. Even today, only a large caravan protected by hired mercenaries could survive an attack from the Orcs and Goblin raiders that prey on passersby. Jugner-forest-pic.jpg | |
接続 龍王ランペールの墓: (F-5) - 出口のみ一方通行 |
| クエスト名 | 区分 | 開始 | エリア |
|---|---|---|---|
| 木を見て森も見よ | 通常 | Ramua | 北サンドリア E-3 |
| 武器の仕入れ | 通常 | Helbort | 南サンドリア K-7 |
| 汚れた道しるべ | 通常 | Maugie | 南サンドリア L-9 |
| 稀なる客人 | 通常 | Deraquien | 南サンドリア F-7 |
| 罪狩り | 狩人AF | Perih Vashai | ウィンダス森の区 K-7 |
| 天光 | フェローシップクエスト | Luto Mewrilah | ジュノ上層 G-8 |
| 冥闇 | フェローシップクエスト | Luto Mewrilah | ジュノ上層 G-8 |
| ある冒険者の足跡 | 通常 | Abelard | セルビナ H-9 |
| ガリスン/ジャグナー森林 | ガリスン | --- | --- |
| 遠征軍/ジャグナー森林 | 遠征軍 | --- | --- |
| ミッション名 | 国 | 開始 | エリア |
| クリスタルの泉 | サンドリア 3-2 | サンドリアガード | サンドリア |
釣り
天候
| []
Treasure Casket
伐採 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC名 | POS | 区分 |
|---|---|---|
| Alexius | I-6 | クエストNPC |
| Mionie | I-8 | アウトポスト商人 |
| Perevie | I-6 | |
| Taumiale, R.K. | L-5 | コンクェストガード: サンドリア |
| Chaplion, R.K. | I-8 | コンクェストガード: サンドリア |
| Pure Heart, I.M. | L-5 | コンクェストガード: バストゥーク |
| Takamoto, I.M. | I-8 | コンクェストガード: バストゥーク |
| Geruru, W.W. | L-5 | コンクェストガード: ウィンダス |
| Bubchu-Bibinchu, W.W. | I-8 | コンクェストガード: ウィンダス |
| 名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
| Panzer Percival | 25-26 | 甲虫のアゴ 甲虫の甲殻 虫の翅 ネックチョッパー | 甲虫 | 1 | A, L, S, Sc | |
| Fraelissa | 33-35 | マホガニー原木 アルモガバーボウ 木霊の根 宿木 パフボール 埋れ木 ローズウッド原木 エボニー原木 | 樹人 | 1 | A, H | |
| Meteormauler Zhagtegg | 35-40 | ガードピック | 獣人貨 | オーク | 1 | A, L, S, Sc |
| King Arthro | 55 | 陸ガニの甲殻 ダマスク織物 陸ガニの肉 マジッククウィス リレイザー ベロシアスベルト バイルエリクサー | クラブ | 1 | A, H | |
| FradubioDuessa (40-50) を従える | 58 | マホガニー原木 ベリコースマント 木霊の根 宿木 パフボール エボニー原木 ローズウッド原木 | 樹人 | 1 | T(H) |
| A = アクティブ; L = リンク; S = 視覚感知; H = 聴覚感知; HP = 生命感知; M = 魔法感知; Sc = 嗅覚追尾; T(S) = みやぶる(視覚); T(H) = みやぶる(聴覚); JA = ジョブアビリティ感知; WS = ウェポンスキル感知; Z(D) = 日中睡眠; Z(N) = 夜間睡眠 |
| 名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
| Wandering Sapling | 13-16 | 謎の香草の種 トレントの球根 謎の野菜の種 | 謎の野菜の種 | 樹人(若木) | 63 | L, H |
| Screamer | 15-18 | 鳥の卵 鳥の羽根 | 鳥の羽根 | 死鳥 | 24 | L, H |
| Orcish Grunt | 16-20 | 獣人貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Neckchopper | 16-20 | 獣人貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Stonechucker | 16-20 | 獣人貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Goblin Ambusher | 16-20 | にかわ ゴブリンマスク ゴブリンアーマー | クロスボウボルト | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Goblin Butcher | 16-20 | 獣人貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S | |
| Goblin Tinkerer | 16-20 | ゴブリンヘルム | 獣人貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Ghoul戦士 | 16-26 | 骨くず | 骨くず | スケルトン | 7 夜間のみポップ | A, H, HP |
| Zombie | 16-26 | 骨くず | 骨くず | スケルトン | 7 夜間のみポップ | A, H, HP |
| Snipper | 17-20 | 岩塩 | 岩塩 | クラブ | 22 | H |
| Land Pugil | 17-20 | 陸魚の鱗 | 魚の鱗 | プギル | 22 5分ポップ | H |
| Brutal Sheep | 18-21 | 大羊の肉 大羊の歯 大羊の毛皮 | 羊毛 | 大羊 | 43 | L, S, Sc |
| Goblin Digger | 18-21 | 獣人貨 つるはし | ゴブリン | 1 | A, L, S | |
| Scavenging Hound | 18-25 | 反魂樹の根 狼の毛皮 | 屍犬 | 16 夜間のみポップ | A, H, HP | |
| Forest Leech | 19-22 | 魔物の血 | リーチ | 27 | L, H, Sc | |
| Stag Beetle | 20-23 | 甲虫のアゴ 甲虫の甲殻 虫の翅 | 甲虫 | 47 | L, S, Sc | |
| Jugner Funguar | 21-25 | ネムリタケ マヨイタケ | ネムリタケ | キノコ | 46 | L, H |
| Orcish Fighter | 21-25 | 獣人白銀貨 | オーク | 7 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Cursemaker | 21-25 | 獣人白銀貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Serjeant | 21-25 | 獣人白銀貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Goblin Gambler | 21-25 | 毒麦粉 | 獣人白銀貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Goblin Leecher | 21-25 | バブライン バポイズン バスリプル デオード インビジ プロテア サイレス スニーク パライズ | 獣人白銀貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Goblin Mugger | 21-25 | 獣人白銀貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S | |
| Forest Tiger | 22-25 | 黒虎の牙 黒虎の毛皮 | 大羊の肉 | 剣虎 | 15 | A, S, Sc |
| Will-o'-the-Wisp | 24-25 | ボムのうで ボムの灰 | ボム | 3 霧天候時のみポップ | A, S, M | |
| Boggart戦士 | 25-27 | リジェネ | イビルウェポン | 3 | A, H, M | |
| Boggart赤魔道士 | 25-27 | リジェネ | イビルウェポン | 4 | A, H, M | |
| Walking Tree | 25-28 | 木霊の根 宿木 ホワイトオーク原木 パフボール | 樹人 | 3 6分ポップ | A, H | |
| Bogy | 25-29 | 血染めの衣 夜光布 反魂樹の根 | 木綿布 | ゴースト | 6 夜間のみポップ | A, H, HP |
| Knight Crab | 35-35 | 岩塩 陸ガニの甲殻 陸ガニの肉 | 岩塩 | クラブ | 10 (G-5) | A, L, H |
| Stag Crab釣り | 16-18 | 陸ガニの肉 岩塩 | Crabs | 1 | A, H | |
| Spring Pugil釣り | 16-18 | プギル | 1 | A, H | ||
| Thread Leech釣り | 19-22 | 魔物の血 | リーチ | 1 | A, H | |
| Ferocious Pugil釣り | 24-25 | プギル | 1 | A, H | ||
| Huge Leech釣り | 27-29 | 獣人の血 魔物の血 | リーチ | 1 | A, H | |
| Water Elemental水属性天候時 | 27-29 | 水の塊 | エレメンタル | 6 | A, M | |
| Thunder Elemental雷属性天候時 | 27-29 | 雷の塊 | エレメンタル | 4 | A, M |
| A = アクティブ; L = リンク; S = 視覚感知; H = 聴覚感知; HP = 生命感知; M = 魔法感知; Sc = 嗅覚追尾; T(S) = みやぶる(視覚); T(H) = みやぶる(聴覚); JA = ジョブアビリティ感知; WS = ウェポンスキル感知; Z(D) = 日中睡眠; Z(N) = 夜間睡眠 |
ガリスン: ガリスン/ジャグナー森林
遠征軍: 遠征軍/ジャグナー森林
| 名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
| Skeleton Esquireクエスト: 稀なる客人 関連 | 骨くず | スケルトン | 1 | A, L, H, HP | ||
| Giollemitte B Ferounクエスト: 稀なる客人 関連 | シャドウ | 1 | A, L, H, HP | |||
| Cernunnosアルタナミッション 10: 白い涙、黒い泪 関連 | 樹人 | 1 | A, H |
| A = アクティブ; L = リンク; S = 視覚感知; H = 聴覚感知; HP = 生命感知; M = 魔法感知; Sc = 嗅覚追尾; T(S) = みやぶる(視覚); T(H) = みやぶる(聴覚); JA = ジョブアビリティ感知; WS = ウェポンスキル感知; Z(D) = 日中睡眠; Z(N) = 夜間睡眠 |
| ヴァナ・ディールエリア一覧 | ||
| 国家リージョン | ||
| サンドリア | 南サンドリア・北サンドリア・サンドリア港・ドラギーユ城 | |
|---|---|---|
| バストゥーク | バストゥーク商業区・バストゥーク鉱山区・バストゥーク港・大工房 | |
| ウィンダス | ウィンダス石の区・ウィンダス森の区・ウィンダス水の区・ウィンダス港・天の塔 | |
| ジュノ大公国 | ル・ルデの庭・ジュノ上層・ジュノ下層・ジュノ港 | |
| 基本リージョン | ||
| ロンフォール | 東ロンフォール・西ロンフォール・龍王ランペールの墓・ゲルスバ野営陣・ゲルスバ砦・ユグホトの岩屋・ボストーニュ監獄・ホルレーの岩峰 | |
| ザルクヘイム | ラテーヌ高原・オルデール鍾乳洞・バルクルム砂丘・コンシュタット高地・グスゲン鉱山・セルビナ | |
| ノルバレン | ジャグナー森林・バタリア丘陵・エルディーム古墳・ダボイ・修道窟・ギルド桟橋・ファノエ運河 | |
| グスタベルグ | 北グスタベルグ・南グスタベルグ・ツェールン鉱山・ダングルフの涸れ谷・パルブロ鉱山・コロロカの洞門・ワールンの祠 | |
| デルフラント | パシュハウ沼・ロランベリー耕地・クロウラーの巣・ベドー・クゥルンの大伽藍 | |
| サルタバルタ | 東サルタバルタ・西サルタバルタ・ギデアス・内ホルトト遺跡・外ホルトト遺跡・トライマライ水路・バルガの舞台・満月の泉 | |
| コルシュシュ | タロンギ大峡谷・ブブリム半島・シャクラミの地下迷宮・オンゾゾの迷路・ビビキー湾・マナクリッパー・マウラ | |
| アラゴーニュ | メリファト山地・ソロムグ原野・ガルレージュ要塞・オズトロヤ城・アットワ地溝・祭壇の間・千骸谷 | |
| クフィム | クフィム島・デルクフの塔下層・デルクフの塔中層・デルクフの塔上層・ベヒーモスの縄張り・天輪の場 | |
| フォルガンディ | ラングモント峠・ボスディン氷河・フェ・イン・ソ・ジヤ・ク・ビアの闘技場・凍結の回廊・異界の口 | |
| バルドニア | ザルカバード・ズヴァール城外郭・ズヴァール城内郭・ウルガラン山脈・王の間・熊爪嶽 | |
| ジラートリージョン | ||
| リ・テロア | 聖地ジ・タ・ボヤーダ樹・龍のねぐら・ロ・メーヴ・神々の間・雷鳴の回廊 | |
| トゥー・リア | ル・オンの庭・ル・アビタウ宮殿・ヴェ・ルガノン神殿・ラ・ロフの劇場・宿星の座 | |
| ヴォルボー | グスタフの洞門・クフタルの洞門・テリガン岬・慟哭の谷・突風の回廊 | |
| クゾッツ | 東アルテパ砂漠・西アルテパ砂漠・流砂洞・宣託の間・震動の回廊・ラバオ | |
| 低地エルシモ | ユタンガ大森林・海蛇の岩窟・カザム・ノーグ | |
| 高地エルシモ | ヨアトル大森林・イフリートの釜・ウガレピ寺院・怨念洞・生贄の間・灼熱の回廊・海流の回廊 | |
| プロマシアリージョン | ||
| ムバルポロス | ムバルポロス旧市街・ムバルポロス新市街・2716号採石場 | |
| タブナジア群島 | ルフェーゼ野・ミザレオ海岸・フォミュナ水道・礼拝堂・リヴェーヌ岩塊群サイトA01・リヴェーヌ岩塊群サイトB01・帝龍の飛泉・海獅子の巣窟・アブダルスの箱庭-ゲルスバ・アブダルスの島-プルゴノルゴ | |
| ルモリア | アル・タユ・フ・ゾイの王宮・ル・メトの園・天象の鎖 | |
| プロミヴォン | プロミヴォンホラ・プロミヴォンデム・プロミヴォンメア・プロミヴォンヴァズ・ホラの塔・デムの塔・メアの塔・ヴァズの塔・転移の間 | |
| リンバス | アポリオン・テメナス | |
| アトルガンの秘宝リージョン | ||
| 西アトルガン地方 | アトルガン白門・アルザビ・コロセウム・バフラウ段丘 | |
| マムージャ蕃国 | ワジャーム樹林・マムーク・エジワ蘿洞・マムージャ兵訓練所・翡翠廟 | |
| ハルブーン傭兵団領 | ゼオルム火山・ハルブーン・レベロス風穴・ナバゴ処刑場 | |
| アラパゴ諸島 | カダーバの浮沼・アラパゴ暗礁域・タラッカ入江・アシュタリフ号・ペリキア・ルジャワン霊窟・イルルシ環礁・ハザルム試験場 | |
| アルザダール文明遺跡群 | アルザダール海底遺跡群・バフラウ遺構・ゼオルム遺構・アラパゴ遺構・銀海遺構・ナイズル島・ナシュモ | |
| アルタナの神兵リージョン | ||
| ロンフォール戦線 | 南サンドリア〔S〕・東ロンフォール〔S〕 | |
| ノルバレン戦線 | ラテーヌ高原〔S〕・ジャグナー森林〔S〕・エルディーム古墳〔S〕・ラヴォール村〔S〕 | |
| グスタベルグ戦線 | バストゥーク商業区〔S〕・北グスタベルグ〔S〕・グロウベルグ〔S〕 | |
| デルフラント戦線 | パシュハウ沼〔S〕・ランベリー耕地〔S〕・クロウラーの巣〔S〕・ベドー〔S〕・ブンカール浦〔S〕 | |
| サルタバルタ戦線 | ウィンダス水の区〔S〕・西サルタバルタ〔S〕・カルゴナルゴ城砦〔S〕・ゴユの空洞 | |
| アラゴーニュ戦線 | メリファト山地〔S〕・ソロムグ原野〔S〕・ガルレージュ要塞〔S〕・オズトロヤ城〔S〕 | |
| 不明・その他 | ||
| デュナミス | デュナミス-サンドリア・デュナミス-バストゥーク・デュナミス-ウィンダス・デュナミス-ジュノ・デュナミス-ボスディン・デュナミス-ザルカバード・デュナミス-ブブリム・デュナミス-クフィム・デュナミス-バルクルム・デュナミス-タブナジア | |
| その他 | 飛空艇航路・機船航路・外洋航路・銀海航路・チョコボサーキット・モルディオン監獄 | |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
メニューはじめよう キャラクターメイキング ジョブ 種族装備品 防具 武器魔法とアビリティ 戦闘スキル 魔法 ウェポンスキルストーリー群 ミッション クエスト アサルトうごめく敵たち モンスター ノー...
ニュース ...
REDIRECT 风水士=特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
龍骨英名Dragon Boneメインカテゴリ素材主分類骨材スタック1属性古の龍のものと思われる、巨大な大腿骨。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンキ...
龍門英名Ryumonメインカテゴリ武器主分類片手刀属性Rare龍門Ryumon分類D値隔レベルジョブ備考片手刀3822770忍潜在能力:攻撃力アップ潜在能力空蝉の術効果中に発動攻撃力アップは1.25%...
[]アイテム頻度ギル: 450G - 1300G不明バトルグローブアンバー不明アメジストクリアトパーズUnknown.pngラピスラズリサードニクスUnknown.pngトルマリン王墓の箱のカギ宝箱地...
地図1KingRanperresTomb1地図2[]KingRanperresTomb2特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
龍王ランペールの墓/HELM#treasure chest特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
目次クエスト/ミッション関連 • Treasure Chest • ノートリアスモンスター • 通常モンスター • イベントモンスターエリア情報エリア名龍王ランペールの墓エリア英名King Ranpe...
龍の鱗英名Dragon Scalesメインカテゴリ素材主分類骨材スタック12属性巨大で分厚いドラゴンのウロコ。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンメ...
龍の血英名Dragon Bloodメインカテゴリ素材主分類錬金術材スタック12属性ドラゴン類のものと思われる血液。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作...
龍の爪英名Dragon Talonメインカテゴリ素材主分類骨材スタック1属性巨大だが鋭いドラゴンの爪。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ドラゴンクロー[1...
黙刀英名Mokutoメインカテゴリ武器主分類片手刀属性黙刀改英名Mokuto +1黙刀Mokuto分類D値隔レベルジョブ備考片手刀1123216忍追加効果:静寂黙刀改Mokuto +1分類D値隔レベル...
ジョブ特徴黒魔道士最初から選ぶことが出来るスタンダードジョブの一つ。攻撃魔法で大ダメージを与える。敵にダメージを与える精霊魔法だけでなく、暗黒魔法、弱体魔法などの攻撃を補助する魔法も数多く使いこなせる...
黒鉄鉱英名Darksteel Oreメインカテゴリ素材主分類金属材スタック1属性金属の黒鉄を含有する鉱石。目次1 合成1.1 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]使用[]ダークインゴッ...
黒虎の牙英名Black Tiger Fangメインカテゴリ素材主分類骨材スタック12属性黒虎の長大な犬歯。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作製[]フ...
黒虎の毛皮英名Tiger Hideメインカテゴリ素材主分類皮革材スタック1属性つやつやした黒虎の毛皮。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合成[]作製...
黒虎のなめし革英名Tiger Leatherメインカテゴリ素材主分類皮革材スタック12属性強靭な黒虎のなめし革。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合...
黒石英名Black Rockメインカテゴリ素材主分類貴金属材スタック1属性黒色の宝石を含んでいることがある石。目次1 合成1.1 使用2 店売り3 ドロップ・クエストなど4 外部リンク合成[]使用[]...
黒真珠英名Black Pearlメインカテゴリ素材主分類貴金属材スタック12属性黒色の宝石。目次1 合成1.1 作製1.2 使用2 ドロップ・クエストなど3 外部リンク合成[]作製[]石つぶて[1/1...